DGI:Gynäkologische Infektionen/Diagnostik: Difference between revisions
imported>Fuhrmanns No edit summary |
imported>Bestem No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 22: | Line 22: | ||
*pH-Wert Messung | *pH-Wert Messung | ||
*Beurteilung eines Nativpräparats des Fluors | *Beurteilung eines Nativpräparats des Fluors | ||
*Nugent Score = Erstellung eines gramgefärbten Vaginalabstrichs zur quantitativen und qualitativen Beurteilung der Bakterien Entitäten. | *Nugent Score = Erstellung eines gramgefärbten Vaginalabstrichs zur quantitativen und qualitativen Beurteilung der Bakterien Entitäten.<ref><span style="color: rgb(51, 51, 51)">Nugent, R. P., M. A. Krohn, und S. L. Hillier. „Reliability of Diagnosing Bacterial Vaginosis Is Improved by a Standardized Method of Gram Stain Interpretation“.</span> ''Journal of Clinical Microbiology'' <span style="color: rgb(51, 51, 51)">29, Nr. 2 (Februar 1991): 297–301. <nowiki>https://doi.org/10.1128/JCM.29.2.297-301.1991</nowiki></span><br /></ref> | ||
{| class="wikitable sortable bs-exportable MsoTableGrid" data-ve-attributes="{"style":"border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;"}" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Open Sans", Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; border: none;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | {| class="wikitable sortable bs-exportable MsoTableGrid" data-ve-attributes="{"style":"border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;"}" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Open Sans", Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; border: none;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | ||
| Line 103: | Line 103: | ||
<span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"mso-list:Ignore"}" style="box-sizing: inherit;">b) <span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"font:7.0pt \"Times New Roman\""}" style="box-sizing: inherit; font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span> '''<u>Weitere Erkrankungen/Infektionen</u>''' | <span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"mso-list:Ignore"}" style="box-sizing: inherit;">b) <span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"font:7.0pt \"Times New Roman\""}" style="box-sizing: inherit; font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span> '''<u>Weitere Erkrankungen/Infektionen</u>''' | ||
{| class="wikitable sortable bs-exportable MsoTableGrid" data-ve-attributes="{"style":"margin-left:-5.65pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:"} | {| class="wikitable sortable bs-exportable MsoTableGrid" style="width:100%;" data-ve-attributes="{"style":"margin-left:-5.65pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:"}" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | ||
|+ | |+ | ||
! style="width:217.7pt;" class="col-grey-light-bg" data-ve-attributes="{"style":"width:217.7pt;"}" width="290" valign="top" |'''Erkrankung/Infektion''' | ! style="width:217.7pt;" class="col-grey-light-bg" data-ve-attributes="{"style":"width:217.7pt;"}" width="290" valign="top" |'''Erkrankung/Infektion''' | ||
Latest revision as of 21:22, 22 March 2022
Diagnosekriterien
In der Gynäkologie spielt neben der klinisch-gynäkologischen Untersuchung die Mikroskopie von Nativpräparaten eine wichtige Rolle. Darüber hinaus kommt der Mikrobiologie ebenfalls eine entscheidende Rolle zu. Eine umfassende Kenntnis über die verschiedenen Infektionen in der Gynäkologie ist daher unumgänglich.
Diagnostische Schritte
a) Bakterielle Vaginose
Die Diagnose der BV wird klinisch gestellt und gilt als gesichert, wenn drei der vier genannten Kriterien positiv sind:
Amsel-Kriterien: Amingeruch -Schlüsselzellen, erhöhter pH, liquider Fluor
- Grau-weißer, homogener Fluor
- Nachweis von Schlüssel-Zellen (Clue Cells)
- Erhöhter vaginaler pH-Wert (> 4,5)
- Fischartiger Geruch, insbesondere nach Alkalisierung mit 10%iger Kalilauge (KOH)
- Ermittlung des Nugent Scores
Diagnostische Schritte
- Klinische/gynäkologische Untersuchung (im Falle einer Bartholinitis meist ausreichend)
- pH-Wert Messung
- Beurteilung eines Nativpräparats des Fluors
- Nugent Score = Erstellung eines gramgefärbten Vaginalabstrichs zur quantitativen und qualitativen Beurteilung der Bakterien Entitäten.[1]
| Grampositive Stäbchen | Nugent-Score |
|---|---|
| 4+ (>30/Gesichtsfeld) | 0 |
| 3+ (5-30/Gesichtsfeld) | 1 |
| 2+ (1-4/Gesichtsfeld | 2 |
| 1+ (<1/Gesichtsfeld) | 3 |
| 0 (keine in 5 Gesichtsfeldern | 4 |
| Gramnegative bzw. gramlabile Stäbe (z.B. Gardnerella, Prevotella, Bacteriodes) | Nugent-Score |
|---|---|
| 4+ (>30/Gesichtsfeld) | 4 |
| 3+ (5-30/Gesichtsfeld) | 3 |
| 2+ (1-4/Gesichtsfeld | 2 |
| 1+ (<1/Gesichtsfeld) | 1 |
| 0 (keine in 5 Gesichtsfeldern | 0 |
| Gramlabile gebogene Stäbchen (Mobiluncus) | Nugent-Score |
|---|---|
| 4+ (>30/Gesichtsfeld) | 2 |
| 3+ (5-30/Gesichtsfeld) | 2 |
| 2+ (1-4/Gesichtsfeld | 1 |
| 1+ (<1/Gesichtsfeld) | 1 |
| 0 (keine in 5 Gesichtsfeldern | 0 |
Beurteilung Nugent-Score
| Nugent-Score 0 – 3 (negativ) | Kein Anhalt für eine BV |
| Nugent-Score 4 – 6 (intermediär) | Ergebnis ist in Zusammenschau mit der klinischen Symptomatik zu beurteilen |
| Nugent-Score 7 – 19 (positiv) | Vom Vorliegen einer BV ist auszugehen |
b) Weitere Erkrankungen/Infektionen
| Erkrankung/Infektion | Diagnostische Schritte |
|---|---|
Vulvitis
|
|
| Erythrasma |
|
| Kolpitis |
o Trichomonaden machen ruckartige Bewegung o Anzahl Granulozyten
|
Differentialdiagnosen
| Erkrankung/Infektion | Differentialdiagnose |
|---|---|
| Vulvitis pustulosa | Neben Infektionen mit Staph. aureus kommen folgende Erreger/Infektionen in Betracht:
|
| Erythrasma |
|
| Bakterielle Vaginose |
|
| Kolpitis | Mögliche Ursache:
|
- ↑ Nugent, R. P., M. A. Krohn, und S. L. Hillier. „Reliability of Diagnosing Bacterial Vaginosis Is Improved by a Standardized Method of Gram Stain Interpretation“. Journal of Clinical Microbiology 29, Nr. 2 (Februar 1991): 297–301. https://doi.org/10.1128/JCM.29.2.297-301.1991