DGI:ZNS-Infektionen/Ambulant erworbene Meningitis/Erreger: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Tab. 2: Relevante bakterielle Erreger der ambulant erworbenen Meningitis bei Erwachsenen in den westlichen Industrieländern (n. <ref>Thigpen MC et al., Bacterial Menigitis in the United States, 1998-2007. N Engl. J Med 2011; 364:2016-2025</ref>): | |+Tab. 2: Relevante bakterielle Erreger der ambulant erworbenen Meningitis bei Erwachsenen in den westlichen Industrieländern (n. <ref name=":2">Thigpen MC et al., Bacterial Menigitis in the United States, 1998-2007. N Engl. J Med 2011; 364:2016-2025</ref>): | ||
!Spezies | !Spezies | ||
!Relative Häufigkeit (%) | !Relative Häufigkeit (%) | ||
Latest revision as of 13:30, 14 September 2021
In Abhängigkeit von Patient:innenalter und Immunstatus dominieren unterschiedliche ursächliche Erreger[1][2]. So müssen für die kalkulierte Antibiotikatherapie der akuten ambulant erworbenen bakteriellen Meningitis im Erwachsenenalter verschiedene Erregerspezies Berücksichtigung finden, wobei E. coli als relevanter Erreger im Erwachsenenalter eine eher untergeordnete Rolle spielt[1].
| Spezies | Relative Häufigkeit (%) | Letalität (%) |
|---|---|---|
| Streptokokkus pneumoniae | 57,0 | 17,9 |
| N. meningitidis | 17,3 | 10,1 |
| B-Streptokokken | 16,5 | 11,1 |
| H. influenzae | 5,9 | 7,0 |
| L. monozytogenes | 3,3 | 18,1 |
- ↑ 1.0 1.1 Ettekoven CN et al., Update on community-acquired bacterial meningitis: guidance and challanges. Clin Microbiol Infect 2017; 23: 601-606
- ↑ Van den Beek D et al., Community-acquired bacterial meningitis. Nat Rev 2016; Doi:10.1038/nrdp2016.74
- ↑ Thigpen MC et al., Bacterial Menigitis in the United States, 1998-2007. N Engl. J Med 2011; 364:2016-2025