DGI:Otitis media acuta/Therapie: Difference between revisions
imported>Brinkery No edit summary |
imported>Fuhrmanns |
||
| (5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Therapie == | ==Therapie== | ||
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Eine antibiotische Therapie ist im Regelfall nicht notwendig und ist nur bei einer schweren Otitis media acuta indiziert. </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Eine antibiotische Therapie ist im Regelfall nicht notwendig und ist nur bei einer schweren Otitis media acuta indiziert. </span> | ||
==== <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Symptomatische Therapie</span> ==== | ====<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Symptomatische Therapie</span>==== | ||
* | *<span style="color: black">Xylometazolin Nasentropfen zur besseren Belüftung der Nasennebenhöhlen</span> | ||
* | *<span style="color: black">Analgetische Therapie mit Ibuprofen oder Paracetamol</span> | ||
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Kriterien für eine Therapie mittels Antibiotika</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Kriterien für eine Therapie mittels Antibiotika</span> | ||
*<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Alter unter 6 Monaten</span> | |||
*<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Beidseitige Erkrankung in den ersten zwei Lebensjahren</span> | |||
*<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Otorrhoe mit persistierenden Beschwerden (Schmerzen und/oder Fieber)</span> | |||
*<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Patient:innen mit Risikofaktoren, u.a. Immundefizienz, schwere Grundkrankheiten, Influenza, Paukenröhrchen, kraniale Fehlbildungen</span> | |||
{| class="wikitable" | |||
{| class=wikitable | |||
|+ | |+ | ||
!Klinische Situation | |||
!Präferenz | |||
!Substanz | |||
!Dosierung | |||
!Dauer | |||
!Anpassungen | |||
!Kommentar | |||
|- | |- | ||
|rowspan=2 | schwere Otitis media acuta | | rowspan="2" |schwere Otitis | ||
media acuta | |||
|Therapie der Wahl | |Therapie der Wahl | ||
|Amoxicillin | |Amoxicillin | ||
|50 mg/kg KG/d p.o. in 3 Einzeldosen | |50 mg/kg KG/d p.o. in 3 Einzeldosen | ||
|7 - 10 d | |7 - 10 d | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Alternative | |Alternative | ||
|Cefuroxim (pädiatrisch) | |Cefuroxim (pädiatrisch) | ||
|10 mg/kg KG/d in 3-4 Einzeldosen | |10 mg/kg KG/d in 3-4 Einzeldosen | ||
|7 - 10 d | |7 - 10 d | ||
|Ab 14 Lj. 600 mg p.o. 2x/d | |Ab 14 Lj. 600 mg p.o. 2x/d | ||
| | | - | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Klinische Situation | |||
!Präferenz | |||
!Substanz | |||
!Dosierung | |||
!Dauer | |||
!Anpassungen | |||
!Kommentar | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2 | | rowspan="2" |schwere Otitis | ||
media und | |||
| | Rezidive | ||
|Therapie der Wahl | |||
| | |Amoxicillin / Clavulansäure | ||
|875/125 mg p.o. 3x/d | |||
| | |7 - 10 d | ||
| - | |||
| | | - | ||
|- | |||
| | |Alternative | ||
|Cefpodoxim | |||
| | |200mg 2x/d p.o. | ||
|- | |7 - 10 d | ||
| | | - | ||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Bei der schweren Otitis media acuta ist gegebenenfalls eine Paukendrainage und/oder eine (Re-) Adenotomie notwendig. | |||
Latest revision as of 10:31, 26 July 2021
Therapie
Eine antibiotische Therapie ist im Regelfall nicht notwendig und ist nur bei einer schweren Otitis media acuta indiziert.
Symptomatische Therapie
- Xylometazolin Nasentropfen zur besseren Belüftung der Nasennebenhöhlen
- Analgetische Therapie mit Ibuprofen oder Paracetamol
Kriterien für eine Therapie mittels Antibiotika
- Alter unter 6 Monaten
- Beidseitige Erkrankung in den ersten zwei Lebensjahren
- Otorrhoe mit persistierenden Beschwerden (Schmerzen und/oder Fieber)
- Patient:innen mit Risikofaktoren, u.a. Immundefizienz, schwere Grundkrankheiten, Influenza, Paukenröhrchen, kraniale Fehlbildungen
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schwere Otitis
media acuta |
Therapie der Wahl | Amoxicillin | 50 mg/kg KG/d p.o. in 3 Einzeldosen | 7 - 10 d | - | - |
| Alternative | Cefuroxim (pädiatrisch) | 10 mg/kg KG/d in 3-4 Einzeldosen | 7 - 10 d | Ab 14 Lj. 600 mg p.o. 2x/d | - |
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schwere Otitis
media und Rezidive |
Therapie der Wahl | Amoxicillin / Clavulansäure | 875/125 mg p.o. 3x/d | 7 - 10 d | - | - |
| Alternative | Cefpodoxim | 200mg 2x/d p.o. | 7 - 10 d | - | - |
Bei der schweren Otitis media acuta ist gegebenenfalls eine Paukendrainage und/oder eine (Re-) Adenotomie notwendig.