DGI:Geschlechtskrankheiten/Therapie/Empirische Therapie: Difference between revisions
imported>Fuhrmanns No edit summary |
imported>Bestem No edit summary |
||
| (40 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
====== Herpes simplex Typ 1 und 2 ====== | ======Herpes simplex Typ 1 und 2 (genitale Infektionen)====== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="" | ||
!Klinische Situation | !Klinische Situation | ||
!Präferenz | !Präferenz | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Primärinfektion | ! rowspan="3" |Primärinfektion | ||
| | | | ||
|Aciclovir | |Aciclovir | ||
|3-4x 400mg oder 5x 200mg p.o. | |3-4x 400mg oder 5x 200mg p.o. | ||
|5-7 Tage | |5-7 Tage | ||
| | |bei schweren Infektionen i.v. 5mg/kg KG 5-7 Tage | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Valaciclovir | |Valaciclovir | ||
|2x 500mg p.o. | |2x 500mg p.o. | ||
|7-10 Tage | |7-10 Tage | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Famciclovir | |Famciclovir | ||
|3x 250mg p.o. | |3x 250mg p.o. | ||
|7-10 Tage | |7-10 Tage | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
! rowspan="5" |Reaktivierung | ! rowspan="5" |Reaktivierung | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |Aciclovir | | rowspan="2" |Aciclovir | ||
|3-4x 400mg oder 5x 200mg p.o. | |3-4x 400mg oder 5x 200mg p.o. | ||
|5-7 Tage | |5-7 Tage | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|3x 800mg p.o. | |3x 800mg p.o. | ||
|2 Tage | |2 Tage | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |Valaciclovir | | rowspan="2" |Valaciclovir | ||
|2x 500mg p.o. | |2x 500mg p.o. | ||
|3-5 Tage | |3-5 Tage | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|1x1g p.o. | |1x1g p.o. | ||
|5 Tage | |5 Tage | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Famciclovir | |Famciclovir | ||
|2x 125mg | |2x 125mg | ||
|5 Tage | |5 Tage | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Schwangere Primärinfektion | !Schwangere Primärinfektion | ||
| Line 63: | Line 70: | ||
|5x 200mg p.o. | |5x 200mg p.o. | ||
|10 Tage | |10 Tage | ||
| | |||
|CAVE: Aciclovir ist in der SS nicht zugelassen. Die Gabe vor der 14. SSW sollte vermieden werden. | |CAVE: Aciclovir ist in der SS nicht zugelassen. Die Gabe vor der 14. SSW sollte vermieden werden. | ||
|- | |- | ||
| Line 70: | Line 78: | ||
|3x 400mg p.o. | |3x 400mg p.o. | ||
|10 Tage | |10 Tage | ||
| | |||
|CAVE: Aciclovir ist in der SS nicht zugelassen. Die Gabe vor der 14. SSW sollte vermieden werden. | |CAVE: Aciclovir ist in der SS nicht zugelassen. Die Gabe vor der 14. SSW sollte vermieden werden. | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Dauertherapie | ! rowspan="3" |Dauertherapie (bis 6 Monate) | ||
| | |||
(bis 6 Monate) | |||
| | |||
|Aciclovir | |Aciclovir | ||
|2x 400mg p.o. | |2x 400mg p.o. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Famciclovir | |Famciclovir | ||
|2x 250mg p.o. | |2x 250mg p.o. | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Valaciclovir | |Valaciclovir | ||
|1x 500mg p.o. | |1x 500mg p.o. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|} | |} | ||
====== Gonorrhoe | ======Gonorrhoe (Neisseria gonorrhoea)====== | ||
{| class="wikitable" | nach <ref>2k-Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Gonorrhoe, Stand 12/2018</ref><ref>Buder S, Dudareva S, Jansen K, et al. Antimicrobial resistance of Neisseria gonorrhoeae in Germany: low levels of cephalosporin resistance, but high azithromycin resistance. ''BMC Infect Dis''. 2018;18(1):44. doi:[https://doi.org/10.1186/s12879-018-2944-9 10.1186/s12879-018-2944-9]</ref><ref>Day MJ, Spiteri G, Jacobsson S, et al. Stably high azithromycin resistance and decreasing ceftriaxone susceptibility in Neisseria gonorrhoeae in 25 European countries, 2016. ''BMC Infect Dis''. 2018;18(1):609. doi:[https://doi.org/10.1186/s12879-018-3528-4 10.1186/s12879-018-3528-4]</ref> | ||
{| class="wikitable" style="" | |||
!Klinische Situation | !Klinische Situation | ||
!Präferenz | !Präferenz | ||
| Line 103: | Line 115: | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="5" |Urogenital, Pharynx, Rektum | ||
|Empirisch bei nicht auszuschliessender Begleitinfektion | |Empirisch bei nicht auszuschliessender Begleitinfektion | ||
|Ceftriaxon | |Ceftriaxon | ||
| Line 110: | Line 122: | ||
Azithromycin | Azithromycin | ||
|1-2g i.v | |1-2g i.v. | ||
+ | + | ||
1,5g | 1,5g p.o. | ||
|1 Tag | |1 Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Alternativ bei vermuteter rektaler Infektion | |||
|Ceftriaxon | |||
+ | |||
Doxycyclin | |||
|1-2g i.v. | |||
+ | |||
100 mg 2x tgl. | |||
|2x tgl. 7 Tage | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|nach Anschluss einer Begleitinfektion | |nach Anschluss einer Begleitinfektion | ||
| Line 123: | Line 148: | ||
|1-2g i.v. oder i.m. | |1-2g i.v. oder i.m. | ||
|1 Tag | |1 Tag | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Alternativen bei nachgewiesener Empfindlichkeit (Kultur) | |Alternativen bei nachgewiesener Empfindlichkeit (Kultur) | ||
| Line 136: | Line 163: | ||
800mg p.o. | 800mg p.o. | ||
|1 Tag | |1 Tag | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Bei Ausschließlich pharyngealem Befall | |Bei Ausschließlich pharyngealem Befall | ||
| | |Ceftriaxon | ||
|1 | |1-2g i.v. | ||
|1 Tag | |1 Tag | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Schwangerschaft | ! rowspan="2" |Schwangerschaft | ||
| Line 147: | Line 178: | ||
|1g i.v. oder i.m. | |1g i.v. oder i.m. | ||
|1 Tag | |1 Tag | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Nur bei Kontraindikation gegen Ceftriaxon und nachgewiesener Empfindlichkeit | |Nur bei Kontraindikation gegen Ceftriaxon und nachgewiesener Empfindlichkeit | ||
| Line 152: | Line 185: | ||
|2g p.o. | |2g p.o. | ||
|1 Tag | |1 Tag | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Kinder | !Kinder | ||
| Line 158: | Line 193: | ||
|20-50mg/kg KG i.v. oder i.m. | |20-50mg/kg KG i.v. oder i.m. | ||
|1 Tag | |1 Tag | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Disseminierte Gonokokkeninfektion | !Disseminierte Gonokokkeninfektion | ||
| Line 173: | Line 210: | ||
+ | + | ||
Tag | 1 Tag | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
====== Mollicutes ====== | ======Mollicutes====== | ||
! | nach <ref>Jensen JS, Cusini M, Gomberg M, Moi H. 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(10):1650-1656. doi:10.1111/jdv.13849<br /></ref><ref>Sethi S, Zaman K, Jain N. Mycoplasma genitalium infections: current treatment options and resistance issues. Infect Drug Resist. 2017;10:283-292. doi:10.2147/IDR.S105469</ref> | ||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="" | |||
|+ | |||
!Klinische Situation | |||
!Präferenz | |||
!Substanz | |||
!Dosierung | |||
!Dauer | |||
!Anpassung | |||
!Kommentar | |||
|- | |||
! rowspan="6" |<span style="color: rgb(34, 34, 34)">Mykoplasma genitalium (Urethritis)</span> | |||
| rowspan="4" | | |||
|Bei Makrolidempfindlichkeit: | |||
<span style="color: rgb(34, 34, 34)">Azithromycin</span> | |||
|1g, | |||
dann 500mg | |||
|Tag 1 1g, | |||
Tag 2-5 500mg p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ggf. nach Vorbehandlung mit Doxycyclin: | |||
<span style="color: rgb(34, 34, 34)">Doxycyclin</span> | |||
|100mg | |||
|2x tgl. für 7 Tage | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alternativ bei Azithromycinresistenz: | |||
Moxifloxacin | |||
|400mg | |||
|1x tgl. 7-10 Tage | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Bei Therapieversagen unter Moxifloxacin: Pristinamycin | ||
|1g | |||
|4 tgl. p.o. 10 tage | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Azithromycin | |||
+ | |||
Doxycyclin | |||
|1,5-2g | |||
+ | |||
100mg | |||
|Tag 1 p.o. | |||
+ | |||
7 Tage p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Bei Azithromycinresistenz: | ||
| | | | ||
Moxifloxacin | |||
|400mg | |||
|7-10 Tage p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |<span style="color: rgb(34, 34, 34)">Mykoplasma hominis</span> | |||
|Nur bei Symptomen und ausschließlichem Erregernachweis: | |||
|Doxycyclin | |||
|200mg | |||
|einmalig | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alternativ: | |||
|Azithromycin | |||
|1,5g p.o. | |||
|einmalig | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ureaplasma urealyticum | ! rowspan="2" |<span style="color: rgb(34, 34, 34)">Ureaplasma urealyticum</span> | ||
| | | | ||
|Doxycyclin | |||
|100mg | |||
|2x tgl. 7 Tage p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alternativ: | |||
|Clarithromycin | |||
oder | |||
Azithromycin | |||
|500mg p.o. | |||
oder | |||
1,5g | |||
|2x tgl. für 7 Tage p.o. | |||
oder | |||
einmalig | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ureaplasma parvum | ! rowspan="3" |<span style="color: rgb(34, 34, 34)">Ureaplasma parvum</span> | ||
| | |||
|Doxycyclin | |||
|200mg<br /> | |||
|einmalig | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alternativ: | |||
|Azithromycin | |||
|1,5g | |||
|einmalig | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Clarithromycin | |||
|2x500mg | |||
|5 Tage p.o. | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
======Trichomonas vaginalis====== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|+ | |||
!Klinische Situation<br /> | |||
!Präferenz | |||
!Substanz | |||
!Dosierung | |||
!Dauer | |||
!Anpassung | |||
!Kommentar | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="2" |Allgemein | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |Metronidazol | |||
|2x 500mg | |||
|7 Tage p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2g p.o. | |||
|Tag 1 p.o. | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
======Syphilis (Treponema pallidum)====== | |||
nach <ref>RKI-Ratgeber Syphilis (2003). Available online at: <nowiki>https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Syphilis.html#doc2382636bodyText8</nowiki></ref> | |||
{| class="wikitable" style="" | |||
!Klinische Situation | |||
!Präferenz | |||
!Substanz | |||
!Dosierung | |||
!Dauer | |||
!Anpassung | |||
!Kommentar | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="4" |Frühsyphilis (< 1 Jahr)<br /> | ||
| | | | ||
|Benzathin-Penicillin G | |||
|2,4 Mio. IE i.m. | |||
(jeweils 1,2 Mio. IE glutetal links/rechts) | (jeweils 1,2 Mio. IE glutetal links/rechts) | ||
| | |||
bei Penicillinallergie: | | | ||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |bei Penicillinallergie: | |||
|Ceftriaxon | |||
|1x 2g i.v. | |||
|10 Tage i.v. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Doxycyclin<br /> | |||
|2x 100mg<br /> | |||
|14 Tage p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Erythromycin | |||
|4x 0,5g | |||
|14 Tage p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="4" |Spätsyphilis (> 1 Jahr) oder unbekannter Infektionszeitpunkt | ||
| | |||
| | | | ||
Benzathin-Penicillin G | |||
|2,4 Mio. IE Tag 1,8,15 i.m. | |||
(jeweils 1,2 Mio. IE glutetal links/rechts) | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="4" |Bei der Therapie der Syphilis kann es durch den Zerfall von Erregern nach dem Start der AB-Therapie in den ersten 48 h zu einer sog. Jarisch-Herxheimer-Reaktion kommen. Freigesetzte Endotoxine können Schüttelfrost, Fieber, Exantheme, Gelenkschwellungen etc. machen. Um die Reaktion zu verhindern bzw. die Symptome zu minimieren, sollte einmalig '''vor der Gabe der ERSTEN''' Antibiotikadosis ab Stadium II (Spätsyphilis) PREDNISOLON 1 mg/kgKG p.o. verabreicht werden.<br /> | |||
|- | |||
| rowspan="3" |bei Penicillinallergie: | |||
|Ceftriaxon | |||
|1x 2g i.v. | |||
|10-14 Tage i.v. | |||
| | |||
|- | |||
|Doxycyclin | |||
|2x 100mg | |||
|28 Tage p.o. | |||
| | |||
|- | |||
|<br /> | |||
Erythromycin | |||
|4x 0,5g | |||
|28 Tage p.o. | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="5" |Neurosyphilis<br /> | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Benzylpenicillin G i.v. | |||
|5 Mio IE 5x tgl. ³ | |||
| rowspan="3" |14 Tage | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |6 Mio IE 4x tgl. ³ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10 Mio IE 3x tgl. ³ | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |bei Penicillinallergie: | |||
|Ceftriaxon | |||
|2g | |||
|14 Tage i.v. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Doxycyclin | |||
|200mg | |||
|28 Tage p.o. | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | !Kinder<br /> | ||
| | |||
| | | | ||
Benzathin-Penicillin G | |||
CAVE: kein Doxycyclin unter 8 Jahren | |||
|50.000 IE/kg KG i.m. | |||
| | |||
| | |||
|Therapie wie bei Erwachsenen<br /> | |||
|- | |- | ||
| | !Schwangere<br /> | ||
| | |||
| | |||
Doxycyclin ab 16. SSW kontraindiziert | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|Therapie wie bei Nicht-Schwangeren<br /> | |||
|} | |||
======Chlamydia trachomatis====== | |||
nach <ref>059/005 S2k-Leitlinie: Infektionen mit Chlamydia trachomatis, Stand 08/2016.</ref> | |||
{| class="wikitable" style="" | |||
!Klinische Situation | |||
!Präferenz | |||
!Substanz | |||
!Dosierung | |||
!Dauer | |||
!Anpassung | |||
!Kommentar | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="4" |Urogenital, Pharynx, Rektum | ||
| | |||
|Doxycyclin | |||
|2x 100mg p.o. | |||
|7 Tage p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alternativ nach Ausschluss Serotyp L1-3 bei Proktitis: | |||
|Azithromycin | |||
|1,5g | |||
|1 Tag p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bei synchroner Infektion mit Gonokokken: | |||
|Ceftriaxon | |||
+ | |||
Azithromycin | |||
|1-2g i.v. | |||
+ | |||
+ | |||
1,5g p.o. | |||
|1 Tag i.m. | |||
+ | |||
1 Tag p.o. | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Alternativ bei rektaler Infektion: | |||
|Ceftriaxon | |||
+ | |||
Doxycyclin | |||
|1-2g i.v. | |||
+ | |||
100mg | |||
|1 Tag i.v. | |||
+ | |||
2x tgl. 7 Tage | |||
| | |||
|In den britischen Leitlinien (BASHH) wird mit Verweis auf die hohe Rate begleitender rektaler Chlamydieninfektionen bei Frauen sowie einer 3-15%igen Koinfektionsrate mit Mykplasma gentalium bei Männern und zunehmender Makrolidresistenz, Azithromycin für die Therapie der unkomplizierten Infektion mit Chlamydia trachomatis seit 2018 nicht mehr empfohlen. | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Haemophilus ducreyi (Ulcus molle) | |||
| | |||
|Azithromycin | |||
|1,5g -2g | |||
|Einmalig | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alternativ: | |||
|Ceftriaxon | |||
|1g i.v. | |||
|Einmalig | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="3" |Lymphogranuloma venereum (Serotyp L1-L3) | ||
| | |||
|Doxycyclin | |||
|2x 100mg | |||
| | | | ||
21 Tage p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Alternativ: | |||
|Azithromycin | |||
|1,5g | |||
|Tag 1,8,15 p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Erythromycin | ||
|4x 500mg | |||
|21 Tage p.o. | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="2" |Prostatitis | ||
| | | | ||
|Doxycyclin | |||
|2x 100mg | |||
|7 Tage p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alternativ: | |||
|Levofloxacin | |||
|1x 500mg | |||
|7 Tage p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Epididymitis | |||
| | |||
|Doxycyclin | |||
|2x 100mg | |||
|7 Tage p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alternativ: | |||
|Levofloxacin | |||
|1x 500mg | |||
|7 Tage p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Konjunktivitis | |||
| | |||
|Doxycyclin | |||
|2x 100mg | |||
|7 Tage p.o. | |||
Alternativ: | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Azithromycin | |||
|1,5g | |||
|1 Tag p.o. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="3" |Schwangerschaft | |||
| rowspan="2" | | |||
|Azithromycin | |||
|1,5g | |||
|1 Tag | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Doxycyclin ab 16. SSW kontraindiziert | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alternativ: | |||
|Erythromycin | |||
|500mg | |||
|4x tgl. oral 7 Tage | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Kinder | ! rowspan="2" |Kinder | ||
|Kinder < 45kg KG: | |Kinder < 45kg KG: | ||
|Erythromycin | |||
|10mg/kg KG p.o. | |||
|4x tgl. 14 Tage p.o. | |||
Kinder ab 8 Jahren > 45kg KG: | | | ||
| | |||
|- | |||
|Kinder ab 8 Jahren > 45kg KG: | |||
|Doxycyclin | |||
|200mg Tag 1, | |||
100mg Tag 2-7 | |||
|Tag1, Tag 2-7 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 09:16, 8 March 2024
Herpes simplex Typ 1 und 2 (genitale Infektionen)
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primärinfektion | Aciclovir | 3-4x 400mg oder 5x 200mg p.o. | 5-7 Tage | bei schweren Infektionen i.v. 5mg/kg KG 5-7 Tage | ||
| Valaciclovir | 2x 500mg p.o. | 7-10 Tage | ||||
| Famciclovir | 3x 250mg p.o. | 7-10 Tage | ||||
| Reaktivierung | Aciclovir | 3-4x 400mg oder 5x 200mg p.o. | 5-7 Tage | |||
| 3x 800mg p.o. | 2 Tage | |||||
| Valaciclovir | 2x 500mg p.o. | 3-5 Tage | ||||
| 1x1g p.o. | 5 Tage | |||||
| Famciclovir | 2x 125mg | 5 Tage | ||||
| Schwangere Primärinfektion | Therapie der 1. Wahl | Aciclovir | 5x 200mg p.o. | 10 Tage | CAVE: Aciclovir ist in der SS nicht zugelassen. Die Gabe vor der 14. SSW sollte vermieden werden. | |
| Schwangere Reaktivierung | Therapie der 1. Wahl | Aciclovir | 3x 400mg p.o. | 10 Tage | CAVE: Aciclovir ist in der SS nicht zugelassen. Die Gabe vor der 14. SSW sollte vermieden werden. | |
| Dauertherapie (bis 6 Monate) | Aciclovir | 2x 400mg p.o. | ||||
| Famciclovir | 2x 250mg p.o. | |||||
| Valaciclovir | 1x 500mg p.o. |
Gonorrhoe (Neisseria gonorrhoea)
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urogenital, Pharynx, Rektum | Empirisch bei nicht auszuschliessender Begleitinfektion | Ceftriaxon
+ Azithromycin |
1-2g i.v.
+ 1,5g p.o. |
1 Tag | ||
| Alternativ bei vermuteter rektaler Infektion | Ceftriaxon
+ Doxycyclin |
1-2g i.v.
+ 100 mg 2x tgl. |
2x tgl. 7 Tage | |||
| nach Anschluss einer Begleitinfektion | Ceftriaxon | 1-2g i.v. oder i.m. | 1 Tag | |||
| Alternativen bei nachgewiesener Empfindlichkeit (Kultur) | Azithromycin
+ Cefixim |
2g p.o.
+ 800mg p.o. |
1 Tag | |||
| Bei Ausschließlich pharyngealem Befall | Ceftriaxon | 1-2g i.v. | 1 Tag | |||
| Schwangerschaft | Therapie der 1. Wahl | Ceftriaxon | 1g i.v. oder i.m. | 1 Tag | ||
| Nur bei Kontraindikation gegen Ceftriaxon und nachgewiesener Empfindlichkeit | Azithromycin | 2g p.o. | 1 Tag | |||
| Kinder | Bis 45kg KG | Ceftriaxon | 20-50mg/kg KG i.v. oder i.m. | 1 Tag | ||
| Disseminierte Gonokokkeninfektion | Therapie der 1. Wahl | Ceftriaxon
+ Azithromycin |
2g i.v. oder i.m.
+ 1,5g p.o. |
alle 24 Stunden 7 Tage
+ 1 Tag |
Mollicutes
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykoplasma genitalium (Urethritis) | Bei Makrolidempfindlichkeit:
Azithromycin |
1g,
dann 500mg |
Tag 1 1g,
Tag 2-5 500mg p.o. |
|||
| Ggf. nach Vorbehandlung mit Doxycyclin:
Doxycyclin |
100mg | 2x tgl. für 7 Tage | ||||
| Alternativ bei Azithromycinresistenz:
Moxifloxacin |
400mg | 1x tgl. 7-10 Tage | ||||
| Bei Therapieversagen unter Moxifloxacin: Pristinamycin | 1g | 4 tgl. p.o. 10 tage | ||||
| Azithromycin
+ Doxycyclin |
1,5-2g
+ 100mg |
Tag 1 p.o.
+ 7 Tage p.o. |
||||
| Bei Azithromycinresistenz: |
|
400mg | 7-10 Tage p.o. | |||
| Mykoplasma hominis | Nur bei Symptomen und ausschließlichem Erregernachweis: | Doxycyclin | 200mg | einmalig | ||
| Alternativ: | Azithromycin | 1,5g p.o. | einmalig | |||
| Ureaplasma urealyticum | Doxycyclin | 100mg | 2x tgl. 7 Tage p.o. | |||
| Alternativ: | Clarithromycin
oder Azithromycin |
500mg p.o.
oder 1,5g |
2x tgl. für 7 Tage p.o.
oder einmalig |
|||
| Ureaplasma parvum | Doxycyclin | 200mg |
einmalig | |||
| Alternativ: | Azithromycin | 1,5g | einmalig | |||
| Clarithromycin | 2x500mg | 5 Tage p.o. |
Trichomonas vaginalis
| Klinische Situation |
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | Metronidazol | 2x 500mg | 7 Tage p.o. | |||
| 2g p.o. | Tag 1 p.o. |
Syphilis (Treponema pallidum)
nach [6]
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühsyphilis (< 1 Jahr) |
Benzathin-Penicillin G | 2,4 Mio. IE i.m.
(jeweils 1,2 Mio. IE glutetal links/rechts) |
||||
| bei Penicillinallergie: | Ceftriaxon | 1x 2g i.v. | 10 Tage i.v. | |||
| Doxycyclin |
2x 100mg |
14 Tage p.o. | ||||
| Erythromycin | 4x 0,5g | 14 Tage p.o. | ||||
| Spätsyphilis (> 1 Jahr) oder unbekannter Infektionszeitpunkt |
Benzathin-Penicillin G |
2,4 Mio. IE Tag 1,8,15 i.m.
(jeweils 1,2 Mio. IE glutetal links/rechts) |
Bei der Therapie der Syphilis kann es durch den Zerfall von Erregern nach dem Start der AB-Therapie in den ersten 48 h zu einer sog. Jarisch-Herxheimer-Reaktion kommen. Freigesetzte Endotoxine können Schüttelfrost, Fieber, Exantheme, Gelenkschwellungen etc. machen. Um die Reaktion zu verhindern bzw. die Symptome zu minimieren, sollte einmalig vor der Gabe der ERSTEN Antibiotikadosis ab Stadium II (Spätsyphilis) PREDNISOLON 1 mg/kgKG p.o. verabreicht werden. | |||
| bei Penicillinallergie: | Ceftriaxon | 1x 2g i.v. | 10-14 Tage i.v. | |||
| Doxycyclin | 2x 100mg | 28 Tage p.o. | ||||
Erythromycin |
4x 0,5g | 28 Tage p.o. | ||||
| Neurosyphilis |
Benzylpenicillin G i.v. | 5 Mio IE 5x tgl. ³ | 14 Tage | |||
| 6 Mio IE 4x tgl. ³ | ||||||
| 10 Mio IE 3x tgl. ³ | ||||||
| bei Penicillinallergie: | Ceftriaxon | 2g | 14 Tage i.v. | |||
| Doxycyclin | 200mg | 28 Tage p.o. | ||||
| Kinder |
|
50.000 IE/kg KG i.m. | Therapie wie bei Erwachsenen | |||
| Schwangere |
|
Therapie wie bei Nicht-Schwangeren |
Chlamydia trachomatis
nach [7]
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urogenital, Pharynx, Rektum | Doxycyclin | 2x 100mg p.o. | 7 Tage p.o. | |||
| Alternativ nach Ausschluss Serotyp L1-3 bei Proktitis: | Azithromycin | 1,5g | 1 Tag p.o. | |||
| Bei synchroner Infektion mit Gonokokken: | Ceftriaxon
+ Azithromycin |
1-2g i.v.
+ + 1,5g p.o. |
1 Tag i.m.
+ 1 Tag p.o. |
|||
| Alternativ bei rektaler Infektion: | Ceftriaxon
+ Doxycyclin |
1-2g i.v.
+ 100mg |
1 Tag i.v.
+ 2x tgl. 7 Tage |
In den britischen Leitlinien (BASHH) wird mit Verweis auf die hohe Rate begleitender rektaler Chlamydieninfektionen bei Frauen sowie einer 3-15%igen Koinfektionsrate mit Mykplasma gentalium bei Männern und zunehmender Makrolidresistenz, Azithromycin für die Therapie der unkomplizierten Infektion mit Chlamydia trachomatis seit 2018 nicht mehr empfohlen. | ||
| Haemophilus ducreyi (Ulcus molle) | Azithromycin | 1,5g -2g | Einmalig | |||
| Alternativ: | Ceftriaxon | 1g i.v. | Einmalig | |||
| Lymphogranuloma venereum (Serotyp L1-L3) | Doxycyclin | 2x 100mg |
|
|||
| Alternativ: | Azithromycin | 1,5g | Tag 1,8,15 p.o. | |||
| Erythromycin | 4x 500mg | 21 Tage p.o. | ||||
| Prostatitis | Doxycyclin | 2x 100mg | 7 Tage p.o. | |||
| Alternativ: | Levofloxacin | 1x 500mg | 7 Tage p.o. | |||
| Epididymitis | Doxycyclin | 2x 100mg | 7 Tage p.o. | |||
| Alternativ: | Levofloxacin | 1x 500mg | 7 Tage p.o. | |||
| Konjunktivitis | Doxycyclin | 2x 100mg | 7 Tage p.o. | |||
| Azithromycin | 1,5g | 1 Tag p.o. | ||||
| Schwangerschaft | Azithromycin | 1,5g | 1 Tag | |||
| Doxycyclin ab 16. SSW kontraindiziert | ||||||
| Alternativ: | Erythromycin | 500mg | 4x tgl. oral 7 Tage | |||
| Kinder | Kinder < 45kg KG: | Erythromycin | 10mg/kg KG p.o. | 4x tgl. 14 Tage p.o. | ||
| Kinder ab 8 Jahren > 45kg KG: | Doxycyclin | 200mg Tag 1,
100mg Tag 2-7 |
Tag1, Tag 2-7 |
- ↑ 2k-Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Gonorrhoe, Stand 12/2018
- ↑ Buder S, Dudareva S, Jansen K, et al. Antimicrobial resistance of Neisseria gonorrhoeae in Germany: low levels of cephalosporin resistance, but high azithromycin resistance. BMC Infect Dis. 2018;18(1):44. doi:10.1186/s12879-018-2944-9
