DGI:Kopf Hals Infektionen/Tonsillopharyngitis acuta/Diagnostik: Difference between revisions
imported>Fuhrmanns No edit summary |
imported>Brinkery No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
===Diagnostische Schritte=== | ===Diagnostische Schritte=== | ||
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">[https://www.mdcalc.com/centor-score-modified-mcisaac-strep-pharyngitis McIsaac Score]</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">[https://www.mdcalc.com/centor-score-modified-mcisaac-strep-pharyngitis McIsaac Score] / Center Score / FeverPain Score</span> | ||
*<span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span style="font-family:"Arial",sans-serif"> | *<span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt "Times New Roman""> <</span></span></span> <span style="font-family:"Arial",sans-serif">2 Punkte</span> | ||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Kein Rachenabstrich</span> | **<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Kein Rachenabstrich</span> | ||
*<span style="font-family:"Arial",sans-serif">3 Punkte</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">> 3 Punkte</span> | ||
**Streptokokkenschnelltest bei Kindern zwischen 3 und 15 Jahren, wenn antibiotische Therapie erwogen wird | |||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Rachenabstrich</span> | **<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Rachenabstrich</span> | ||
=== | ===Differentialdiagnose=== | ||
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Nicht-infektiös</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Nicht-infektiös</span> | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
*<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Toxisch</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Toxisch</span> | ||
*<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Schleimhautverletzung</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Schleimhautverletzung</span> | ||
'''Klinik''' | |||
* Halsschmerzepisoden | |||
* < 15 Jahren: Halsschmerzen, dazu: Fieber (oral> 38,3° C) oder Tonsillenexsudat oder neu aufgetretene(r), druckdolente(r) Halslymphknoten oder GABHS-Nachweis im Abstrich | |||
* > 15 Jahren: Halsschmerzen, die eindeutig durch eine akute Tonsillitis (mit und ohne Pharyngitis) verursacht werden | |||
* Schluckbeschwerden | |||
* Fieber | |||
* CAVE | |||
** Einseitige Schluckbeschwerden (Peritonsillarabszess?) | |||
** Einseitige Halsschmerzen (Weichteilabszess?) | |||
** Scharlach Verdacht (Erdbeerzunge, Exanthem) | |||
** Immunsuppression | |||
** Akutes rheumatisches Fieber in der Anamnese | |||
Latest revision as of 12:21, 6 May 2025
Diagnostische Schritte
McIsaac Score / Center Score / FeverPain Score
- < 2 Punkte
- Kein Rachenabstrich
- > 3 Punkte
- Streptokokkenschnelltest bei Kindern zwischen 3 und 15 Jahren, wenn antibiotische Therapie erwogen wird
- Rachenabstrich
Differentialdiagnose
Nicht-infektiös
- Karzinom
- Lymphom
- Toxisch
- Schleimhautverletzung
Klinik
- Halsschmerzepisoden
- < 15 Jahren: Halsschmerzen, dazu: Fieber (oral> 38,3° C) oder Tonsillenexsudat oder neu aufgetretene(r), druckdolente(r) Halslymphknoten oder GABHS-Nachweis im Abstrich
- > 15 Jahren: Halsschmerzen, die eindeutig durch eine akute Tonsillitis (mit und ohne Pharyngitis) verursacht werden
- Schluckbeschwerden
- Fieber
- CAVE
- Einseitige Schluckbeschwerden (Peritonsillarabszess?)
- Einseitige Halsschmerzen (Weichteilabszess?)
- Scharlach Verdacht (Erdbeerzunge, Exanthem)
- Immunsuppression
- Akutes rheumatisches Fieber in der Anamnese