DGI:ZNS-Infektionen/Nosokomiale Ventrikulitis und Meningitis/Erreger: Difference between revisions
imported>Maximilian.schons@uk-koeln.de m (Maximilian.schons@uk-koeln.de verschob die Seite DGI:Nosokomiale Ventrikulitis und Meningitis/Erreger nach DGI:ZNS-Infektionen/Nosokomiale Ventrikulitis und Meningitis/Erreger: Textersetzung - „Nosokomiale Ventrikulitis und Meningitis“ durc…) |
imported>Bestem No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
(nach <ref><span style="color: #333333">Beer R, Lackner P, Pfausler B, Schmutzhard E: Nosocomial ventriculitis and meningitis in neurocritical care patients.</span> <span data-ve-attributes="{"style":"mso-ansi-language:DE"}" style="box-sizing: inherit"><span class="ve-pasteprotect">J Neurol 2008; 255(11):1617-1624</span></span> | |||
(nach <ref><span style="color: #333333" | |||
<span data-ve-attributes="{"style":"mso-ansi-language:\nDE"}" style="box-sizing: inherit"> </span></ref>)<br /> | <span data-ve-attributes="{"style":"mso-ansi-language:\nDE"}" style="box-sizing: inherit"> </span></ref>)<br /> | ||
| Line 12: | Line 11: | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
! | !Gram-negative Stäbchen | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
| Line 21: | Line 20: | ||
|sehr selten | |sehr selten | ||
|}Legende: Häufigkeit verschiedener Erreger der nosokomialen Ventrikulitis | |}Legende: Häufigkeit verschiedener Erreger der nosokomialen Ventrikulitis | ||
Latest revision as of 16:18, 9 September 2021
(nach [1])
| S. epidermidis | 70% |
|---|---|
| S. aurelius | 10% |
| Gram-negative Stäbchen | 15% |
| Anerobier | selten |
| Candida spp. | sehr selten |
Legende: Häufigkeit verschiedener Erreger der nosokomialen Ventrikulitis
- ↑ Beer R, Lackner P, Pfausler B, Schmutzhard E: Nosocomial ventriculitis and meningitis in neurocritical care patients. J Neurol 2008; 255(11):1617-1624