DGI:Rhinosinusitis/Therapie: Difference between revisions
imported>Fuhrmanns |
imported>Bestem No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
====Akute Rhinosinusitis==== | ====Akute Rhinosinusitis==== | ||
<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">[2</span><ref | <span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">[2</span><ref name=":0">Stuck BA, Bachert C, Federspil P, et al. [Rhinosinusitis guidelines of the German Society for Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery]. HNO. 2007;55(10):758-760, 762-764, 766-777. doi:10.1007/s00106-007-1589-6</ref><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">, 5</span><ref>Sinusitis and antibiotics - PubMed. Accessed July 9, 2021. <nowiki>https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22541622/</nowiki></ref><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">- 8</span><ref>Patel, Z.M. Uncomplicated acute sinusitis and rhinosinusitis in adults: Treatment. 2020; Available from: <nowiki>https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment</nowiki>.</ref><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">]</span> | ||
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Spontanheilungsraten von > 50% nach 1 Woche, 60-80% nach 2 Wochen, und über > 90% nach 4 Wochen</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Spontanheilungsraten von > 50% nach 1 Woche, 60-80% nach 2 Wochen, und über > 90% nach 4 Wochen</span> | ||
| Line 38: | Line 26: | ||
{| class="wikitable sortable filterable MsoTableGrid" style="margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;" width="605" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | {| class="wikitable sortable filterable MsoTableGrid" style="margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;" width="605" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 50: | Line 36: | ||
| style="width:63.75pt;" width="85" valign="top" |'''<span style="color: black">Kommentar</span>''' | | style="width:63.75pt;" width="85" valign="top" |'''<span style="color: black">Kommentar</span>''' | ||
|- style="height:27.7ptpx;" | |- style="height:27.7ptpx;" | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" style="width:63.8pt;" width="85" valign="top" |<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | ||
Arial">Bakterielle Rhinu-sinusitis</span> | Arial">Bakterielle Rhinu-sinusitis</span> | ||
| | | style="width:63.8pt;" width="85" valign="top" |<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | ||
Arial">Therapie der Wahl</span> | Arial">Therapie der Wahl</span> | ||
| style="width:3.0cm;" width="113" valign="top" |<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | | style="width:3.0cm;" width="113" valign="top" |<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | ||
| Line 62: | Line 48: | ||
| style="width:53.35pt;" width="71" valign="top" |<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | | style="width:53.35pt;" width="71" valign="top" |<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | ||
Arial">-</span> | Arial">-</span> | ||
| style="width:63.75pt;" width="85" valign="top" | | | style="width:63.75pt;" width="85" valign="top" | | ||
|- style="height:4.9ptpx;" | |- style="height:4.9ptpx;" | ||
| Line 89: | Line 69: | ||
====Chronische Rhinosinusitis==== | ====Chronische Rhinosinusitis==== | ||
[2<ref | [2<ref name=":0" />, 10<ref>Sedaghat AR. Chronic Rhinosinusitis. Am Fam Physician. 2017;96(8):500-506.</ref>]<br /> | ||
*<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Symptomatische Therapie</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Symptomatische Therapie</span> | ||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Kochsalzinhalationen</span> | **<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Kochsalzinhalationen</span> | ||
**<span style="color: black"> | **<span style="color: black">Nasale Anwendung von Salzlösungen z. B. als hochvolumige (≥150 ml), iso- bis leicht hypertone Spülung </span> | ||
*<span style="color: black"> | *<span style="color: black">Medikamentöse Therapie</span> | ||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Mukolytische/Sekretolytische Therapie</span> | **<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Mukolytische/Sekretolytische Therapie</span> | ||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Dekongestiva</span> | **<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Dekongestiva</span> | ||
| Line 117: | Line 93: | ||
*<span style="font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:DE">Chirurgische Therapie</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:DE">Chirurgische Therapie</span> | ||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif"> | **<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Mangelnde Symptombesserung nach einem suffizienten medikamentösen Therapieversuch</span> | ||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:DE"> | **<span style="font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:DE">Bei entzündlichen Komplikationen</span> | ||
***<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:DE">Abszesse</span> | ***<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:DE">Abszesse</span> | ||
***<span style="font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:DE">Orbitaödem</span> | ***<span style="font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:DE">Orbitaödem</span> | ||
| Line 125: | Line 101: | ||
<br /> | <br /> | ||
Latest revision as of 18:04, 9 August 2021
Therapie
Akute Rhinosinusitis
Spontanheilungsraten von > 50% nach 1 Woche, 60-80% nach 2 Wochen, und über > 90% nach 4 Wochen
Wenn Patient:innen innerhalb von 7 Tagen erneut vorstellig werden kann, dann bei viraler wie auch bei bakterieller Rhinosinusitis rein symptomatische Therapie.
- Symptomatische Therapie
- Kochsalzinhalationen
- Nasale Anwendung von Salzlösungen z. B. als hochvolumige (≥150 ml), iso- bis leicht hypertone Spülung
- Medikamentöse Therapie
- Mukolytische/Sekretolytische Therapie
- Dekongestiva
- Analgetisch und antipyretisch
Bei Hinweisen für bakterielle Rhinosinusitis Benefit für Einsatz für antibiotische Therapie nicht gesichert. Ausnahme bei
- Radiologischer Nachweis von Sekretspiegeln oder Totalverschattung der NNH
- Schmerzen + erhöhtes CRP
- Mikrobiologischer Nachweis positiv
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen | Kommentar |
| Bakterielle Rhinu-sinusitis | Therapie der Wahl | Amoxicillin | 500 mg p.o. 3x/d | 7-10d | - | |
| Alternative | Amoxicillin/ Clavulansäure | 875/125 mg p.o. 3x/d | - | Resistenz-lage Pneumo-kokken |
- Chirurgische Therapie
- Bei Einschränkungen der regulären Ventilation und Drainage
- Bei bakterieller Infektion und ungenügendem Ansprechen auf systemische Therapie
Chronische Rhinosinusitis
- Symptomatische Therapie
- Kochsalzinhalationen
- Nasale Anwendung von Salzlösungen z. B. als hochvolumige (≥150 ml), iso- bis leicht hypertone Spülung
- Medikamentöse Therapie
- Mukolytische/Sekretolytische Therapie
- Dekongestiva
- Analgetisch und antipyretisch
- Topische Kortikosteroide
- Biologika (bei Versagen etablierter Therapieformen)
- Anti IgE-Antikörper (Omalizumab)
- Anti IL-5-Antikörper (Mepolizumab, Reslizumab)
- Antibiotika Einsatz keine klare Evidenz
- Short-term Applikation
- bei endoskopisch gewonnenem positivem Mibi Befund
- Long-term Applikation
- Generell keine Empfehlung
- Im Einzelfall
- bei CRSsNP (Chronic rhinosinusitis without nasal polyps) Clarithromycin bei Versagen der Standardtherapie evaluieren
- Bei CRScNP (Chronic rhinosinusitis with nasal polyps) im Falle einer Rezidiv-Polyposis Doxycyclin evaluieren
- Short-term Applikation
- Chirurgische Therapie
- Mangelnde Symptombesserung nach einem suffizienten medikamentösen Therapieversuch
- Bei entzündlichen Komplikationen
- Abszesse
- Orbitaödem
- Endokranielle Komplikationen
- Osteomyelitis im Bereich des Schädelknochens
- ↑ 1.0 1.1 Stuck BA, Bachert C, Federspil P, et al. [Rhinosinusitis guidelines of the German Society for Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery]. HNO. 2007;55(10):758-760, 762-764, 766-777. doi:10.1007/s00106-007-1589-6
- ↑ Sinusitis and antibiotics - PubMed. Accessed July 9, 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22541622/
- ↑ Patel, Z.M. Uncomplicated acute sinusitis and rhinosinusitis in adults: Treatment. 2020; Available from: https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment.
- ↑ Sedaghat AR. Chronic Rhinosinusitis. Am Fam Physician. 2017;96(8):500-506.