DGI:Opportunistische Infektionen/Kryptokokkose/Diagnostik/Differentialdiagnosen: Difference between revisions
imported>Fuhrmanns |
No edit summary |
||
| (15 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable bs-exportable " | {| class="wikitable bs-exportable " | ||
|+<span class="toctext"><span style="color: black">Differentialdiagnose der cerebralen Kryptokokkose (Bildgebung und Liqorbefund), modifiziert nach Tan et al.< | |+<span class="toctext"><span style="color: black">Differentialdiagnose der cerebralen Kryptokokkose (Bildgebung und Liqorbefund), modifiziert nach Tan et al.<ref>Tan IL, Smith BR, von Geldern G, Mateen FJ, McArthur JC. HIV-associated opportunistic infections of the CNS. Lancet Neurol. 2012;11(7):605-617.</ref> | ||
!Differntialdiagnose | !Differntialdiagnose | ||
!Verdrängender Effekt | !Verdrängender Effekt | ||
| Line 18: | Line 17: | ||
|Häufig ringförmiges Enhancement | |Häufig ringförmiges Enhancement | ||
| | | | ||
* Durchmesser 1-2 cm | *Durchmesser 1-2 cm | ||
*Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | |||
*Eine negative Toxoplasmose-Serologie macht eine cerebrale Toxoplasmose unwahrscheinlich, ist jedoch kein Auschlusskriterium. | |||
<span style="color: #0060DF"><span style="color: #0060DF"> | <span style="color: #0060DF"><span style="color: #0060DF"> | ||
| | | | ||
* Zellpopulation: Normal bis lymphozytäre Pleozytose | *Zellpopulation: Normal bis lymphozytäre Pleozytose | ||
* Glucose: Normal bis erniedrigt | *Glucose: Normal bis erniedrigt | ||
* Protein: Normal bis erhöht | *Protein: Normal bis erhöht | ||
* Sonstiges: Toxoplasmose PCR aus dem Liquor – Sensitivität 50-80% und Spezifität 100% | *Sonstiges: Toxoplasmose PCR aus dem Liquor – Sensitivität 50-80% und Spezifität 100% | ||
|- | |- | ||
|'''Progressiv multifokale Leukenzephalopathie (PML)''' | |'''Progressiv multifokale Leukenzephalopathie (PML)''' | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
|Ca. 25% mit Enhancement (insbesondere bei IRIS) | |Ca. 25% mit Enhancement (insbesondere bei IRIS) | ||
| | | | ||
* S><span style="color: black">(T2 Wichtung): Hyperintense Areale in der weissen Substanz | *S><span style="color: black">(T2 Wichtung): Hyperintense Areale in der weissen Substanz | ||
* <span style="color: black">(T1-Wichtung): Hypointense Läsionen mit Aussprachung der Kortikalis | *<span style="color: black">(T1-Wichtung): Hypointense Läsionen mit Aussprachung der Kortikalis | ||
* <span style="color: black"><span style="color: black">Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Wochen bis Monate, selten akut mit dem Bild eines Apoplex | *<span style="color: black"><span style="color: black">Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Wochen bis Monate, selten akut mit dem Bild eines Apoplex | ||
| | | | ||
* Zellpopulation: Normal bis selten lymphozytäre Pleozytose | *Zellpopulation: Normal bis selten lymphozytäre Pleozytose | ||
* Glucose: Normal | *Glucose: Normal | ||
* Protein: Normal bis erhöht | *Protein: Normal bis erhöht | ||
* Sonstiges: JC-PCR aus dem Liquor – Sensitivität 50-90% und Spezifität 90-100% | *Sonstiges: JC-PCR aus dem Liquor – Sensitivität 50-90% und Spezifität 90-100% | ||
|- | |- | ||
|'''Lymphom des ZNS''' | |'''Lymphom des ZNS''' | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
|Häufig, heterogenes Enhancement | |Häufig, heterogenes Enhancement | ||
| | | | ||
* In der Regel > 3cm Durchmesser | *In der Regel > 3cm Durchmesser | ||
* Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Wochen | *Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Wochen | ||
| | | | ||
* Zellpopulation: Normal bis lymphozytäre Pleozytose, FACS-Analyse – Nachweis von monoklonalen Lymphozyten | *Zellpopulation: Normal bis lymphozytäre Pleozytose, FACS-Analyse – Nachweis von monoklonalen Lymphozyten | ||
* Glucose: Normal | *Glucose: Normal | ||
* Protein:Normal bis erhöht | *Protein: Normal bis erhöht | ||
* Sonstiges: EBV-PCR aus dem Liquor – Sensitivität 100% und Spezifität 50%. | *Sonstiges: EBV-PCR aus dem Liquor – Sensitivität 100% und Spezifität 50%. | ||
|- | |- | ||
|'''CMV-Infektion''' | |'''CMV-Infektion''' | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
|Enhancement | |Enhancement | ||
| | | | ||
* In > 50% der Fälle unauffälliges MRT | *In > 50% der Fälle unauffälliges MRT | ||
* Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | *Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | ||
| | | | ||
* Zellpopulation: Normal, selten erhöhte Neutrophilenzahl | *Zellpopulation: Normal, selten erhöhte Neutrophilenzahl | ||
* Glucose: Normal | *Glucose: Normal | ||
* Protein: Normal bis erhöht | *Protein: Normal bis erhöht | ||
* Sonstiges: CMV-PCR aus dem Liquor – Sensitivität > 90% und Spezifität >90% | *Sonstiges: CMV-PCR aus dem Liquor – Sensitivität > 90% und Spezifität >90% | ||
|- | |- | ||
|'''Zerebrale Kryptokokkose''' | |'''Zerebrale Kryptokokkose''' | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
|Leptomeningeales Enhancement, insbesondere bei IRIS | |Leptomeningeales Enhancement, insbesondere bei IRIS | ||
| | | | ||
* Häufig „ punched-out” zystische Läsionen | *Häufig „ punched-out” zystische Läsionen | ||
* Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | *Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | ||
| | | | ||
* Zellpopulation: Normal bis lymphozytäre Pleozytose | *Zellpopulation: Normal bis lymphozytäre Pleozytose | ||
* Glucose: Normal bis erniedrigt | *Glucose: Normal bis erniedrigt | ||
* Protein: Normal bis erhöht | *Protein: Normal bis erhöht | ||
|- | |- | ||
|'''HSV-Infektion''' | |'''HSV-Infektion''' | ||
| Line 96: | Line 96: | ||
|Häufig Enhancement | |Häufig Enhancement | ||
| | | | ||
* Beteiligung des Hirnstamms, Kleinhirn, Diencephalon und der periventrikulären Regionen. | *Beteiligung des Hirnstamms, Kleinhirn, Diencephalon und der periventrikulären Regionen. | ||
* Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | *Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | ||
| | | | ||
* Zellpopulation: | *Zellpopulation: In der Regel lymphozytäre Pleozytose | ||
* Glucose: Normal | *Glucose: Normal | ||
* Protein: Normal bis erhöht | *Protein: Normal bis erhöht | ||
|- | |- | ||
|'''Tuberkulose des ZNS''' | |'''Tuberkulose des ZNS''' | ||
| Line 110: | Line 110: | ||
|50% basales Enhancement | |50% basales Enhancement | ||
| | | | ||
* Hämorrhagien, Tuberkulome oder Abszesse möglich | *Hämorrhagien, Tuberkulome oder Abszesse möglich | ||
* Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage bis Wochen | *Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage bis Wochen | ||
| | | | ||
* Zellpopulation: | *Zellpopulation: In der Regel lymphozytäre Pleozytose | ||
* Glucose: Erniedrigt | *Glucose: Erniedrigt | ||
* Protein: Normal bis deutlich erhöht | *Protein: Normal bis deutlich erhöht | ||
* Sonstiges: Laktat erhöht, schwere Schrankenstörung, IGA-Dominanz(Immunglobulinsynthese), häufig auch pulmonale Beteiligung (CT-Thorax) | *Sonstiges: Laktat erhöht, schwere Schrankenstörung, IGA-Dominanz(Immunglobulinsynthese), häufig auch pulmonale Beteiligung (CT-Thorax) | ||
|- | |- | ||
|'''Hirnabszess''' | |'''Hirnabszess''' | ||
| Line 125: | Line 125: | ||
|T1-Sequenz mit KM: ringförmiges Enhancement | |T1-Sequenz mit KM: ringförmiges Enhancement | ||
| | | | ||
* DWI-Sequenz: Hyperintenses zentrales Areal | *DWI-Sequenz: Hyperintenses zentrales Areal | ||
* Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | *Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | ||
|''bei begleitender Meningitis'' | |''bei begleitender Meningitis'' | ||
* Zellpopulation: | *Zellpopulation: In der Regel granulozytäre Pleozytose | ||
* Glucose: Erniedrigt | *Glucose: Erniedrigt | ||
* Protein: Normal bis deutlich erhöht | *Protein: Normal bis deutlich erhöht | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Latest revision as of 08:08, 10 January 2022
| Differntialdiagnose | Verdrängender Effekt | CD4-Zellzahl (HIV) | Anteil solitäre Läsionen | Lokalisation | Enhancement im cCT / cMRT | Sonstige Merkmale | Liquorbefund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerebrale Toxoplasmose | Häufig | < 200/µl | Häufig multiple Läsionen | Frontal, Basalganglien, parietal | Häufig ringförmiges Enhancement |
|
|
| Progressiv multifokale Leukenzephalopathie (PML) | Selten | < 100/µl, gelegentlich auch höher | Häufig solitär (50%) | Subcortical weisse Substanz, Cerebellum, Hirnstamm | Ca. 25% mit Enhancement (insbesondere bei IRIS) |
|
|
| Lymphom des ZNS | Häufig | < 100/µl | Häufig solitär (50%) | Periventrikulär, frontal, Cerebellum, temporal | Häufig, heterogenes Enhancement |
|
|
| CMV-Infektion | Nein | < 50/µl | - | Periventrikulär | Enhancement |
|
|
| Zerebrale Kryptokokkose | Kommunizierender Hydrocephalus durch erhöhten intrakranialer Druck | < 100/µl, (selten < 200/µl) | Häufig multiple Läsionen (Kryptokokkome) | Basalganglien | Leptomeningeales Enhancement, insbesondere bei IRIS |
|
|
| HSV-Infektion | Minimal | Variabel | - | Temporallappen | Häufig Enhancement |
|
|
| Tuberkulose des ZNS | Hydrocephalus möglich | Variabel | Tuberkulome treten häufig multiple auf | TB- Meningitis: Infratentoriell mit Basalganglien-/Corticalinfarkten | 50% basales Enhancement |
|
|
| Hirnabszess | Möglich | Variabel | Sowohl solitär als auch multiple Läsionen z.B. im Rahmen einer Endokarditis möglich | Supratentoriell, insb. im Frontal- und Parietallappen, subkortikal | T1-Sequenz mit KM: ringförmiges Enhancement |
|
bei begleitender Meningitis
|
- ↑ Tan IL, Smith BR, von Geldern G, Mateen FJ, McArthur JC. HIV-associated opportunistic infections of the CNS. Lancet Neurol. 2012;11(7):605-617.