DGI:Opportunistische Infektionen/Kryptokokkose/Diagnostik/Differentialdiagnosen: Difference between revisions
imported>Bestem No edit summary |
No edit summary |
||
| (11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable bs-exportable " | {| class="wikitable bs-exportable " | ||
|+<span class="toctext"><span style="color: black">Differentialdiagnose der cerebralen Kryptokokkose (Bildgebung und Liqorbefund), modifiziert nach Tan et al.<ref>Tan IL, Smith BR, von Geldern G, Mateen FJ, McArthur JC. HIV-associated opportunistic infections of the CNS. Lancet Neurol. 2012;11(7):605-617.</ref> | |+<span class="toctext"><span style="color: black">Differentialdiagnose der cerebralen Kryptokokkose (Bildgebung und Liqorbefund), modifiziert nach Tan et al.<ref>Tan IL, Smith BR, von Geldern G, Mateen FJ, McArthur JC. HIV-associated opportunistic infections of the CNS. Lancet Neurol. 2012;11(7):605-617.</ref> | ||
| Line 20: | Line 19: | ||
*Durchmesser 1-2 cm | *Durchmesser 1-2 cm | ||
*Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen | *Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | ||
*Eine negative Toxoplasmose-Serologie macht eine cerebrale Toxoplasmose unwahrscheinlich, jedoch kein Auschlusskriterium. | *Eine negative Toxoplasmose-Serologie macht eine cerebrale Toxoplasmose unwahrscheinlich, ist jedoch kein Auschlusskriterium. | ||
<span style="color: #0060DF"><span style="color: #0060DF"> | <span style="color: #0060DF"><span style="color: #0060DF"> | ||
| Line 58: | Line 57: | ||
*Zellpopulation: Normal bis lymphozytäre Pleozytose, FACS-Analyse – Nachweis von monoklonalen Lymphozyten | *Zellpopulation: Normal bis lymphozytäre Pleozytose, FACS-Analyse – Nachweis von monoklonalen Lymphozyten | ||
*Glucose: Normal | *Glucose: Normal | ||
*Protein:Normal bis erhöht | *Protein: Normal bis erhöht | ||
*Sonstiges: EBV-PCR aus dem Liquor – Sensitivität 100% und Spezifität 50%. | *Sonstiges: EBV-PCR aus dem Liquor – Sensitivität 100% und Spezifität 50%. | ||
|- | |- | ||
| Line 100: | Line 99: | ||
*Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | *Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | ||
| | | | ||
*Zellpopulation: | *Zellpopulation: In der Regel lymphozytäre Pleozytose | ||
*Glucose: Normal | *Glucose: Normal | ||
*Protein: Normal bis erhöht | *Protein: Normal bis erhöht | ||
| Line 114: | Line 113: | ||
*Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage bis Wochen | *Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage bis Wochen | ||
| | | | ||
*Zellpopulation: | *Zellpopulation: In der Regel lymphozytäre Pleozytose | ||
*Glucose: Erniedrigt | *Glucose: Erniedrigt | ||
*Protein: Normal bis deutlich erhöht | *Protein: Normal bis deutlich erhöht | ||
| Line 129: | Line 128: | ||
*Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | *Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | ||
|''bei begleitender Meningitis'' | |''bei begleitender Meningitis'' | ||
*Zellpopulation: | *Zellpopulation: In der Regel granulozytäre Pleozytose | ||
*Glucose: Erniedrigt | *Glucose: Erniedrigt | ||
*Protein: Normal bis deutlich erhöht | *Protein: Normal bis deutlich erhöht | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Latest revision as of 08:08, 10 January 2022
| Differntialdiagnose | Verdrängender Effekt | CD4-Zellzahl (HIV) | Anteil solitäre Läsionen | Lokalisation | Enhancement im cCT / cMRT | Sonstige Merkmale | Liquorbefund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerebrale Toxoplasmose | Häufig | < 200/µl | Häufig multiple Läsionen | Frontal, Basalganglien, parietal | Häufig ringförmiges Enhancement |
|
|
| Progressiv multifokale Leukenzephalopathie (PML) | Selten | < 100/µl, gelegentlich auch höher | Häufig solitär (50%) | Subcortical weisse Substanz, Cerebellum, Hirnstamm | Ca. 25% mit Enhancement (insbesondere bei IRIS) |
|
|
| Lymphom des ZNS | Häufig | < 100/µl | Häufig solitär (50%) | Periventrikulär, frontal, Cerebellum, temporal | Häufig, heterogenes Enhancement |
|
|
| CMV-Infektion | Nein | < 50/µl | - | Periventrikulär | Enhancement |
|
|
| Zerebrale Kryptokokkose | Kommunizierender Hydrocephalus durch erhöhten intrakranialer Druck | < 100/µl, (selten < 200/µl) | Häufig multiple Läsionen (Kryptokokkome) | Basalganglien | Leptomeningeales Enhancement, insbesondere bei IRIS |
|
|
| HSV-Infektion | Minimal | Variabel | - | Temporallappen | Häufig Enhancement |
|
|
| Tuberkulose des ZNS | Hydrocephalus möglich | Variabel | Tuberkulome treten häufig multiple auf | TB- Meningitis: Infratentoriell mit Basalganglien-/Corticalinfarkten | 50% basales Enhancement |
|
|
| Hirnabszess | Möglich | Variabel | Sowohl solitär als auch multiple Läsionen z.B. im Rahmen einer Endokarditis möglich | Supratentoriell, insb. im Frontal- und Parietallappen, subkortikal | T1-Sequenz mit KM: ringförmiges Enhancement |
|
bei begleitender Meningitis
|
- ↑ Tan IL, Smith BR, von Geldern G, Mateen FJ, McArthur JC. HIV-associated opportunistic infections of the CNS. Lancet Neurol. 2012;11(7):605-617.