DGI:Blutstrominfektion/Gram-negative Bakterien/Pseudomonas aeruginosa/Therapie: Difference between revisions
imported>Brinkery (Die Seite wurde neu angelegt: „Für die empirische Therapie einer vermuteten -Infektion mit ''P. aeruginosa'' ist die lokale und regionale Resistenzsituation von entscheidender Bedeutung. Di…“) |
m ((Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt)) |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Für die empirische Therapie einer vermuteten | Für die empirische Therapie einer vermuteten Infektion mit ''P. aeruginosa'' ist die lokale und regionale Resistenzsituation von entscheidender Bedeutung. Die empirische Therapie sollte ein prinzipiell gegen ''P. aeruginosa'' wirksames Beta-Laktam-Antibiotikum beinhalten, bei schweren Infektionen und insbesondere bei Immunsupprimierten Patient:innen sollte initial eine Kombination mit einem Chinolon oder einem Aminoglykosid erwogen werden, da die Resistenzhäufigkeit von ''P. aeruginosa'' gegenüber Betalaktam-Antibiotika zwischen 15 und 30% liegt. | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Piperacillin''' 4 x 4 g ''<u>oder</u>'' '''Piperacillin/Tazobactam''' 4 x 4,5 g i.v.* | |'''Piperacillin''' 4 x 4 g ''<u>oder</u>'' '''Piperacillin/Tazobactam''' 4 x 4,5 g i.v.* | ||
|- | |- | ||
| | |<u>oder</u> | ||
|- | |- | ||
|'''Ceftazidim''' 3 x 2 g i.v. | |'''Ceftazidim''' 3 x 2 g i.v. | ||
|- | |- | ||
| | |<u>oder</u> | ||
|- | |- | ||
|'''Meropenem''' 3 x 1-2 g i.v. | |'''Meropenem''' 3 x 1-2 g i.v. | ||
|- | |- | ||
| | |<u>oder</u> | ||
|- | |- | ||
|'''Cefepim''' 3 x 2 g i.v. | |'''Cefepim''' 3 x 2 g i.v. | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
|'''Ciprofloxacin''' 3 x 400 mg i.v. oder 2 x 750 mg p.o. | |'''Ciprofloxacin''' 3 x 400 mg i.v. oder 2 x 750 mg p.o. | ||
|- | |- | ||
| | |<u>oder</u> | ||
|- | |- | ||
|'''Tobramycin''' 1 x 5 mg/kg KG i.v | |'''Tobramycin''' 1 x 5 mg/kg KG i.v | ||
|- | |- | ||
| | |<u>oder</u> | ||
|- | |- | ||
|'''Amikacin''' 1 x 15 mg/kg KG i.v. | |'''Amikacin''' 1 x 15 mg/kg KG i.v. | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
*Eine Kombinationstherapie (''double coverage'') ist bei ''P. aeruginosa'' nur sinnvoll bis zum Vorliegen der Resistenztestung, anschließend sollte eine Deeskalation auf eine gezielte Monotherapie gewählt werden (Song et al. 2017 Ther Adv Infect Dis). | *Eine Kombinationstherapie (''double coverage'') ist bei ''P. aeruginosa'' nur sinnvoll bis zum Vorliegen der Resistenztestung, anschließend sollte eine Deeskalation auf eine gezielte Monotherapie gewählt werden (Song et al. 2017 Ther Adv Infect Dis). | ||
*Bei ambulant erworbenen Atemwegsinfektionen bei | *Bei ambulant erworbenen Atemwegsinfektionen bei Patient:innen mit Risikofaktoren für ''P. aeruginosa'' <u>keine</u> empirische Kombination von Ceftazidim mit Ciprofloxacin ('''Pneumokokken-Lücke'''!) | ||
*Levofloxacin hat ebenfalls eine Wirkung gegen ''P. aeruginosa'', jedoch ist die Resistenzlage ungünstiger als für Ciprofloxacin. | *Levofloxacin hat ebenfalls eine Wirkung gegen ''P. aeruginosa'', jedoch ist die Resistenzlage ungünstiger als für Ciprofloxacin. | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
|'''Ceftolozan/Tazobactam''' 3 x 3 g i.v. | |'''Ceftolozan/Tazobactam''' 3 x 3 g i.v. | ||
|- | |- | ||
| | |<u>oder</u> | ||
|- | |- | ||
|'''Ceftazidim/Avibactam''' 3 x 2,5 g i.v. | |'''Ceftazidim/Avibactam''' 3 x 2,5 g i.v. | ||
|- | |- | ||
| | |<u>oder</u> | ||
|- | |- | ||
|'''Colistin''' 2 x 4,5 Mio IE i.v. | |'''Colistin''' 2 x 4,5 Mio IE i.v. | ||
|- | |- | ||
| | |<u>oder</u> | ||
|- | |- | ||
|'''Cefiderocol''' 3 x 2 g i.v. | |'''Cefiderocol''' 3 x 2 g i.v. | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+''Eventuell in Kombination mit:'' | |+''Eventuell in Kombination mit:'' | ||
|'''Tobramycin''' 1 x 5 mg/kg KG | |||
|- | |- | ||
| | |<u>oder</u> | ||
|- | |- | ||
|'''Amikacin''' 1 x 15 mg/kg KG | |'''Amikacin''' 1 x 15 mg/kg KG | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:26, 3 November 2022
Für die empirische Therapie einer vermuteten Infektion mit P. aeruginosa ist die lokale und regionale Resistenzsituation von entscheidender Bedeutung. Die empirische Therapie sollte ein prinzipiell gegen P. aeruginosa wirksames Beta-Laktam-Antibiotikum beinhalten, bei schweren Infektionen und insbesondere bei Immunsupprimierten Patient:innen sollte initial eine Kombination mit einem Chinolon oder einem Aminoglykosid erwogen werden, da die Resistenzhäufigkeit von P. aeruginosa gegenüber Betalaktam-Antibiotika zwischen 15 und 30% liegt.
| Piperacillin 4 x 4 g oder Piperacillin/Tazobactam 4 x 4,5 g i.v.* |
| oder |
| Ceftazidim 3 x 2 g i.v. |
| oder |
| Meropenem 3 x 1-2 g i.v. |
| oder |
| Cefepim 3 x 2 g i.v. |
*Bei P. aeruginosa bringt die Hinzunahme von Beta-Laktamase-Inhibitoren in aller Regel keinen therapeutischen Zugewinn.
| Ciprofloxacin 3 x 400 mg i.v. oder 2 x 750 mg p.o. |
| oder |
| Tobramycin 1 x 5 mg/kg KG i.v |
| oder |
| Amikacin 1 x 15 mg/kg KG i.v. |
- Eine Kombinationstherapie (double coverage) ist bei P. aeruginosa nur sinnvoll bis zum Vorliegen der Resistenztestung, anschließend sollte eine Deeskalation auf eine gezielte Monotherapie gewählt werden (Song et al. 2017 Ther Adv Infect Dis).
- Bei ambulant erworbenen Atemwegsinfektionen bei Patient:innen mit Risikofaktoren für P. aeruginosa keine empirische Kombination von Ceftazidim mit Ciprofloxacin (Pneumokokken-Lücke!)
- Levofloxacin hat ebenfalls eine Wirkung gegen P. aeruginosa, jedoch ist die Resistenzlage ungünstiger als für Ciprofloxacin.
| Ceftolozan/Tazobactam 3 x 3 g i.v. |
| oder |
| Ceftazidim/Avibactam 3 x 2,5 g i.v. |
| oder |
| Colistin 2 x 4,5 Mio IE i.v. |
| oder |
| Cefiderocol 3 x 2 g i.v. |
| Tobramycin 1 x 5 mg/kg KG |
| oder |
| Amikacin 1 x 15 mg/kg KG |