DGI:Ambulant erworbene Pneumonie/Erreger: Difference between revisions
imported>Brinkery (Die Seite wurde neu angelegt: „== Erreger ==“) |
imported>Brinkery No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Erreger == | ==Erreger== | ||
Der häufigste Erreger der CAP ist Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken). Seltener sind Pneumonien durch Haemophilus influenzae, Influenzavirus (saisonal) und Mycoplasma pneumoniae. Besonders bei schweren Verläufen spielen auch Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae und Legionella species eine Rolle. In seltenen Fällen kommen Klebsiella pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, RSV und Enteroviren als CAP-Erreger vor. Coronaviren können schwere virale Pneumonien auslösen, dazu zählen MERS-CoV, SARS-CoV und SARS-CoV-2 (MERS „Middle East respiratory syndrome“; SARS „severe acute respiratory syndrome“). | |||
Der Nachweis bestimmter Erreger in respiratorischen Sekreten spielt in aller Regel keine Rolle als Pneumonieerreger und stellt '''KEINE Indikation zur Therapie''' dar: | |||
<span style="color: #000000">'''Erreger ohne diagnostische und therapeutische Relevanz'''</span> | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filterable" cellspacing="0" border="0" cellpadding="0" style="margin-left:0pt;background:#f8f9fa;mso-padding-alt:5.250000000000001pt 5.250000000000001pt 5.250000000000001pt 5.250000000000001pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;mso-border-insidev:none;mso-border-insideh:none;" | |||
|+ | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:453.00000000000006pt;" width="604" |<span style="color: #000000">Vergrünend wachsende Streptokokken</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:453.00000000000006pt;" width="604" |<span style="color: #000000">''Staphylococcus epidermidis'' und andere koagulase-negative Staphylokokken</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:453.00000000000006pt;" width="604" |<span style="color: #000000">Enterokokken</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:453.00000000000006pt;" width="604" |<span style="color: #000000">Corynebakterien</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:453.00000000000006pt;" width="604" |<span style="color: #000000">Neisserien (außer (sehr selten) ''N. meningitidis'')</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:453.00000000000006pt;" width="604" |<span style="color: #000000">Haemophilus spp. (außer ''H. influenzae'')</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:453.00000000000006pt;" width="604" |<span style="color: #000000">''Candida'' spp.</span> | |||
|} | |||
<span style="color: #000000">'''Erregerstratifizierung nach Komorbiditäten'''</span> | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible bs-exportable filterable" cellspacing="0" border="0" cellpadding="0" style="margin-left:0pt;background:#f8f9fa;mso-padding-alt:5.250000000000001pt 5.250000000000001pt 5.250000000000001pt 5.250000000000001pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;mso-border-insidev:none;mso-border-insideh:none;" | |||
|+ | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:177.56968641114986pt;" width="237" |<span style="color: #000000">'''Charakteristik'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:275.4303135888502pt;" width="367" |<span style="color: #000000">'''Erreger'''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:177.56968641114986pt;" width="237" |<span style="color: #000000">Keine Komorbiditäten</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:275.4303135888502pt;" width="367" |<span style="color: #000000">''Streptococcus pneumoniae'', „atypische“ Erreger (''Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii, Legionella pneumophila''), Viruspneumonie (SARS-CoV-2)</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:177.56968641114986pt;" width="237" |<span style="color: #000000">Immunsuppression</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:275.4303135888502pt;" width="367" |<span style="color: #000000">zusätzlich Pilze, Viren</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:177.56968641114986pt;" width="237" |<span style="color: #000000">Chronische Herzinsuffizienz</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:275.4303135888502pt;" width="367" |<span style="color: #000000">Enterobakterien (z.B.''Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli'')</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:177.56968641114986pt;" width="237" |<span style="color: #000000">Neurologische Erkrankungen, Dysphagie</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:275.4303135888502pt;" width="367" |<span style="color: #000000">Mundflora (Aspirationspneumonie), ''S. aureus,'' Enterobakterien (z.B.''Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli''), Anaerobier, ''Streptococcus pneumoniae''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:177.56968641114986pt;" width="237" |<span style="color: #000000">Schwere COPD, Bronchiektasien</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:275.4303135888502pt;" width="367" |<span style="color: #000000">''Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Legionella'' species</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:177.56968641114986pt;" width="237" |<span style="color: #000000">Post-Influenza</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:275.4303135888502pt;" width="367" |<span style="color: #000000">''Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:177.56968641114986pt;" width="237" |<span style="color: #000000">Bettlägerigkeit, PEG-Sonde</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:275.4303135888502pt;" width="367" |<span style="color: #000000">''S. aureus,'' Enterobakterien (z.B.''Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli''), ''Pseudomonas aeroginosa''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:177.56968641114986pt;" width="237" |<span style="color: #000000">IV Drogen Konsum</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:275.4303135888502pt;" width="367" |<span style="color: #000000">''Staphylococcus aureus''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:177.56968641114986pt;" width="237" |<span style="color: #000000">Bronchialkarzinom</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:275.4303135888502pt;" width="367" |<span style="color: #000000">''Streptococcus pneumoniae'', Anaerobier (Poststenotische Pneumonie)</span> | |||
|} | |||
Revision as of 11:28, 5 May 2021
Erreger
Der häufigste Erreger der CAP ist Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken). Seltener sind Pneumonien durch Haemophilus influenzae, Influenzavirus (saisonal) und Mycoplasma pneumoniae. Besonders bei schweren Verläufen spielen auch Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae und Legionella species eine Rolle. In seltenen Fällen kommen Klebsiella pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, RSV und Enteroviren als CAP-Erreger vor. Coronaviren können schwere virale Pneumonien auslösen, dazu zählen MERS-CoV, SARS-CoV und SARS-CoV-2 (MERS „Middle East respiratory syndrome“; SARS „severe acute respiratory syndrome“).
Der Nachweis bestimmter Erreger in respiratorischen Sekreten spielt in aller Regel keine Rolle als Pneumonieerreger und stellt KEINE Indikation zur Therapie dar:
Erreger ohne diagnostische und therapeutische Relevanz
| Vergrünend wachsende Streptokokken |
| Staphylococcus epidermidis und andere koagulase-negative Staphylokokken |
| Enterokokken |
| Corynebakterien |
| Neisserien (außer (sehr selten) N. meningitidis) |
| Haemophilus spp. (außer H. influenzae) |
| Candida spp. |
Erregerstratifizierung nach Komorbiditäten
| Charakteristik | Erreger |
| Keine Komorbiditäten | Streptococcus pneumoniae, „atypische“ Erreger (Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii, Legionella pneumophila), Viruspneumonie (SARS-CoV-2) |
| Immunsuppression | zusätzlich Pilze, Viren |
| Chronische Herzinsuffizienz | Enterobakterien (z.B.Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli) |
| Neurologische Erkrankungen, Dysphagie | Mundflora (Aspirationspneumonie), S. aureus, Enterobakterien (z.B.Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli), Anaerobier, Streptococcus pneumoniae |
| Schwere COPD, Bronchiektasien | Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Legionella species |
| Post-Influenza | Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus |
| Bettlägerigkeit, PEG-Sonde | S. aureus, Enterobakterien (z.B.Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli), Pseudomonas aeroginosa |
| IV Drogen Konsum | Staphylococcus aureus |
| Bronchialkarzinom | Streptococcus pneumoniae, Anaerobier (Poststenotische Pneumonie) |