DGI:Ambulant erworbene Pneumonie/Therapie: Difference between revisions
imported>Bestem No edit summary |
imported>Bestem No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
Die '''empfohlene Therapiedauer''' beträgt '''5–7 Tage'''. Bei frühzeitiger klinischer Stabilisierung ist eine kürzere Therapiedauer möglich und verhindert das Auftreten therapieassoziierter Nebenwirkungen. Erste Daten zeigen, dass eine dreitägige Therapiedauer mit einem Betalaktam-Antibiotikum einer längeren Therapiedauer bei mittelschwerer Pneumonie nicht unterlegen ist <ref>Dinh A, Ropers J, Duran C, et al. Discontinuing β-lactam treatment after 3 days for patients with community-acquired pneumonia in non-critical care wards (PTC): a double-blind, randomised, placebo-controlled, non-inferiority trial. Lancet. 2021;397(10280):1195-1203. doi:10.1016/S0140-6736(21)00313-5</ref>. Eine Verlängerung der Therapiedauer erhöht das Toxizitätsrisiko ohne zusätzlichen Benefit und verursacht einen unnötigen Selektionsdruck. Zur Therapiesteuerung kann der Laborwert PCT hilfreich sein <ref>Schuetz P, Wirz Y, Sager R, et al. Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality in acute respiratory infections: a patient level meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2018;18(1):95-107. doi:10.1016/S1473-3099(17)30592-3</ref> (Abfall um ≥ 80% im Vergleich zum Maximalwert, bzw. < 0,5ng/ml). | Die '''empfohlene Therapiedauer''' beträgt '''5–7 Tage'''. Bei frühzeitiger klinischer Stabilisierung ist eine kürzere Therapiedauer möglich und verhindert das Auftreten therapieassoziierter Nebenwirkungen. Erste Daten zeigen, dass eine dreitägige Therapiedauer mit einem Betalaktam-Antibiotikum einer längeren Therapiedauer bei mittelschwerer Pneumonie nicht unterlegen ist <ref>Dinh A, Ropers J, Duran C, et al. Discontinuing β-lactam treatment after 3 days for patients with community-acquired pneumonia in non-critical care wards (PTC): a double-blind, randomised, placebo-controlled, non-inferiority trial. Lancet. 2021;397(10280):1195-1203. doi:10.1016/S0140-6736(21)00313-5</ref>. Eine Verlängerung der Therapiedauer erhöht das Toxizitätsrisiko ohne zusätzlichen Benefit und verursacht einen unnötigen Selektionsdruck. Zur Therapiesteuerung kann der Laborwert PCT hilfreich sein <ref>Schuetz P, Wirz Y, Sager R, et al. Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality in acute respiratory infections: a patient level meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2018;18(1):95-107. doi:10.1016/S1473-3099(17)30592-3</ref> (Abfall um ≥ 80% im Vergleich zum Maximalwert, bzw. < 0,5ng/ml). | ||
Die klinische Stabilisierung (siehe Tabelle) ist Voraussetzung für die Beendigung der Therapie. | |||
Die klinische Stabilisierung (siehe Tabelle) ist Voraussetzung für die Beendigung der Therapie: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |'''klinische Stabilitätskriterien''' | |||
|- | |||
|Herzfrequenz | |||
|≤100/min. | |||
|- | |||
|Atemfrequenz | |||
|≤24/min. | |||
|- | |||
|systolischer Blutdruck | |||
|≥90mmHg | |||
|- | |||
|Körpertemperatur | |||
|≤ 37,8° C | |||
|- | |||
|gesicherte Nahrungsaufnahme | |||
| | |||
|- | |||
|Bewusstseinszustand | |||
|normal bzw. Wiedererreichen des vorbestehenden Zustands bei ZNS-Erkrankungen | |||
|- | |||
|Keine Hypoxämie | |||
|pO2 ≥ 60 mmHg bzw. SaO2 ≥ 90 % unter Raumluft | |||
bzw. (bei Patienten mit Sauerstoffpflichtigkeit) unter Sauerstoffgabe | |||
|} | |||
Adjunktiv zur Pharmakotherapie ist eine Atemtherapie und die frühzeitige Mobilisation empfohlen. | |||
Kalkulierte Therapie (1. Wahl hervorgehoben) | |||
{| cellspacing="0" border="0" cellpadding="0" style="margin-left:5.4pt;background:#cdd4e9;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;border-left:1pt solid #ffffff;border-top:1pt solid #ffffff;border-right:1pt solid #ffffff;border-bottom:1pt solid #ffffff;mso-border-insidev:1pt solid #ffffff;mso-border-insideh:1pt solid #ffffff;" | |||
| style="background-color:#eaecf0;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |<span style="color: #000000">'''Klinische Situation'''</span> | |||
| style="background-color:#eaecf0;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">'''Präferenz'''</span> | |||
| style="background-color:#eaecf0;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">'''Substanz'''</span> | |||
| style="background-color:#eaecf0;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">'''Dosierung'''</span> | |||
| style="background-color:#eaecf0;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">'''Dauer'''</span> | |||
| style="background-color:#eaecf0;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Kommentar'''</span> | |||
|- style="height:59.50000000000001ptpx;" | |||
| rowspan="6" style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |<span style="color: #000000">Leichte CAP ohne Komorbiditäten</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">'''Therapie der Wahl'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">'''Amoxicillin'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">'''750 1000 mg q8h p.o.'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">'''5-7d'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Bei fehlender oraler Applikationsmöglichkeit Ampicillin 2g q6h i.v.'''</span> | |||
|- style="height:74.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Doxycyclin</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">200mg q24h p.o.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave''': lokales Resistenzprofil beachten, Vorsicht bei Einnahme mit Milch</span> | |||
|- style="height:74.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Clarithromycin*</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">500mg q12h p.o.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' lokales Resistenzprofil beachten, Interaktionspotential, EKG</span> | |||
|- style="height:74.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Azithromycin*</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">500mg q24h p.o.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' lokales Resistenzprofil beachten; lange Halbwertszeit, Interaktionspotential, EKG</span> | |||
|- style="height:74.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Levofloxacin</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">500mg q12h p.o.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' Rote Hand Brief</span> | |||
|- style="height:74.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Moxifloxacin</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">400mg q24h p.o.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' Rote Hand Brief</span> | |||
|- style="height:59.50000000000001ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |<span style="color: #000000">Leichte CAP mit Komorbiditäten</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">'''Therapie der Wahl'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">'''Amoxicillin/ Clavulansäure'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">'''875+ 125mg q8h p.o.;'''</span> | |||
<span style="color: #000000">oder</span> <span style="color: #000000">2g + 200mg q8h i.v.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">'''5-7d'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" | | |||
|- style="height:74.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" | | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Doxycyclin</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">200mg q24h p.o.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" | | |||
|- style="height:74.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" | | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Azithromycin*</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">500mg q24h p.o.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" | | |||
|- style="height:29.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |<span style="color: #000000">Mittelschwere CAP</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">'''Therapie der Wahl'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Amoxicillin/ Clavulansäure</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">875+ 125mg q8h p.o.</span> <span style="color: #000000">oder 2g + 200mg q8h i.v.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">+/- Makrolid für 3 Tage</span> | |||
|- style="height:29.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" | | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" | | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">'''Ampicillin/Sulbactam'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">'''3g q6- q8h i.v.'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">'''5-7d'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''+/- Makrolid für 3 Tage'''</span> | |||
|- style="height:44.50000000000001ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" | | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" | | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Ceftriaxon</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">2g q24h i.v.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">+/- Makrolid für 3 Tage</span> | |||
|- style="height:29.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" | | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" | | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Cefotaxim</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">2g q8h i.v.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">+/- Makrolid für 3 Tage</span> | |||
|- style="height:74.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" | | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Levofloxacin</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">500mg q12h p.o.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' Rote Hand Brief</span> | |||
|- style="height:74.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" | | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Moxifloxacin</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">400mg q24h p.o.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' Rote Hand Brief</span> | |||
|- style="height:79.5ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |<span style="color: #000000">Schwere CAP</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">'''Therapie der Wahl'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">'''Piperacillin/Tazobactam'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">'''4,5g q6 i.v.'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">'''5-7d'''</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Piperacillin/Tazobactam: Loading Dose 4,5g über 30min, im Anschluss prolongierte Gabe über 4h'''</span> | |||
<span style="color: #000000">'''+ Makrolid für 3 Tage'''</span> | |||
|- style="height:44.50000000000001ptpx;" | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" | | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" | | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Ceftriaxon</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">2g q24h i.v.</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |||
| style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">+ Makrolid für 3 Tage</span> | |||
|- style="height:29.5ptpx;" | |||
