imported>Bestem |
imported>Bestem |
| Line 39: |
Line 39: |
|
| |
|
| Kalkulierte Therapie (1. Wahl hervorgehoben) | | Kalkulierte Therapie (1. Wahl hervorgehoben) |
| | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Klinische Situation''' | | |+ |
| | '''Präferenz''' | | !Klinische Situation |
| | '''Substanz''' | | !Präferenz |
| | '''Dosierung''' | | !Substanz |
| | '''Dauer''' | | !Dosierung |
| | '''Kommentar''' | | !Dauer |
| | !Kommentar |
| | |- |
| | | rowspan="6" |Leichte CAP ohne Komorbiditäten |
| | |Therapie der Wahl |
| | |Amoxicillin |
| | |750 1000 mg q8h p.o. |
| | |5-7d |
| | |Bei fehlender oraler Applikationsmöglichkeit Ampicillin 2g q6h i.v. |
| | |- |
| | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie |
| | |Doxycyclin |
| | |200mg q24h p.o. |
| | |5-7d |
| | |Cave: lokales Resistenzprofil beachten, Vorsicht bei Einnahme mit Milch |
| | |- |
| | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie |
| | |Clarithromycin* |
| | |500mg q12h p.o. |
| | |5-7d |
| | |Cave: lokales Resistenzprofil beachten, Vorsicht bei Einnahme mit Milch |
| | |- |
| | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie |
| | |Azithromycin* |
| | |500mg q24h p.o. |
| | |5-7d |
| | |Cave: lokales Resistenzprofil beachten, Vorsicht bei Einnahme mit Milch |
| | |- |
| | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie |
| | |Levofloxacin |
| | |500mg q12h p.o. |
| | |5-7d |
| | |Cave: Rote Hand Brief |
| | |- |
| | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie |
| | |Moxifloxacin |
| | |400mg q24h p.o. |
| | |5-7d |
| | |Cave: Rote Hand Brief |
| | |- |
| | | rowspan="3" |Leichte CAP mit Komorbiditäten |
| | |Therapie der Wahl |
| | |Amoxicillin/ Clavulansäure |
| | |875+ 125mg q8h p.o.; |
| | |
| | |
| | oder 2g + 200mg q8h i.v. |
| | |5-7d |
| | | |
| | |- |
| | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie |
| | |Doxycyclin |
| | |200mg q24h p.o. |
| | |5-7d |
| | | |
| | |- |
| | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie |
| | |Azithromycin* |
| | |500mg q24h p.o. |
| | |5-7d |
| | | |
| | |- |
| | | rowspan="6" |Mittelschwere CAP |
| | |Therapie der Wahl |
| | |Amoxicillin/ Clavulansäure |
| | |875+ 125mg q8h p.o. oder 2g + 200mg q8h i.v. |
| | |5-7d |
| | | +/- Makrolid für 3 Tage |
| | |- |
| | | |
| | |Ampicillin/Sulbactam |
| | |3g q6- q8h i.v. |
| | |5-7d |
| | | +/- Makrolid für 3 Tage |
| | |- |
| | | |
| | |Ceftriaxon |
| | |2g q24h i.v. |
| | |5-7d |
| | | +/- Makrolid für 3 Tage |
| | |- |
| | | | | |
| | Leichte CAP ohne Komorbiditäten | | |Cefotaxim |
| | '''Therapie der Wahl''' | | |2g q8h i.v. |
| | '''Amoxicillin'''
| | |5-7d |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">'''750 1000 mg q8h p.o.'''</span>
| | | +/- Makrolid für 3 Tage |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">'''5-7d'''</span>
| | |- |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Bei fehlender oraler Applikationsmöglichkeit Ampicillin 2g q6h i.v.'''</span>
| | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie |
| |- style="height:74.5ptpx;"
| | |Levofloxacin |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span>
| | |500mg q12h p.o. |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Doxycyclin</span>
| | |5-7d<br /> |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">200mg q24h p.o.</span> | | |Cave: Rote Hand Brief |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span>
| | |- |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave''': lokales Resistenzprofil beachten, Vorsicht bei Einnahme mit Milch</span> | | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie |
| |- style="height:74.5ptpx;"
| | |Moxifloxacin |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span>
| | |400mg q24h p.o. |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Clarithromycin*</span>
| | |5-7d<br /> |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">500mg q12h p.o.</span>
| | |Cave: Rote Hand Brief |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span>
| | |- |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' lokales Resistenzprofil beachten, Interaktionspotential, EKG</span>
| | |Schwere CAP |
| |- style="height:74.5ptpx;"
| | |Therapie der Wahl |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span>
| | |Piperacillin/Tazobactam |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Azithromycin*</span>
| | |4,5g q6 i.v. |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">500mg q24h p.o.</span>
| | |5-7d<br /> |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | | |Piperacillin/Tazobactam: Loading Dose 4,5g über 30min, im Anschluss prolongierte Gabe über 4h |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' lokales Resistenzprofil beachten; lange Halbwertszeit, Interaktionspotential, EKG</span>
| |
| |- style="height:74.5ptpx;"
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span> | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Levofloxacin</span> | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">500mg q12h p.o.</span> | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' Rote Hand Brief</span> | |
| |- style="height:74.5ptpx;" | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span> | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Moxifloxacin</span> | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">400mg q24h p.o.</span> | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' Rote Hand Brief</span> | |
| |- style="height:59.50000000000001ptpx;" | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |<span style="color: #000000">Leichte CAP mit Komorbiditäten</span> | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">'''Therapie der Wahl'''</span> | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">'''Amoxicillin/ Clavulansäure'''</span> | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">'''875+ 125mg q8h p.o.;'''</span> | |
|
| |
|
| <span style="color: #000000">oder</span> <span style="color: #000000">2g + 200mg q8h i.v.</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">'''5-7d'''</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |
| |
| |- style="height:74.5ptpx;"
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Doxycyclin</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">200mg q24h p.o.</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |
| |
| |- style="height:74.5ptpx;"
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Azithromycin*</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">500mg q24h p.o.</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |
| |
| |- style="height:29.5ptpx;"
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |<span style="color: #000000">Mittelschwere CAP</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">'''Therapie der Wahl'''</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Amoxicillin/ Clavulansäure</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">875+ 125mg q8h p.o.</span> <span style="color: #000000">oder 2g + 200mg q8h i.v.</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">+/- Makrolid für 3 Tage</span>
| |
| |- style="height:29.5ptpx;"
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">'''Ampicillin/Sulbactam'''</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">'''3g q6- q8h i.v.'''</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">'''5-7d'''</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''+/- Makrolid für 3 Tage'''</span>
| |
| |- style="height:44.50000000000001ptpx;"
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Ceftriaxon</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">2g q24h i.v.</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">+/- Makrolid für 3 Tage</span>
| |
| |- style="height:29.5ptpx;"
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Cefotaxim</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">2g q8h i.v.</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">+/- Makrolid für 3 Tage</span>
| |
| |- style="height:74.5ptpx;"
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Levofloxacin</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">500mg q12h p.o.</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' Rote Hand Brief</span>
| |
| |- style="height:74.5ptpx;"
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Moxifloxacin</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">400mg q24h p.o.</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' Rote Hand Brief</span>
| |
| |- style="height:79.5ptpx;"
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |<span style="color: #000000">Schwere CAP</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">'''Therapie der Wahl'''</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">'''Piperacillin/Tazobactam'''</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">'''4,5g q6 i.v.'''</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">'''5-7d'''</span>
| |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Piperacillin/Tazobactam: Loading Dose 4,5g über 30min, im Anschluss prolongierte Gabe über 4h'''</span>
| |
|
| |
|
| <span style="color: #000000">'''+ Makrolid für 3 Tage'''</span>
| | + Makrolid für 3 Tage |
| |- style="height:44.50000000000001ptpx;" | | |- |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |
| | | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |
| | | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Ceftriaxon</span> | | |Ceftriaxon |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">2g q24h i.v.</span> | | |2g q24h i.v. |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | | |5-7d<br /> |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">+ Makrolid für 3 Tage</span> | | | + Makrolid für 3 Tage |
| |- style="height:29.5ptpx;" | | |- |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |
| | | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |
| | | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Cefotaxim</span> | | |Cefotaxim |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">2g q8h i.v.</span> | | |2g q8h i.v. |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | | |5-7d<br /> |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">+ Makrolid für 3 Tage</span> | | | + Makrolid für 3 Tage |
| |- style="height:74.5ptpx;" | | |- |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:64.15pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="86" |
| | | |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:72.65pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="97" |<span style="color: #000000">Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie</span> | | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:88.60000000000002pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="118" |<span style="color: #000000">Levofloxacin</span> | | |Levofloxacin |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:63.80000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="85" |<span style="color: #000000">500mg q12h p.o.</span> | | |500mg q12h p.o. |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:42.50000000000001pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;" width="57" |<span style="color: #000000">5-7d</span> | | |5-7d<br /> |
| | style="background-color:#f8f9fa;width:121.5pt;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;border-left:none;border-top:none;border-right:0.7499999999999999pt solid #a2a9b1;border-bottom:none;" width="162" |<span style="color: #000000">'''Cave:''' Rote Hand Brief</span> | | |Cave: Rote Hand Brief |
| |- style="height:74.85ptpx;" | | |- |
