DGI:Durchfallerkrankungen/Therapie: Difference between revisions
imported>Maximilian.schons@uk-koeln.de No edit summary |
imported>Maximilian.schons@uk-koeln.de m (Textersetzung - „ der Patient “ durch „ der/die Patient:in “) |
||
| Line 63: | Line 63: | ||
| style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | | style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der Patient Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten.</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der/die Patient:in Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten.</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Komplikation: Extraintestinale Salmonelleninfektion (septische Absiedelungen) in 5% der Patienten</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Komplikation: Extraintestinale Salmonelleninfektion (septische Absiedelungen) in 5% der Patienten</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Reaktive Arthritis</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Reaktive Arthritis</span> | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
| style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | | style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der Patient Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten.</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der/die Patient:in Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten.</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Komplikation: Darmperforation, Peritonitis, Tod (<1%)</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Komplikation: Darmperforation, Peritonitis, Tod (<1%)</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Dauerausscheider (>1 Jahr): 5% (erhöhtes Risiko für Gallenblasenkarzinom)</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Dauerausscheider (>1 Jahr): 5% (erhöhtes Risiko für Gallenblasenkarzinom)</span> | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
| style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | | style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der Patient Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der/die Patient:in Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Komplikation (selten): Kolonblutung, Kolonperforation</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Komplikation (selten): Kolonblutung, Kolonperforation</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">HUS, Reiter-Syndrom, reaktive Arthritis</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">HUS, Reiter-Syndrom, reaktive Arthritis</span> | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
| style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | | style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der Patient Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten.</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der/die Patient:in Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten.</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Komplikation (selten): reaktive Arthritis, Guillain-Barré-Syndrom, Myokarditis</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Komplikation (selten): reaktive Arthritis, Guillain-Barré-Syndrom, Myokarditis</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">protrahierte, chronische Verläufe bei Immunsuppression</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">protrahierte, chronische Verläufe bei Immunsuppression</span> | ||
| Line 165: | Line 165: | ||
| style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | | style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der Patient Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten.</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der/die Patient:in Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten.</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Komplikation:</span> <span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Sepsis <span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Sepsis</span>]</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Komplikation:</span> <span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Sepsis <span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Sepsis</span>]</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nach wenigen Tagen bis zu 1 Monat nach Enteritis (HLA-Typ B27 assoziiert): reaktive Arthritis, M. Reiter, Erythema nodosum, Myokarditis (</span><span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antibiotika <span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Antibiotikatherapie</span>]</span> <span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">hat KEINEN Einfluss auf Entstehung)</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nach wenigen Tagen bis zu 1 Monat nach Enteritis (HLA-Typ B27 assoziiert): reaktive Arthritis, M. Reiter, Erythema nodosum, Myokarditis (</span><span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antibiotika <span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Antibiotikatherapie</span>]</span> <span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">hat KEINEN Einfluss auf Entstehung)</span> | ||
| Line 179: | Line 179: | ||
| style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | | style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der Patient Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der/die Patient:in Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Komplikation nach 5-10 Tagen insbesondere bei Kindern: HUS (6-9%) - HUS meldepflichtig durch Kliniker nach § 6 IFSG</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Komplikation nach 5-10 Tagen insbesondere bei Kindern: HUS (6-9%) - HUS meldepflichtig durch Kliniker nach § 6 IFSG</span> | ||
|- style="mso-yfti-irow:11" data-ve-attributes="{"style":"mso-yfti-irow:11"}" | |- style="mso-yfti-irow:11" data-ve-attributes="{"style":"mso-yfti-irow:11"}" | ||
| Line 192: | Line 192: | ||
| style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | | style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der Patient Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der/die Patient:in Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten</span> | ||
|- style="mso-yfti-irow:12" data-ve-attributes="{"style":"mso-yfti-irow:12"}" | |- style="mso-yfti-irow:12" data-ve-attributes="{"style":"mso-yfti-irow:12"}" | ||
| style="" data-ve-attributes="{"style":""}" |<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Toxinproduzierende O1/0139-positive ''Vibrio cholerae''</span> | | style="" data-ve-attributes="{"style":""}" |<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Toxinproduzierende O1/0139-positive ''Vibrio cholerae''</span> | ||
| Line 253: | Line 253: | ||
| style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | | style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der Patient Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der/die Patient:in Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten</span> | ||
|- style="mso-yfti-irow:16" data-ve-attributes="{"style":"mso-yfti-irow:16"}" | |- style="mso-yfti-irow:16" data-ve-attributes="{"style":"mso-yfti-irow:16"}" | ||
| style="" data-ve-attributes="{"style":""}" |<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Rotavirus</span> | | style="" data-ve-attributes="{"style":""}" |<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Rotavirus</span> | ||
| Line 265: | Line 265: | ||
| style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | | style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Isolation bis 48h durchfallfrei</span> | ||
*<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der Patient Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten</span> | *<span class="ve-pasteProtect" style="color: black" data-ve-attributes="{"style":"color: black"}">Nachweis meldepflichtig nach §7 IFSG (erfolgt durch Labor) und nach § 6 IFSG durch behandelnden Kliniker, wenn der/die Patient:in Umgang mit Lebensmittel hat und/oder zwei oder mehr Fälle auftreten</span> | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
Revision as of 09:18, 15 June 2021
Therapie
Gezielte Therapie bei Erregernachweis
| Erreger | Klinische Smptomatik | Diagnostik | Therapie 1. Wahl | Therapie 2. Wahl | Komplikationen/Hygiene Hinweise/Meldepflicht |
|
|
|
Vancomycin 4x 125 mg p.o. über 10 Tage oder Fidaxomicin 2x 200 mg p.o. über 10 Tage oderMetronidazol 3x 400 mg p.o. in leichten Fällen ohne nennenswerte Komorbiditäten1 | Jeweils die in der ersten Episode nicht verabreichte Option1 |
|
|
Fidaxomicin 2x 200 mg p.o. über 10 Tage1 | Vancomycin 4x 125 mg p.o. über 10 Tage (falls vorher noch nie erhalten) 1 | |||
|
Fidaxomicin 2x 200 mg p.o. über 10 Tage (falls vorher noch nie erhalten) 1, 2 | - | |||
|
Metronidazol 500 mg 3x/d i.v. über 10 Tage + Vancomycin 500 mg 4x/d per Magensonde über 10 Tage | - | |||
|
|
|
Indikation Antibiotikatherapie:
Ciprofloxacin 2x 500mg oral bzw. 2x 400 i.v. für 5-7 Tage (bei Immunsuppression je 14 Tage) |
Ceftriaxon 1x 2g i.v. für 5-7 Tage (bei Immunsuppression 14 Tage) |
|
|
|
|
Empirisch (vor Antibiogramm):Ceftriaxon 2x 1g i.v. für 10-14 Tage
Mittel der Wahl wenn sensibel getestet: Ciprofloxacin 2x 500mg oral oder 2x 400 mg i.v für 7-10 Tage |
Azithromycin 1x 1000mg oral für 5-7 Tageoder
Ceftriaxon 1x 2g i.v. für 10-14 Tage |
|
|
|
|
Jede akute Infektion mit Shigellen oder EIEC sollte antibiotisch (nach Resistenztestung) therapiert werden
|
Bei Vorlliegen von Resistenzen nach Antibiogramm therapieren |
|
|
|
|
|
Ciprofloxacin 2x 500 mg oral für 3 Tage |
|
|
|
|
In der Regel keine Antibiotikatherapie notwendig.Indikation Antibiotikatherapie:
Enterokolitis: Ciprofloxacin 2x 500mg oral bzw. 2x 400mg i.v. für 5-7 Tage (bei Immunsuppression ggf. länger) Bakteriämie: Ceftriaxon 1x 2g i.v. für 7-14 Tage (bei Immunsuppression ggf. länger) |
Enterokolitis: Cotrimoxazol 2x 875 mg oral oder i.v. für 7-14 TageBakteriämie: Ciprofloxacin 2x 500mg oral bzw. 2x 400mg i.v. für 7-14 Tage |
|
| EnterohämorrhargischeE. coli (EHEC) |
|
Nachweis erfolgt mittels PCR (Nachweis von Shigatoxin 1 und/oder Shigatoxin 2) | Keine Antibiotikatherapie (kann das Auftreten von HUS begünstigen) | - |
|
| Andere enteropathogene E. coli (EAEC, EPEC, ETEC) |
|
Nachweis erfolgt mittels PCR aus dem Stuhl | Keine Antibiotikatherapie, selbstlimitierend! | EAEC: Bei Immunsuppression oder Verläufen über 14 Tage (sehr selten):Ciprofloxacin 2x 500 mg oral oder 2 x 400 mg i.v. für 3-5 Tage (5-7 Tage bei Immunsuppression) |
|
| Toxinproduzierende O1/0139-positive Vibrio cholerae |
|
|
Wichtigste Maßnahme: Wasser- und Elektrolytausgleich!Antibiotische Therapie:
Ciprofloxacin 1g als Einmaldosis |
Azithromycin 1g als Einmaldosis |
|
| Giardia lamblia |
|
|
Indikation: Symptomatische Patienten bzw. asymptomatische Patienten mit Kontakt zu Immunsupprimierten/SchwangerenMetronidazol 3x 500 mg oral für 5-7 Tage
Laktosefreie Ernährung für mind. 1 Monat nach Therapie empfohlen. |
Tinidazol 2 g als Einmaldosis |
|
| Entamoeba histolytica |
|
|
Alle E. histolytica Nachweise sollten therapiert werden (wenn asymptomatisch intraluminale Behandlung ausreichend):Metronidazol 3x 10mg/kg/Tag (max. 3x 800mg/Tag) i.v. oder oral für 10 Tage (nur symptomatische Patienten)
Im Anschluss zur intraluminalen Behandlung immer Paromomycin 3x 500 mg oral für weitere 10 Tage |
- |
|
| Norovirus |
|
Nachweis mittels RT-PCR aus dem Stuhl oder Erbrochenen | Flüssigkeits- und Elekrolytausgleich, keine spezifische Therapie | - |
|
| Rotavirus |
|
Nachweis mittels RT-PCR aus dem Stuhl oder Erbrochenen | Flüssigkeits- und Elekrolytausgleich, keine spezifische Therapie | - |
|