DGI:Helicobacter Pylori/Diagnostik: Difference between revisions
imported>Brinkery (Die Seite wurde neu angelegt: „== Diagnostik ==“) |
imported>Brinkery No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Diagnostik == | ==Diagnostik== | ||
=== Diagnosekriterien === | |||
Zur klinischen Diagnostik einer aktuellen Infektion mit H. Pylori sind Tests geeignet, die das Bakterium als Ganzes (Histologie, Erregeranzucht), als repräsentaives Antigen (Stuhl-Antigentest) oder aufgrund spezifischer Stoffwechselprodukte (Ammoniak beim Urease.-Schnelltest, Kohlendioxid beim Harnstoffatemtest) nachweisen. Dagegen kann ein positiver Serumantikörper auch auf eine frühere, inzwischen aber eliminierte Infektion zurückzuführen sein. Serumantikörper können noch Monaten, mitunter sogar Jahre nachweisbar sein. Aufgrund der großen genetischen Variabilität und damit verbundenen Antigendiversität, die insbesondere zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kontinenten von Bedeutung sein kann, sollten Testkits zum Nachweis von H.Pylori igG-Antikörpern entsprechen für den Gebrauch in dem entsprechenden Kontinent validiert sein. Der Antikörpernachweis in Serum, Speichel oder Urin ist für die klinische Diagnostik ungeeignet. Mögliche Störfaktoren bei der Diagnostik sind zu berücksichtigen. Falsch positive Urease-Tests können aus einer bakteriellen (nicht H. pylori) Überwucherung des Magens resultieren. Säurehemmung, eine obere gastrointestinale Blutung, Magenteilresektion und Mukosa-atrophie können ein falsch negatives Testergebnis bedingen. | |||
Die Diagnose einer aktuellen H. pylori-Infektion kann mit vergleichbarer Sensitivität und Spezifität durch nicht-invasive Tests (Harnstoff-Atemtest; Stuhl-Antigentest) oder invasive Methoden (Urease-Schnelltest; Histologie) gestellt werden.In der Praxis gilt es jedoch, einige Besonderheiten zu berücksichtigen. So sind Atem- und Stuhltest bei Erwachsenen nicht für die Diagnostik, sondern nur zur Erfolgskontrolle der Eradikationsbehandlung zugelassen. | |||
(Bild aus NextCloud hinzufügen)<br /> | |||
=== Diagnostische Schritte === | |||
Für die Abklärung eines gastritischen Beschwerdebildes hat jede der Nachweismethoden ihren eigenen Stellenwert. Die Gastroduodenoskopie bietet den Vorteil, neben dem Hp-Nachweis makroskopisch den Zustand der Magenschleimhaut zu beurteilen, Material für die Histologie gewinnen und dadurch evtl. Folgekrankheiten wie Ulcera, Metaplasien, Karzinome, MALT-Lymphome und Riesenfaltengastritis (M. Ménétrier) erkennen zu 13 können. Die Biopsie-entnahmestellen basieren auf der Sydney Klassifikation der Gastritis. Sie umfassen 2 Probeentnahmen aus dem Antrum 2-3 cm vor dem Pylorus, sowie 2 aus dem mittleren Korpus (starker Konsens – Empfehlung). Die Sensitivität der Histologie steigt mit Anzahl der Probenetnahmen. Es empfiehlt sich die Probeentnahmen nach seperaten Lokalisation (Antrum, Corpus) zu verschicken, da eine korpusbetonte H. Pylori-Gastritis eine höheres Karzinomrisiko als eine antrumbetonte H. Pylori-Gastritis hat. Die Biopsien sollten endoskopisch aus möglichst unauffälliger Mukosa entnommen werden. Für eine zuverlässige H. Pylori-Diagnostik sollten ein Intervall von 2 Wochen nach Ende einer Protonenpumpeninhibitortheraphie (PPI) und 4 Wochen nach vorhergegangener H. Pylori-Eradikations-oder sonstiger Antibiotikatherapie eingehalten werden. | |||
'''Weitere Tests''' | |||
Die mikrobiologische Diagnostik erfordert eine Gastroduodenoskopie mit einer Magen-Antrum- und Korpusbiopsie. Hp kann bei Verwendung eines speziellen Transportmediums auch im Labor angezüchtet werden. Dieses ermöglicht eine Resistenzbestimmung, die vor allem bei Therapieversagen sinnvoll ist (s.a. Therapie). | |||
Der C-Harnstoff-Atemtest und der Stuhl-Antigentest beschränken sich dagegen auf den Erregernachweis. Für die Differentialdiagnose chronischer abdomineller Beschwerden bei Kindern sind sie aber unverzichtbar. Ohne den belastenden Eingriff einer Gastroduodenoskopie wird so die frühzeitige Erkennung einer Hp-Infektion ermöglicht, die ja häufig im Kindesalter ihren Ursprung hat. | |||
'''Nachweis von Hp Antigen im Stuhltest Methode:''' | |||
Stuhltests mit monoklonalem ELISA weisen Hp-Antigen nach. Diese Tests sind besonders für die Primärdiagnostik bei Kindern und bei jungen Erwachsenen ohne anamnestische Hinweise für ein klinisch bedeutsames Krankheitsbild (Gewichtsabnahme, Anämie, B-Symptomatik, etc.) geeignet. Sie sind außerdem auch bei Kassenpatienten zur Kontrolle des Erfolgs einer Eradikationstherapie bei Kindern und Erwachsenen zugelassen (frühestens 4 Wochen nach Ende der Therapie), ebenfalls zum Ausschluss einer Reinfektion. | |||
Die eingesetzten Tests sind in Sensitivität und Spezifität 13 dem C-Atemtest vergleichbar und damit eine gleichwertige, leicht durchzuführende Option. | |||
Der Antikörper-Test kann als Screening bei V.a. chronische oder Z.n. Hp-Infektion eingesetzt werden, wenn eine 13 Gastroduodenoskopie und der C-Harnstoff-Atemtest nicht möglich oder erwünscht sind. Außerdem kann die Serologie zum Nachweis von Virulenzfaktoren und beiepidemiologischer Fragestellung nützlich sein; z. B. bei der Beurteilung der Durchseuchungssituation in einer Familie, einem Kindergarten etc. Die Serologie ist zur Diagnosestellung der manifesten Infektion und zur Sicherung des Therapieerfolges nicht geeignet. | |||
<br /> | |||
=== Differentialdiagnose === | |||
bei epigastrischen Schmerzen im mittleren Oberbauch | |||
