DGI:Rhinosinusitis/Therapie: Difference between revisions
imported>Brinkery No edit summary |
imported>Brinkery No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Therapie== | ==Therapie== | ||
====Akute Rhinosinusitis ==== | ====Akute Rhinosinusitis==== | ||
<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">[2</span><ref><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; | |||
font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: | font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: | ||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; | Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; | ||
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi; | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi; | ||
mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Stuck, B.A., et al., ''[Rhinosinusitis guidelines of the German Society for Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery].'' HNO, 2007. '''55'''(10): p. 758-60, 762-4, 766-77.</span></ref> | mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Stuck, B.A., et al., ''[Rhinosinusitis guidelines of the German Society for Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery].'' HNO, 2007. '''55'''(10): p. 758-60, 762-4, 766-77.</span></ref><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">, 5</span><ref>''<span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Calibri",sans-serif; | ||
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: | mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: | ||
minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; | minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; | minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; | ||
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language:EN-US; | mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language:EN-US; | ||
mso-bidi-language:AR-SA">Lancet Infect Dis, 2012. '''12'''(5): p. 355.</span><br /></ref> | mso-bidi-language:AR-SA">Lancet Infect Dis, 2012. '''12'''(5): p. 355.</span><br /></ref><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">- 8</span><ref>Patel, Z.M. ''Uncomplicated acute sinusitis and rhinosinusitis in adults: Treatment''. 2020; Available from: https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment.</ref><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">]</span> | ||
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Spontanheilungsraten von > 50% nach 1 Woche, 60-80% nach 2 Wochen, und über > 90% nach 4 Wochen</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Spontanheilungsraten von > 50% nach 1 Woche, 60-80% nach 2 Wochen, und über > 90% nach 4 Wochen</span> | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
<br /> | |||
{| class="wikitable sortable filterable MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" style="margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;" | {| class="wikitable sortable filterable MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" style="margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 89: | Line 88: | ||
====Chronische Rhinosinusitis ==== | ====Chronische Rhinosinusitis==== | ||
[2<ref><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; | [2<ref><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; | ||
font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: | font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: | ||
Revision as of 20:13, 2 February 2021
Therapie
Akute Rhinosinusitis
Spontanheilungsraten von > 50% nach 1 Woche, 60-80% nach 2 Wochen, und über > 90% nach 4 Wochen
Wenn Patient innerhalb von 7 Tagen erneut vorstellig werden kann, dann bei viraler wie auch bei bakterieller Rhinosinusitis rein symptomatische Therapie.
- Symptomatische Therapie
- Kochsalzinhalationen
- nasale Anwendung von Salzlösungen z. B. als hochvolumige (≥150 ml), iso- bis leicht hypertone Spülung
- medikamentöse Therapie
- Mukolytische/Sekretolytische Therapie
- Dekongestiva
- Analgetisch und antipyretisch
Bei Hinweisen für bakterielle Rhinosinusitis Benefit für Einsatz für antibiotische Therapie nicht gesichert. Ausnahme bei
- Radiologischer Nachweis von Sekretspiegeln oder Totalverschattung der NNH
- Schmerzen + erhöhtes CRP
- Mikrobiologischer Nachweis positiv
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen | Kommentar |
| Bakterielle Rhinu-sinusitis | Therapie der Wahl | Amoxicillin | 500 mg p.o. 3x/d | 7-10d | - | |
| Alternative | Amoxicillin/ Clavulansäure | 875/125 mg p.o. 3x/d | - | Resistenz-lage Pneumo-kokken |
- Chirurgische Therapie
- Bei Einschränkungen der regulären Ventilation und Drainage
- Bei bakterieller Infektion und ungenügendem Ansprechen auf systemische Therapie
Chronische Rhinosinusitis
- Symptomatische Therapie
- Kochsalzinhalationen
- nasale Anwendung von Salzlösungen z. B. als hochvolumige (≥150 ml), iso- bis leicht hypertone Spülung
- medikamentöse Therapie
- Mukolytische/Sekretolytische Therapie
- Dekongestiva
- Analgetisch und antipyretisch
- Topische Kortikosteroide
- Biologika (bei Versagen etablierter Therapieformen)
- Anti IgE-Antikörper (Omalizumab)
- Anti IL-5-Antikörper (Mepolizumab, Reslizumab)
- Antibiotika Einsatz keine klare Evidenz
- Short-term Applikation
- bei endoskopisch gewonnenem positivem Mibi Befund
- Long-term Applikation
- Generell keine Empfehlung
- Im Einzelfall
- bei CRSsNP (Chronic rhinosinusitis without nasal polyps) Clarithromycin bei Versagen der Standardtherapie evaluieren
- Bei CRScNP (Chronic rhinosinusitis with nasal polyps) im Falle einer Rezidiv-Polyposis Doxycyclin evaluieren
- Short-term Applikation
- Chirurgische Therapie
- mangelnde Symptombesserung nach einem suffizienten medikamentösen Therapieversuch
- bei entzündlichen Komplikationen
- Abszesse
- Orbitaödem
- Endokranielle Komplikationen
- Osteomyelitis im Bereich des Schädelknochens
- ↑ Stuck, B.A., et al., [Rhinosinusitis guidelines of the German Society for Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery]. HNO, 2007. 55(10): p. 758-60, 762-4, 766-77.
- ↑ Sinusitis and antibiotics. Lancet Infect Dis, 2012. 12(5): p. 355.
- ↑ Patel, Z.M. Uncomplicated acute sinusitis and rhinosinusitis in adults: Treatment. 2020; Available from: https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment.
- ↑ Stuck, B.A., et al., [Rhinosinusitis guidelines of the German Society for Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery]. HNO, 2007. 55(10): p. 758-60, 762-4, 766-77.
- ↑ Sedaghat, A.R., Chronic Rhinosinusitis. Am Fam Physician, 2017. 96(8): p. 500-506.