DGI:Postexpositionsprophylaxe/HIV/Diagnostik: Difference between revisions
imported>Maximilian.schons@uk-koeln.de No edit summary |
imported>Maximilian.schons@uk-koeln.de No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|+ | |+ | ||
! class="col-blue-dark-bg" | | ! class="col-blue-dark-bg" | | ||
! class="col-blue-dark-bg" |Indexperson | ! class="col-blue-dark-bg" |Indexperson {{Tooltip|text=falls Person bekannt, aber Infektionsstatus unklar. '''Einwilligung erforderlich''', ggf. Einsatz eines Schnelltestes}} | ||
! colspan="4" class="col-blue-dark-bg" |Exponierte | ! colspan="4" class="col-blue-dark-bg" |Exponierte Person | ||
|- | |- | ||
| class="col-blue-dark-bg" | | | class="col-blue-dark-bg" | | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|HBsAg | |HBsAg {{Tooltip|text=bei ausreichendem Impfschutz des Verletzten (Anti HBs>100 IE/ml innerhalb der letzten 10 Jahre) ist eine Testung der Indexperson auf HBsAg nicht erforderlich – bei fehlender Impfanamnese und bestehender Impfindikation Impfung empfehlen (siehe Impfempfehlung der STIKO: [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2013/Ausgaben/34_13.pdf?__blob=publicationFile <span class="ve-pasteProtect" style="font-family:"Calibri",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"" data-ve-attributes="{"style":"font-family:\"Calibri\",sans-serif;mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\""}">https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2013/Ausgaben/34_13.pdf?__blob=publicationFile</span>] , S.341-342)}} | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Anti HBc- und Anti HBs-Antikörper | |Anti HBc- und Anti HBs-Antikörper {{Tooltip|text=bei ausreichendem Impfschutz des Verletzten (Anti HBs>100 IE/ml innerhalb der letzten 10 Jahre) ist eine Testung der Indexperson auf HBsAg nicht erforderlich – bei fehlender Impfanamnese und bestehender Impfindikation Impfung empfehlen (siehe Impfempfehlung der STIKO: [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2013/Ausgaben/34_13.pdf?__blob=publicationFile <span class="ve-pasteProtect" style="font-family:"Calibri",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"" data-ve-attributes="{"style":"font-family:\"Calibri\",sans-serif;mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\""}">https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2013/Ausgaben/34_13.pdf?__blob=publicationFile</span>] , S.341-342)}} | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
|X* | |X<sup>*</sup> | ||
|X* | |X<sup>*</sup> | ||
|- | |- | ||
|HCV-Antikörper | |HCV-Antikörper<sup>***</sup> | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
|X* | |X<sup>*</sup> | ||
|X* | |X<sup>*</sup> | ||
|- | |- | ||
|HCV-RNA | |HCV-RNA<sup>***</sup> | ||
|(X) | |(X) | ||
| | | | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
|X** | |X<sup>**</sup> | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Medikamentenanamnese** | |Medikamentenanamnese<sup>**</sup> | ||
|X | |X {{Tooltip|text=Behandlungsanamnese mit antiretroviralen Medikamenten (Abschätzung der Resistenzsituation)}} | ||
|X | |X{{Tooltip|text=Einnahme anderer Medikamente? ('''CAVE! Wechselwirkungen''') Verträglichkeit der PEP?}} | ||
|X | |X{{Tooltip|text=Einnahme anderer Medikamente? ('''CAVE! Wechselwirkungen''') Verträglichkeit der PEP?}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Blutbild** | |Blutbild<sup>**</sup> | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
|X | |X<sup>***</sup> | ||
|- | |- | ||
|Kreatinin/Harnstoff** | |Kreatinin/Harnstoff<sup>**</sup> | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 91: | Line 91: | ||
|- | |- | ||
|Weiteres STDs (Syphilis, Gonorrhö, Chlamydien) | |Weiteres STDs (Syphilis, Gonorrhö, Chlamydien) | ||
|X* | |X<sup>*</sup> | ||
|X*< | |X<sup>*</sup> | ||
|X*< | |X<sup>*</sup> | ||
|X*< | |X<sup>*</sup> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|(bei MSM) Kontrolle des HAV- Impfstatus | |(bei MSM) Kontrolle des HAV- Impfstatus {{Tooltip|text=falls nicht gegen Hepatitis A geimpft, Hepatitis A-oder Hep.A/B –Kombinationsimpfung empfehlen}} | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
| Line 103: | Line 103: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<small>2 | <small><sup>*</sup> falls indiziert/ falls Exposition vorlag</small> | ||
<small><sup>**</sup> falls PEP genommen wird</small> | |||
<small><sup>***</sup> HCV-RNA-Bestimmung bei der Indexperson falls diese anti-HCV positiv ist; nach beruflicher Exposition (z.B. NSV) Vorgehen bzgl. HCV gemäß S3-Leitlinie (<nowiki>http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/021-012.html</nowiki>). HCV-RNA-Bestimmung bei der verletzten (exponierten) Person bei relevantem HCV-Übertragungsrisiko<span class="ve-pasteProtect" style="mso-spacerun:yes" data-ve-attributes="{"style":"mso-spacerun:yes"}"> </span>und bekannter oder möglicher HCV-Infektion der Indexperson) nach 2-4 und falls negativ 6 – 8 Wochen nach Exposition. Abschlusskontrolle (HCV-Antikörper und Transaminasen) nach HCV-Exposition nach 6 Monaten.</small> | |||
Revision as of 05:54, 15 June 2021
Basis- und Kontrolluntersuchungen
| Indexperson ⓘ | Exponierte Person | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsuntersuchung | 2 Wochen | 6 Wochen/nach PEP: 10 Wochen [122] | 12 Wochen nach PEP: 16 Wochen | ||
| HIV-Antikörper | X | X | X | X | |
| HBsAg 100 IE/ml innerhalb der letzten 10 Jahre) ist eine Testung der Indexperson auf HBsAg nicht erforderlich – bei fehlender Impfanamnese und bestehender Impfindikation Impfung empfehlen (siehe Impfempfehlung der STIKO: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2013/Ausgaben/34_13.pdf?__blob=publicationFile , S.341-342)" style="cursor:help; border-bottom:1px dotted #666; font-style:normal;">ⓘ | X | X | |||
| Anti HBc- und Anti HBs-Antikörper 100 IE/ml innerhalb der letzten 10 Jahre) ist eine Testung der Indexperson auf HBsAg nicht erforderlich – bei fehlender Impfanamnese und bestehender Impfindikation Impfung empfehlen (siehe Impfempfehlung der STIKO: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2013/Ausgaben/34_13.pdf?__blob=publicationFile , S.341-342)" style="cursor:help; border-bottom:1px dotted #666; font-style:normal;">ⓘ | X | X* | X* | ||
| HCV-Antikörper*** | X | X | X* | X* | |
| HCV-RNA*** | (X) | X | X | ||
| ärztliche Untersuchung | X | X** | X | ||
| Medikamentenanamnese** | X ⓘ | Xⓘ | Xⓘ | ||
| Blutbild** | X | X | |||
| Transaminasen | X | X | X*** | ||
| Kreatinin/Harnstoff** | X | X | |||
| Bei sexuellem Risiko | |||||
| Weiteres STDs (Syphilis, Gonorrhö, Chlamydien) | X* | X* | X* | X* | |
| (bei MSM) Kontrolle des HAV- Impfstatus ⓘ | X | X | |||
* falls indiziert/ falls Exposition vorlag
** falls PEP genommen wird
*** HCV-RNA-Bestimmung bei der Indexperson falls diese anti-HCV positiv ist; nach beruflicher Exposition (z.B. NSV) Vorgehen bzgl. HCV gemäß S3-Leitlinie (http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/021-012.html). HCV-RNA-Bestimmung bei der verletzten (exponierten) Person bei relevantem HCV-Übertragungsrisiko und bekannter oder möglicher HCV-Infektion der Indexperson) nach 2-4 und falls negativ 6 – 8 Wochen nach Exposition. Abschlusskontrolle (HCV-Antikörper und Transaminasen) nach HCV-Exposition nach 6 Monaten.