DGI:Postexpositionsprophylaxe/HIV/Diagnostik: Difference between revisions
imported>Maximilian.schons@uk-koeln.de No edit summary |
imported>Maximilian.schons@uk-koeln.de No edit summary |
||
| Line 81: | Line 81: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!'''Bei sexuellem Risiko:'''Weiteres STDs (Syphilis, Gonorrhö, Chlamydien) | !'''Bei sexuellem Risiko:''' | ||
Weiteres STDs (Syphilis, Gonorrhö, Chlamydien) | |||
|X<sup>*</sup> | |X<sup>*</sup> | ||
|X<sup>*</sup> | |X<sup>*</sup> | ||
| Line 88: | Line 89: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!'''Bei sexuellem Risiko:'''(bei MSM) Kontrolle des HAV- Impfstatus {{Tooltip|text=falls nicht gegen Hepatitis A geimpft, Hepatitis A-oder Hep.A/B –Kombinationsimpfung empfehlen}} | !'''Bei sexuellem Risiko:''' | ||
(bei MSM) Kontrolle des HAV- Impfstatus {{Tooltip|text=falls nicht gegen Hepatitis A geimpft, Hepatitis A-oder Hep.A/B –Kombinationsimpfung empfehlen}} | |||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
Revision as of 06:02, 15 June 2021
| Untersuchung / Test | Indexperson ⓘ | Exponierte Person | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsuntersuchung | Ausgangsuntersuchung | 2 Wochen | 6 Wochen/nach PEP: 10 Wochen [122] | 12 Wochen nach PEP: 16 Wochen | |
| HIV-Antikörper | X | X | X | X | |
| HBsAg 100 IE/ml innerhalb der letzten 10 Jahre) ist eine Testung der Indexperson auf HBsAg nicht erforderlich – bei fehlender Impfanamnese und bestehender Impfindikation Impfung empfehlen (siehe Impfempfehlung der STIKO: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2013/Ausgaben/34_13.pdf?__blob=publicationFile , S.341-342)" style="cursor:help; border-bottom:1px dotted #666; font-style:normal;">ⓘ | X | X | |||
| Anti HBc- und Anti HBs-Antikörper 100 IE/ml innerhalb der letzten 10 Jahre) ist eine Testung der Indexperson auf HBsAg nicht erforderlich – bei fehlender Impfanamnese und bestehender Impfindikation Impfung empfehlen (siehe Impfempfehlung der STIKO: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2013/Ausgaben/34_13.pdf?__blob=publicationFile , S.341-342)" style="cursor:help; border-bottom:1px dotted #666; font-style:normal;">ⓘ | X | X* | X* | ||
| HCV-Antikörper*** | X | X | X* | X* | |
| HCV-RNA*** | (X) | X | X | ||
| ärztliche Untersuchung | X | X** | X | ||
| Medikamentenanamnese** | X ⓘ | Xⓘ | Xⓘ | ||
| Blutbild** | X | X | |||
| Transaminasen | X | X | X*** | ||
| Kreatinin/Harnstoff** | X | X | |||
| Bei sexuellem Risiko:
Weiteres STDs (Syphilis, Gonorrhö, Chlamydien) |
X* | X* | X* | X* | |
| Bei sexuellem Risiko:
(bei MSM) Kontrolle des HAV- Impfstatus ⓘ |
X | X | |||
* falls indiziert/ falls Exposition vorlag
** falls PEP genommen wird
*** HCV-RNA-Bestimmung bei der Indexperson falls diese anti-HCV positiv ist; nach beruflicher Exposition (z.B. NSV) Vorgehen bzgl. HCV gemäß S3-Leitlinie. HCV-RNA-Bestimmung bei der verletzten (exponierten) Person bei relevantem HCV-Übertragungsrisiko und bekannter oder möglicher HCV-Infektion der Indexperson) nach 2-4 und falls negativ 6 – 8 Wochen nach Exposition. Abschlusskontrolle (HCV-Antikörper und Transaminasen) nach HCV-Exposition nach 6 Monaten.