DGI:Ambulant erworbene Pneumonie/Therapie/Kalkulierte Therapie: Difference between revisions
imported>Brinkery (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Kalkulierte Therapie === ( 1. Wahl hervorgehoben) {| class="wikitable" |+ !Klinische Situation !Präferenz !Substanz !Dosierung !Dauer !Kommentar |- |rows…“) |
imported>Fuhrmanns |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== Kalkulierte Therapie === | ===Kalkulierte Therapie=== | ||
1. Wahl hervorgehoben | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6" | Leichte CAP ohne Komorbiditäten | | rowspan="6" |Leichte CAP ohne Komorbiditäten | ||
|'''Therapie der Wahl''' | |'''Therapie der Wahl''' | ||
|'''Amoxicillin''' | |'''Amoxicillin''' | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
|875+ 125mg q8h p.o. oder 2g + 200mg q8h i.v. | |875+ 125mg q8h p.o. oder 2g + 200mg q8h i.v. | ||
|5-7d | |5-7d | ||
| | | +/- Makrolid für 3 Tage | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
|2g q24h i.v. | |2g q24h i.v. | ||
|5-7d | |5-7d | ||
| | | +/- Makrolid für 3 Tage | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
|2g q8h i.v. | |2g q8h i.v. | ||
|5-7d | |5-7d | ||
| | | +/- Makrolid für 3 Tage | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 123: | Line 123: | ||
|2g q24h i.v. | |2g q24h i.v. | ||
|5-7d | |5-7d | ||
| | | + Makrolid für 3 Tage | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
|2g q8h i.v. | |2g q8h i.v. | ||
|5-7d | |5-7d | ||
| | | + Makrolid für 3 Tage | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Revision as of 08:01, 26 July 2021
Kalkulierte Therapie
1. Wahl hervorgehoben
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Leichte CAP ohne Komorbiditäten | Therapie der Wahl | Amoxicillin | 750 1000 mg q8h p.o. | 5-7d | Bei fehlender oraler Applikationsmöglichkeit Ampicillin 2g q6h i.v. |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Doxycyclin | 200mg q24h p.o. | 5-7d | Cave: lokales Resistenzprofil beachten, Vorsicht bei Einnahme mit Milch | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Clarithromycin* | 500mg q12h p.o. | 5-7d | Cave: lokales Resistenzprofil beachten, Interaktionspotential, EKG | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Azithromycin* | 500mg q24h p.o. | 5-7d | Cave: lokales Resistenzprofil beachten; lange Halbwertszeit, Interaktionspotential, EKG | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Levofloxacin | 500mg q12h p.o. | 5-7d | Cave: Rote Hand Brief | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Moxifloxacin | 400mg q24h p.o. | 5-7d | Cave: Rote Hand Brief | |
| Leichte CAP mit Komorbiditäten | Therapie der Wahl | Amoxicillin/ Clavulansäure | 875+ 125mg q8h p.o.; oder 2g + 200mg q8h i.v. | 5-7d | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Doxycyclin | 200mg q24h p.o. | 5-7d | ||
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Azithromycin* | 500mg q24h p.o. | 5-7d | ||
| Mittelschwere CAP | Therapie der Wahl | Amoxicillin/ Clavulansäure | 875+ 125mg q8h p.o. oder 2g + 200mg q8h i.v. | 5-7d | +/- Makrolid für 3 Tage |
| Ampicillin/Sulbactam | 3g q6- q8h i.v. | 5-7d | +/- Makrolid für 3 Tage | ||
| Ceftriaxon | 2g q24h i.v. | 5-7d | +/- Makrolid für 3 Tage | ||
| Cefotaxim | 2g q8h i.v. | 5-7d | +/- Makrolid für 3 Tage | ||
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Levofloxacin | 500mg q12h p.o. | 5-7d | Cave: Rote Hand Brief | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Moxifloxacin | 400mg q24h p.o. | 5-7d | Cave: Rote Hand Brief | |
| Schwere CAP | Therapie der Wahl | Piperacillin/Tazobactam | 4,5g q6 i.v. | 5-7d | Piperacillin/Tazobactam: Loading Dose 4,5g über 30min, im Anschluss prolongierte Gabe über 4h + Makrolid für 3 Tage |
| Ceftriaxon | 2g q24h i.v. | 5-7d | + Makrolid für 3 Tage | ||
| Cefotaxim | 2g q8h i.v. | 5-7d | + Makrolid für 3 Tage | ||
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Levofloxacin | 500mg q12h p.o. | 5-7d | Cave: Rote Hand Brief | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Moxifloxacin | 400mg q24h p.o. | 5-7d | Cave: Rote Hand Brief |
- Interaktionspotential Clarithromycin > Azithromycin. Bei älteren Patienten und solchen mit Interaktions-relevanter Ko-Medikation ist Azithromycin das Makrolid der Wahl.