DGI:Opportunistische Infektionen/Invasive Aspergillose/Weiterführende Literatur und Hilfestellungen: Difference between revisions
imported>Brinkery No edit summary |
imported>Bestem |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
[https://www.ecmm.info/ecmm-excellence-centers/ <span style="color: #0060DF"><span style="color: black">https://www.ecmm.info/ecmm-excellence-centers/</span></span>] - Kennzeichnung der Excellenzzentren der ECMM. | [https://www.ecmm.info/ecmm-excellence-centers/ <span style="color: #0060DF"><span style="color: black">https://www.ecmm.info/ecmm-excellence-centers/</span></span>] - Kennzeichnung der Excellenzzentren der ECMM. | ||
[https://www.ecmm.info/equal-scores/ <span style="color: #0060DF"><span style="color: black">https://www.ecmm.info/equal-scores/</span></span>] - Diagnose und Therapiescores der ECMM. | [https://www.ecmm.info/equal-scores/ <span style="color: #0060DF"><span style="color: black">https://www.ecmm.info/equal-scores/</span></span>] - Diagnose und Therapiescores der ECMM.<br /> | ||
<br /> | |||
[[Datei:DGI:1A EQUAL Aspergillosis Score 201829.png|zentriert|mini|433x433px|'''Abbildung 1A''' – EQUAL Aspergillosis Score 2018<sup>29<span style="color: black">[[DGI:Invasive Aspergillose#cite%20note-%3A0-30|[1]]]</span></sup>]] | [[Datei:DGI:1A EQUAL Aspergillosis Score 201829.png|zentriert|mini|433x433px|'''Abbildung 1A''' – EQUAL Aspergillosis Score 2018<sup>29<span style="color: black">[[DGI:Invasive Aspergillose#cite%20note-%3A0-30|[1]]]</span></sup>]] | ||
[[Datei:DGI:1B.png|zentriert|mini|430x430px|'''Abbildung 1B''' – EQUAL Aspergillosis Score 2018<span style="color: black">[[DGI:Invasive Aspergillose#cite%20note-%3A0-30|<sup><span style="color: #0060DF">[1]</span></sup>]]</span><sup><span style="color: #333333">29</span></sup>]] | [[Datei:DGI:1B.png|zentriert|mini|430x430px|'''Abbildung 1B''' – EQUAL Aspergillosis Score 2018<span style="color: black">[[DGI:Invasive Aspergillose#cite%20note-%3A0-30|<sup><span style="color: #0060DF">[1]</span></sup>]]</span><sup><span style="color: #333333">29</span></sup>]] | ||
Revision as of 17:38, 7 November 2021
Weiterführende Literatur und Hilfestellungen
www.ecmm.info – Homepage der European Confederation of Medical Mycolcogy.
https://www.ecmm.info/ecmm-excellence-centers/ - Kennzeichnung der Excellenzzentren der ECMM.
https://www.ecmm.info/equal-scores/ - Diagnose und Therapiescores der ECMM.
Abbildung 1A – EQUAL Aspergillosis Score 201829[1]
Abbildung 1B – EQUAL Aspergillosis Score 2018[1]29