DGI:Opportunistische Infektionen/Kryptokokkose/Diagnostik/Differentialdiagnosen: Difference between revisions
imported>Bestem m (Bestem verschob die Seite DGI:Kryptokokkose/Diagnostik/Differentialdiagnosen nach DGI:Opportunistische Infektionen/Kryptokokkose/Diagnostik/Differentialdiagnosen) |
imported>Fuhrmanns No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable bs-exportable " | {| class="wikitable bs-exportable " | ||
|+<span class="toctext"><span style="color: black">Differentialdiagnose der cerebralen Kryptokokkose (Bildgebung und Liqorbefund), modifiziert nach Tan et al.<sup>16</sup> | |+<span class="toctext"><span style="color: black">Differentialdiagnose der cerebralen Kryptokokkose (Bildgebung und Liqorbefund), modifiziert nach Tan et al.<sup>16</sup> | ||
Revision as of 10:06, 23 November 2021
| Differntialdiagnose | Verdrängender Effekt | CD4-Zellzahl (HIV) | Anteil solitäre Läsionen | Lokalisation | Enhancement im cCT / cMRT | Sonstige Merkmale | Liquorbefund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerebrale Toxoplasmose | Häufig | < 200/µl | Häufig multiple Läsionen | Frontal, Basalganglien, parietal | Häufig ringförmiges Enhancement |
|
|
| Progressiv multifokale Leukenzephalopathie (PML) | Selten | < 100/µl, gelegentlich auch höher | Häufig solitär (50%) | Subcortical weisse Substanz, Cerebellum, Hirnstamm | Ca. 25% mit Enhancement (insbesondere bei IRIS) |
|
|
| Lymphom des ZNS | Häufig | < 100/µl | Häufig solitär (50%) | Periventrikulär, frontal, Cerebellum, temporal | Häufig, heterogenes Enhancement |
|
|
| CMV-Infektion | Nein | < 50/µl | - | Periventrikulär | Enhancement |
|
|
| Zerebrale Kryptokokkose | Kommunizierender Hydrocephalus durch erhöhten intrakranialer Druck | < 100/µl, (selten < 200/µl) | Häufig multiple Läsionen (Kryptokokkome) | Basalganglien | Leptomeningeales Enhancement, insbesondere bei IRIS |
|
|
| HSV-Infektion | Minimal | Variabel | - | Temporallappen | Häufig Enhancement |
|
|
| Tuberkulose des ZNS | Hydrocephalus möglich | Variabel | Tuberkulome treten häufig multiple auf | TB- Meningitis: Infratentoriell mit Basalganglien-/Corticalinfarkten | 50% basales Enhancement |
|
|
| Hirnabszess | Möglich | Variabel | Sowohl solitär als auch multiple Läsionen z.B. im Rahmen einer Endokarditis möglich | Supratentoriell, insb. im Frontal- und Parietallappen, subkortikal | T1-Sequenz mit KM: ringförmiges Enhancement |
|
bei begleitender Meningitis
|