User:Diana.Riebold: Difference between revisions
imported>Brinkery No edit summary |
imported>Brinkery No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{{foto}}} | {{{foto}}} | ||
{| class="contenttable" id="user-profile-box" | {| class="contenttable" style="" id="user-profile-box" | ||
!'''Abteilung:''' | !'''Abteilung:''' | ||
| | |Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie | ||
ZIK Septomics | ZIK Septomics | ||
|- | |- | ||
!'''Adresse:''' | !'''Adresse:''' | ||
| | |<span style="color: black">Albert-Einstein-Straße 10</span> <span style="color: black">D-07745 Jena</span> | ||
|- | |- | ||
!'''Mitgliedschaft Fachgesellschaften: ''' | !'''Mitgliedschaft Fachgesellschaften: ''' | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
|- | |- | ||
!'''Kurzbeschreibung: ''' | !'''Kurzbeschreibung: ''' | ||
|{{{short-bio|}}} | |{{{short-bio|}}}''Pneumocystis'' Kultur, Färbemethoden (Methamin-Silber-Färbung nach Grocott, DiffQuick/Giemsa, Fluoreszenztest, Calcofluor white, etc.), Erregerquantifizierung mittels qPCR-Methoden, Resistenzanalysen per Mutationsdetektion (für Sulfonamide, Trimethoprim, Atovaquon und Dapson) per PCR + Sequenzierung, Infektionskettenverfolgung über ITS-Sequenzierung und Mini-Typing. | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Revision as of 06:31, 21 November 2023
Template:Diana Riebold
{{{foto}}}
| Abteilung: | Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie
ZIK Septomics |
|---|---|
| Adresse: | Albert-Einstein-Straße 10 D-07745 Jena |
| Mitgliedschaft Fachgesellschaften: | {{{medical-societies}}} |
| Interessenskonflikte: | {{{coi}}} |
| Kurzbeschreibung: | Pneumocystis Kultur, Färbemethoden (Methamin-Silber-Färbung nach Grocott, DiffQuick/Giemsa, Fluoreszenztest, Calcofluor white, etc.), Erregerquantifizierung mittels qPCR-Methoden, Resistenzanalysen per Mutationsdetektion (für Sulfonamide, Trimethoprim, Atovaquon und Dapson) per PCR + Sequenzierung, Infektionskettenverfolgung über ITS-Sequenzierung und Mini-Typing. |
</includeonly>