DGI:Otitis media chronica/Therapie: Difference between revisions
imported>Brinkery (Die Seite wurde neu angelegt: „== Therapie == === Otitis media chronica mesotympanalis === <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Bei der Therapie können grundsätzlich zwe…“) |
imported>Brinkery No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Therapie == | ==Therapie== | ||
=== Otitis media chronica mesotympanalis === | ===Otitis media chronica mesotympanalis=== | ||
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Bei der Therapie können grundsätzlich zwei Wege eingeschlagen werden.</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Bei der Therapie können grundsätzlich zwei Wege eingeschlagen werden.</span> | ||
==== <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Konservativer Pfad:</span> ==== | ====<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Konservativer Pfad:</span>==== | ||
* <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Im infektfreien Intervall sollte ein Wassereintritt in das betroffene Ohr unbedingt vermieden werden</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Im infektfreien Intervall sollte ein Wassereintritt in das betroffene Ohr unbedingt vermieden werden</span> | ||
* <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Regelmäßige Gehörgangs Reinigung</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Regelmäßige Gehörgangs Reinigung</span> | ||
* <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Bei fehlender OP-Indikation Versorgung mit einem Hörgerät</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Bei fehlender OP-Indikation Versorgung mit einem Hörgerät</span> | ||
* <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Im akuten, sezernierenden Stadium</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Im akuten, sezernierenden Stadium</span> | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filterable MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" style="margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; | border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: | ||
0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filterable MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" style="margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;" | |||
|+ | |+ | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |'''<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">Klinische Situation</span>''' | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |'''<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">Klinische Situation</span>''' | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
|} | |} | ||
==== <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Operativer Pfad</span> ==== | ====<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Operativer Pfad</span>==== | ||
* <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Tympanoplastik (im infektfreien Intervall)</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Tympanoplastik (im infektfreien Intervall)</span> | ||
* <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Bei Kindern Adenotomie zur besseren Mittelohrbelüftung</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Bei Kindern Adenotomie zur besseren Mittelohrbelüftung</span> | ||
* <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Bei Erwachsenen Conchotomie, Nasenseptumplastik</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Bei Erwachsenen Conchotomie, Nasenseptumplastik</span> | ||
=== Otitis media chronica epitympanalis === | ===Otitis media chronica epitympanalis=== | ||
<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: | <span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: | ||
"Arial",sans-serif">Bei der Otitis media chronica epitympanalis besteht die Indikation zur chirurgischen Versorgung, da es zu Komplikationen wir Hörverlust kommen kann.</span> | "Arial",sans-serif">Bei der Otitis media chronica epitympanalis besteht die Indikation zur chirurgischen Versorgung, da es zu Komplikationen wir Hörverlust kommen kann.</span> | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filterable MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" style="margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filterable MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" style="margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;" | |||
|+ | |+ | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |'''<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">Klinische Situation</span>''' | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |'''<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">Klinische Situation</span>''' | ||
| Line 107: | Line 106: | ||
<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: | <span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: | ||
"Arial",sans-serif">Im Falle eine Exazerbation ist eine antibiotische Therapie indiziert.</span> | "Arial",sans-serif">Im Falle eine Exazerbation ist eine antibiotische Therapie indiziert.</span> | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filterable MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" style="margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filterable MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" style="margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;" | |||
|+ | |+ | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |'''<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">Klinische Situation</span>''' | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |'''<span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">Klinische Situation</span>''' | ||
Revision as of 20:06, 4 January 2021
Therapie
Otitis media chronica mesotympanalis
Bei der Therapie können grundsätzlich zwei Wege eingeschlagen werden.
Konservativer Pfad:
- Im infektfreien Intervall sollte ein Wassereintritt in das betroffene Ohr unbedingt vermieden werden
- Regelmäßige Gehörgangs Reinigung
- Bei fehlender OP-Indikation Versorgung mit einem Hörgerät
- Im akuten, sezernierenden Stadium
border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen | Kommentar |
| Otitis media chronica mesotympanalis | Therapie der Wahl | Lokaltherapie mit Ciprofloxacin Ohrtropfen | 2 x 3-4 Gtt. | 5-7d | - | Gefahr von Pilzinfektionen bei längerer Anwendung |
| zusätzlich | Antiseptikum | Natriumhypo-chlorid Spüllösung
1% oder 3% |
5-7d | - | - |
Operativer Pfad
- Tympanoplastik (im infektfreien Intervall)
- Bei Kindern Adenotomie zur besseren Mittelohrbelüftung
- Bei Erwachsenen Conchotomie, Nasenseptumplastik
Otitis media chronica epitympanalis
Bei der Otitis media chronica epitympanalis besteht die Indikation zur chirurgischen Versorgung, da es zu Komplikationen wir Hörverlust kommen kann.
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen | Kommentar |
| Otitis media chronica
epi- und mesotympanalis |
Therapie der Wahl | Lokaltherapie mit Ciprofloxacin Ohrtropfen | 2 x 3-4 Gtt. | 5-7d | - | Gefahr von Pilzinfektionen bei längerer Anwendung |
| zusätzlich | Antiseptikum | Natriumhypo-chlorid Spüllösung
1% oder 3% |
5-7d | - | - |
Im Falle eine Exazerbation ist eine antibiotische Therapie indiziert.
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen | Kommentar |
| Otitis media chronica
epi- und mesotympanalis |
Therapie der Wahl | Piperacillin/
Sulbactam |
3 x 4,5 g q8h i.v. | 5-7 d | - | - |
| Alternativ | Ciprofloxacin | 2 * 500 mg p.o./i.v. | 5-7d | - | - |