DGI:Opportunistische Infektionen/Invasive Mukormykose/Therapie: Difference between revisions
imported>Bestem (Die Seite wurde neu angelegt: „hh“) |
imported>Bestem No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<span class="toctext"><span style="color: black"><span style="mso-list:Ignore">1. <span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span style="color: black">Erstlinientherapie: Liposomales Amphotericin B 1x 5-10 mg/kg/d (Cave: langsame Dosissteigerung ist obsolet)</span></span> | |||
<span class="toctext"><span style="color: black"><span style="mso-list:Ignore">2. <span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span style="color: black">Operatives Debridement mit mikroskopisch pilzfreien Rändern ggf. mit Revision. Bei der kutanen und rhino-orbitalen Mukormykose kann durch chirurgisches Debridement u.U. eine vollständige Sanierung erreicht werden.</span></span> | |||
<span class="toctext"><span style="color: black"><span style="mso-list:Ignore">3. <span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span style="color: black">Kontrolle der Risikofaktoren: Neutropenie, Hyperglykämie, Ketoazidose, Kortiko-steroidtherapie</span></span> | |||
<span class="toctext"><span style="color: black">Ein regelmäßiges Assessment, beispielsweise per wöchentlicher Bildgebung, dient der Therapiekontrolle. Im Falle einer Stabilisierung des Krankheitsgeschehens oder eines Teilansprechens auf die antimykotische Therapie, kann eine Oralisierung mit Isavuconazol oder Posaconazol-Retardtabletten erwogen werden.</span></span> | |||
<span class="toctext"><span style="color: black">Eine fortschreitende Erkrankung erfordert ggf. eine Steigerung des liposomalen Amphotericin B auf die Maximaldosis oder einen Wechsel auf Isavuconazol oder Posaconazol intravenös (TDM).</span></span> | |||
<span class="toctext"><span style="color: black">Die Therapiedauer ist eine individuelle Entscheidung und beträgt i.d.R. Wochen bis Monate. Sie sollte mindestens bis zur Aufhebung der Immunsuppression und wesentlichem Ansprechen in der Bildgebung fortgeführt werden.</span></span> | |||
{| class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="586" style="border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; | |||
border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184; | |||
mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:7.05pt;margin-right: | |||
4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal:margin; | |||
mso-table-left:center;mso-table-top:-16.95pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | |||
| style="width:142.05pt;" width="189" |'''<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">Klinische Situation</span>''' | |||
| style="width:63.8pt;" width="85" |'''<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">Präferenz</span>''' | |||
| style="width:78.15pt;" width="104" |'''<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">Substanz</span>''' | |||
| style="width:155.75pt;" width="208" |'''<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">Dosierung</span>''' | |||
|- style="height:41.45ptpx;" | |||
| rowspan="3" style="width:142.05pt;" width="189" |<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">myelodysplastisches Syndrom, unzureichend eingestellter Diabetes mellitus Typ II, Eisenüberladung, allogene Stammzell- oder Organtransplantation, i.v.- Drogenabusus</span> | |||
| style="width:63.8pt;" width="85" |<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">Therapie der 1. Wahl</span> | |||
| style="width:78.15pt;" width="104" |<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">liposomales</span> [https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antimykotika#Amphotericin_B.2C_liposomales <span style="color: windowtext">Amphotericin B</span>] | |||
| style="width:155.75pt;" width="208" |<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">1 x 5-10 mg/kg/d i.v.</span> | |||
|- style="height:27.85ptpx;" | |||
| rowspan="2" style="width:63.8pt;" width="85" |<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">Allergie/</span> | |||
<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">Unverträglichkeit</span> | |||
| style="width:78.15pt;" width="104" |[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antimykotika#Isavuconazol <span style="color: windowtext">Isavuconazol</span>] | |||
| style="width:155.75pt;" width="208" |<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">Tag 1+2: 3 x 200 mg, ab Tag 3: 1 x 200 mg i.v.</span> | |||
|- style="height:40.35ptpx;" | |||
| style="width:78.15pt;" width="104" |<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">oder</span> | |||
[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antimykotika#Posaconazol <span style="color: windowtext">Posaconazol</span>] | |||
| style="width:155.75pt;" width="208" |<span style="font-size: | |||
8.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family: | |||
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US; | |||
mso-no-proof:yes">Tag 1: 2 x 300 mg, ab Tag 2: 1 x 300 mg i.v.</span> | |||
|} | |||
<br /> | |||
Revision as of 19:13, 14 January 2021
1. Erstlinientherapie: Liposomales Amphotericin B 1x 5-10 mg/kg/d (Cave: langsame Dosissteigerung ist obsolet)
2. Operatives Debridement mit mikroskopisch pilzfreien Rändern ggf. mit Revision. Bei der kutanen und rhino-orbitalen Mukormykose kann durch chirurgisches Debridement u.U. eine vollständige Sanierung erreicht werden.
3. Kontrolle der Risikofaktoren: Neutropenie, Hyperglykämie, Ketoazidose, Kortiko-steroidtherapie
Ein regelmäßiges Assessment, beispielsweise per wöchentlicher Bildgebung, dient der Therapiekontrolle. Im Falle einer Stabilisierung des Krankheitsgeschehens oder eines Teilansprechens auf die antimykotische Therapie, kann eine Oralisierung mit Isavuconazol oder Posaconazol-Retardtabletten erwogen werden.
Eine fortschreitende Erkrankung erfordert ggf. eine Steigerung des liposomalen Amphotericin B auf die Maximaldosis oder einen Wechsel auf Isavuconazol oder Posaconazol intravenös (TDM).
Die Therapiedauer ist eine individuelle Entscheidung und beträgt i.d.R. Wochen bis Monate. Sie sollte mindestens bis zur Aufhebung der Immunsuppression und wesentlichem Ansprechen in der Bildgebung fortgeführt werden.
border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184; mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:7.05pt;margin-right: 4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal:margin; mso-table-left:center;mso-table-top:-16.95pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung |
| myelodysplastisches Syndrom, unzureichend eingestellter Diabetes mellitus Typ II, Eisenüberladung, allogene Stammzell- oder Organtransplantation, i.v.- Drogenabusus | Therapie der 1. Wahl | liposomales Amphotericin B | 1 x 5-10 mg/kg/d i.v. |
| Allergie/
Unverträglichkeit |
Isavuconazol | Tag 1+2: 3 x 200 mg, ab Tag 3: 1 x 200 mg i.v. | |
| oder | Tag 1: 2 x 300 mg, ab Tag 2: 1 x 300 mg i.v. |