DGI:Opportunistische Infektionen/Zerebrale Toxoplasmose/Therapie: Difference between revisions
imported>Bestem (Die Seite wurde neu angelegt: „== Therapie == <span style="color: black">Die Therapie greift den Stoffwechsel der Tachyzoiten an und ist gegen bradyzoitenhaltige Gewebezysten kaum wirksam.</…“) |
imported>Bestem No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Therapie == | ==Therapie== | ||
<span style="color: black">Die Therapie greift den Stoffwechsel der Tachyzoiten an und ist gegen bradyzoitenhaltige Gewebezysten kaum wirksam.</span> | <span style="color: black">Die Therapie greift den Stoffwechsel der Tachyzoiten an und ist gegen bradyzoitenhaltige Gewebezysten kaum wirksam.</span> | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
DE;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Therapieindikationen bestehen bei aktiver Infektion/Reaktivierung des Immunsupprimierten, okulärer Toxoplasmose, Erstinfektion in der Schwangerschaft und konnataler Infektion. Eine unkomplizierte Erstinfektion beim nicht-schwangeren Immunkompetenten bedarf keiner Therapie.</span> | DE;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Therapieindikationen bestehen bei aktiver Infektion/Reaktivierung des Immunsupprimierten, okulärer Toxoplasmose, Erstinfektion in der Schwangerschaft und konnataler Infektion. Eine unkomplizierte Erstinfektion beim nicht-schwangeren Immunkompetenten bedarf keiner Therapie.</span> | ||
=== 5.1 Kalkulierte Therapie === | ===5.1 Kalkulierte Therapie=== | ||
<br /> | |||
{| class="wikitable sortable bs-exportable filterable MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="723" style="border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; | {| class="wikitable sortable bs-exportable filterable MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="723" style="border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; | ||
border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184; | border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184; | ||
| Line 13: | Line 14: | ||
mso-table-left:center;mso-table-top:-16.95pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | mso-table-left:center;mso-table-top:-16.95pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | ||
|+ | |+ | ||
| style=" | | style="border-left-color:#acacac;border-right-color:#acacac;border-top-color:#acacac;border-bottom-color:#acacac;width:117.7pt;" width="157" |<span style="font-size:8.0pt;mso-no-proof:yes">'''Klinische Situation'''</span> | ||
| style=" | | style="border-left-color:#acacac;border-right-color:#acacac;border-top-color:#acacac;border-bottom-color:#acacac;width:80.9pt;" width="108" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">'''Präferenz'''</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">'''Präferenz'''</span> | ||
| style=" | | style="border-left-color:#acacac;border-right-color:#acacac;border-top-color:#acacac;border-bottom-color:#acacac;width:78.3pt;" width="104" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">'''Substanz'''</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">'''Substanz'''</span> | ||
| style=" | | style="border-left-color:#acacac;border-right-color:#acacac;border-top-color:#acacac;border-bottom-color:#acacac;width:82.4pt;" width="110" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">'''Dosierung'''</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">'''Dosierung'''</span> | ||
| style=" | | style="border-left-color:#acacac;border-right-color:#acacac;border-top-color:#acacac;border-bottom-color:#acacac;width:44.85pt;" width="60" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">'''Dauer'''</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">'''Dauer'''</span> | ||
| style=" | | style="border-left-color:#acacac;border-right-color:#acacac;border-top-color:#acacac;border-bottom-color:#acacac;width:65.55pt;" width="87" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">'''Anpassungen'''</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">'''Anpassungen'''</span> | ||
| style=" | | style="border-left-color:#acacac;border-right-color:#acacac;border-top-color:#acacac;border-bottom-color:#acacac;width:72.45pt;" width="97" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">'''Kommentar'''</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">'''Kommentar'''</span> | ||
|- style="height:78.55ptpx;" | |- style="height:78.55ptpx;" | ||
| style=" | | rowspan="8" style="border-top-color:#acacac;width:117.7pt;" width="157" |[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Therapie_der_HIV-Infektion <span style="color: windowtext">HIV-Infektion</span>] <span style="font-size:8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font: | ||
minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; | |||
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-no-proof:yes">(CD4 Zellzahl < 100/µl) ohne effektive Prophylaxe, allogene Stammzell- und Organtransplantation</span> | |||
| rowspan="3" style="border-top-color:#acacac;width:80.9pt;" width="108" |<span style="font-size: | |||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | |||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | |||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">Wenn <span style="mso-spacerun:yes"> </span>Serologie<sup>2</sup>, MRT, CT mit Kontrastmittel (Liquor- PCR)<sup>3</sup>, Histologie : Therapie der 1. Wahl</span> | |||
| style="border-top-color:#acacac;width:78.3pt;" width="104" valign="top" |[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Pyrimethamin <span style="color: windowtext">Pyrimethamin</span>] | |||
<span style="font-size: | <span style="font-size: | ||
| Line 49: | Line 55: | ||
[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Pyrimethamin <span style="color: windowtext">Pyrimethamin</span>] | [https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Pyrimethamin <span style="color: windowtext">Pyrimethamin</span>] | ||
| style=" | | style="border-top-color:#acacac;width:82.4pt;" width="110" valign="top" |<span style="font-size:8.0pt;line-height:300%;font-family:"Calibri",sans-serif; | ||
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: | mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: | ||
Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-no-proof:yes">1 x 200 mg p.o.</span> | Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-no-proof:yes">1 x 200 mg p.o.</span> | ||
| Line 62: | Line 68: | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">≥ 60 kg 1 x 75 mg p.o.</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">≥ 60 kg 1 x 75 mg p.o.</span> | ||
| style=" | | rowspan="3" style="border-top-color:#acacac;width:44.85pt;" width="60" |<span style="color: #333333">Therapie in angegebener Dosis für ca. 6 Wochen</span> | ||
| style=" | | rowspan="3" style="border-top-color:#acacac;width:65.55pt;" width="87" |<span style="color: #333333">Blutbildkontrollen aufgrund Risiko der Myelosuppression; Vorsicht bei Nieren- oder Leberfunktionsstörung; Sulfadiazin bei schwerer Nieren- oder Leberfunktionsstörung kontraindiziert;Kristallurie mit akutem Nierenversagen möglich</span> | ||
| rowspan="3" style="border-top-color:#acacac;width:72.45pt;" width="97" |<span style="color: #333333">Im Anschluss an Therapie in voller Dosis Erhaltungstherapie in halber Dosierung für mind. 3 Monate (in Abhängigkeit von Bildgebung und CD4+ Zellzahl)</span> | |||
|- style="height:32.3ptpx;" | |- style="height:32.3ptpx;" | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:78.3pt;" width="104" |+ | ||
Calciumfolinat | Calciumfolinat | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:82.4pt;" width="110" |1 x 15 mg p.o. | ||
|- style="height:16.0ptpx;" | |- style="height:16.0ptpx;" | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:78.3pt;" width="104" valign="top" |+ | ||
[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Sulfadiazin Sulfadiazin] | [https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Sulfadiazin Sulfadiazin] | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:82.4pt;" width="110" |4 x 1 - 1,5 g p.o. | ||
|- style="height:19.4ptpx;" | |- style="height:19.4ptpx;" | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:80.9pt;" width="108" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">Wenn <span style="mso-spacerun:yes"> </span>Liquorprotein > 1 g/dl oder Chorioretinitis: Therapie der 1. Wahl</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">Wenn <span style="mso-spacerun:yes"> </span>Liquorprotein > 1 g/dl oder Chorioretinitis: Therapie der 1. Wahl</span> | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:78.3pt;" width="104" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
| Line 107: | Line 99: | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">Prednison</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">Prednison</span> | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:82.4pt;" width="110" valign="top" |2 x 500 µg/kg p.o. | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:44.85pt;" width="60" valign="bottom" | | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:65.55pt;" width="87" | | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:72.45pt;" width="97" | | ||
|- style="height:28.05ptpx;" | |- style="height:28.05ptpx;" | ||
| style=" | | rowspan="4" style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:80.9pt;" width="108" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | |||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | |||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">Allergie/</span> | |||
<span style="font-size: | |||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | |||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | |||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">Unverträglichkeit</span> | |||
| style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:78.3pt;" width="104" |[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antibiotika#Clindamycin <span style="color: windowtext">Clindamycin</span>] | |||
<span style="font-size:8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font: | <span style="font-size:8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font: | ||
| Line 121: | Line 120: | ||
[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Atovaquon <span style="color: windowtext">Atovaquon</span>] | [https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Atovaquon <span style="color: windowtext">Atovaquon</span>] | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:82.4pt;" width="110" valign="top" |<span style="font-size:8.0pt;line-height:200%;font-family:"Calibri",sans-serif; | ||
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: | mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: | ||
Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-no-proof:yes">2 x 1,2 g p.o./i.v.</span> | Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-no-proof:yes">2 x 1,2 g p.o./i.v.</span> | ||
| Line 129: | Line 128: | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">2 x 1,5 g p.o.</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">2 x 1,5 g p.o.</span> | ||
| style=" | | rowspan="4" style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:44.85pt;" width="60" | | ||
| style=" | | rowspan="4" style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:65.55pt;" width="87" |<span style="color: #333333">Blutbildkontrollen aufgrund Risiko der Myelosuppression; Vorsicht bei Nieren- oder Leberfunktionsstörung</span> | ||
| style=" | | rowspan="4" style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:72.45pt;" width="97" | | ||
|- style="height:28.75ptpx;" | |- style="height:28.75ptpx;" | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:78.3pt;" width="104" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
| Line 146: | Line 143: | ||
[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Pyrimethamin <span style="color: windowtext">Pyrimethamin</span>] | [https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Pyrimethamin <span style="color: windowtext">Pyrimethamin</span>] | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:82.4pt;" width="110" valign="bottom" |1 x 200 mg p.o. | ||
|- style="height:29.4ptpx;" | |- style="height:29.4ptpx;" | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:78.3pt;" width="104" |dann | ||
[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Pyrimethamin Pyrimethamin] | [https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Pyrimethamin Pyrimethamin] | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:82.4pt;" width="110" valign="bottom" |< 60 kg 1 x 50 mg p.o. | ||
≥ 60 kg 1 x 75 mg p.o. | ≥ 60 kg 1 x 75 mg p.o. | ||
|- style="height:1.45ptpx;" | |- style="height:1.45ptpx;" | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:78.3pt;" width="104" |+ | ||
<span style="font-size: | Calciumfolinat | ||
| style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:82.4pt;" width="110" valign="bottom" |1 x 15 mg p.o. | |||
|- style="height:24.35ptpx;" | |||
| rowspan="3" style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:117.7pt;" width="157" |<span style="font-size: | |||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes"> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">konnatal erworben, symptomatisch</span> | ||
| | | rowspan="3" style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:80.9pt;" width="108" | | ||
| style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:78.3pt;" width="104" |[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Pyrimethamin <span style="color: windowtext">Pyrimethamin</span>] | |||
| style=" | |||
<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language: | <span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language: | ||
DE;mso-no-proof:yes">+</span> | DE;mso-no-proof:yes">+</span> | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:82.4pt;" width="110" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;mso-no-proof:yes">1 </span><span style="font-size:8.0pt;font-family: | 8.0pt;mso-no-proof:yes">1 </span><span style="font-size:8.0pt;font-family: | ||
"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: | "Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: | ||
minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; | minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; | ||
mso-no-proof:yes">x 1 mg/kgKG p.o.</span> | mso-no-proof:yes">x 1 mg/kgKG p.o.</span> | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:44.85pt;" width="60" | | ||
| style=" | | rowspan="3" style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:65.55pt;" width="87" |<span style="color: #333333">Spiegelbestimmung, v.a. bei Hinweis auf Myelosuppression; Vorsicht bei Nieren- oder Leberfunktionsstörung Sulfadiazin bei schwerer Nieren- oder Leberfunktionsstörung kontraindiziert; Kristallurie mit akutem Nierenversagen möglich</span> | ||
| style=" | | rowspan="3" style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:72.45pt;" width="97" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | |||
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; | |||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | |||
minor-bidi;mso-fareast-language:EN-US;mso-no-proof:yes">Bei asymptomatischen Neugeborenen (nur Labornachweis der Infektion), ggf. Kurzzeittherapie über 3-6 Monate erwägen</span> | |||
|- style="height:12.8ptpx;" | |- style="height:12.8ptpx;" | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:78.3pt;" width="104" valign="bottom" |[https://abbuch.uk-koeln.de/index.php/Antiparasit%C3%A4re_Substanzen#Sulfadiazin <span style="color: windowtext">Sulfadiazin</span>] | ||
<span style="font-size: | <span style="font-size: | ||
| Line 206: | Line 185: | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">+</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">+</span> | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:82.4pt;" width="110" valign="top" |100 mg /kgKG p.o. 2 ED | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:44.85pt;" width="60" | | ||
|- style="height:12.8ptpx;" | |- style="height:12.8ptpx;" | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:78.3pt;" width="104" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">Calciumfolinat</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">Calciumfolinat</span> | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:82.4pt;" width="110" valign="bottom" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">10 mg/Woche p.o. 2 ED</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">10 mg/Woche p.o. 2 ED</span> | ||
| style=" | | style="border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;width:44.85pt;" width="60" |<span style="font-size: | ||
8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | 8.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; | ||
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-bidi;mso-no-proof:yes">für 12 Monate</span> | minor-bidi;mso-no-proof:yes">für 12 Monate</span> | ||
| | |} | ||
<span style="color: black">Bei Erstinfektion in der Schwangerschaft erfolgt eine materno-fetale Therapie. Vor der 16. Schwangerschaftswoche dürfen Folsäureantagonisten nicht eingesetzt werden, so dass hier eine Behandlung mit Spiramycin (3 g = 9 MIU/Tag) erfolgt. Ab der 16. Schwangerschaftswoche erfolgt die Behandlung mit Pyrimethamin (50 mg an Tag 1, dann 25 mg/Tag), Sulfadiazin (50 mg/kg KG/Tag) und Folinsäure (10-15 mg/Tag; nicht Folsäure!) für mindestens 4 Wochen. Bei sonographischen Hinweisen auf eine Infektion des Feten sollte die Behandlung bis zum Ende der Schwangerschaft fortgeführt werden.</span> | |||
<br /> | |||
=== 5.2. Erregerspezifische Therapie === | |||
<span class="toctext"><span style="color: black">Siehe 5.1.</span></span> | |||
<br /> | <br /> | ||
Revision as of 09:24, 21 January 2021
Therapie
Die Therapie greift den Stoffwechsel der Tachyzoiten an und ist gegen bradyzoitenhaltige Gewebezysten kaum wirksam.
Therapieindikationen bestehen bei aktiver Infektion/Reaktivierung des Immunsupprimierten, okulärer Toxoplasmose, Erstinfektion in der Schwangerschaft und konnataler Infektion. Eine unkomplizierte Erstinfektion beim nicht-schwangeren Immunkompetenten bedarf keiner Therapie.
5.1 Kalkulierte Therapie
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen | Kommentar |
| HIV-Infektion (CD4 Zellzahl < 100/µl) ohne effektive Prophylaxe, allogene Stammzell- und Organtransplantation | Wenn Serologie2, MRT, CT mit Kontrastmittel (Liquor- PCR)3, Histologie : Therapie der 1. Wahl | Pyrimethamin
dann |
1 x 200 mg p.o.
< 60 kg 1 x 50 mg p.o. ≥ 60 kg 1 x 75 mg p.o. |
Therapie in angegebener Dosis für ca. 6 Wochen | Blutbildkontrollen aufgrund Risiko der Myelosuppression; Vorsicht bei Nieren- oder Leberfunktionsstörung; Sulfadiazin bei schwerer Nieren- oder Leberfunktionsstörung kontraindiziert;Kristallurie mit akutem Nierenversagen möglich | Im Anschluss an Therapie in voller Dosis Erhaltungstherapie in halber Dosierung für mind. 3 Monate (in Abhängigkeit von Bildgebung und CD4+ Zellzahl) |
| +
Calciumfolinat
|
1 x 15 mg p.o. | |||||
| +
|
4 x 1 - 1,5 g p.o. | |||||
| Wenn Liquorprotein > 1 g/dl oder Chorioretinitis: Therapie der 1. Wahl | s.o. +
Prednison |
2 x 500 µg/kg p.o. | ||||
| Allergie/
Unverträglichkeit |
Clindamycin
oder |
2 x 1,2 g p.o./i.v.
2 x 1,5 g p.o. |
Blutbildkontrollen aufgrund Risiko der Myelosuppression; Vorsicht bei Nieren- oder Leberfunktionsstörung | |||
| mit einer Mahlzeit jeweils
+ |
1 x 200 mg p.o. | |||||
| dann | < 60 kg 1 x 50 mg p.o.
≥ 60 kg 1 x 75 mg p.o. | |||||
| +
Calciumfolinat |
1 x 15 mg p.o. | |||||
| konnatal erworben, symptomatisch | Pyrimethamin
+ |
