DGI:Opportunistische Infektionen/Kryptokokkose/Diagnostik: Difference between revisions
imported>Bestem (Die Seite wurde neu angelegt: „== Diagnostik == === Diagnosekriterien === <span class="toctext"><span style="color: black">Der kulturelle Nachweis von Kryptokokken stellt den Goldstandard f…“) |
imported>Brinkery No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Diagnostik == | == Diagnostik == | ||
{{DGI:Kryptokokkose/Diagnostik/Diagnosekriterien}} | |||
{{DGI:Kryptokokkose/Diagnostik/Diagnostische_Schritte}} | |||
{{DGI:Kryptokokkose/Diagnostik/Differentialdiagnosen}} | |||
=== Diagnosekriterien === | === Diagnosekriterien === | ||
Revision as of 13:57, 27 September 2021
Diagnostik
- WEITERLEITUNG DGI:Opportunistische Infektionen/Kryptokokkose/Diagnostik/Diagnosekriterien
- WEITERLEITUNG DGI:Opportunistische Infektionen/Kryptokokkose/Diagnostik/Diagnostische Schritte
- WEITERLEITUNG DGI:Opportunistische Infektionen/Kryptokokkose/Diagnostik/Differentialdiagnosen
Diagnosekriterien
Der kulturelle Nachweis von Kryptokokken stellt den Goldstandard für die Diagnose einer Kryptokokkose dar und sollte somit bei Verdacht auf eine Kryptokokkose immer durchgeführt werden. Auf Sabouraud-Agar kann man in der Regel Kryptokokken innerhalb von 3 Tagen nachweisen, bei sehr geringer Erregerlast kann die kulturelle Anzucht jedoch bis zu 14 Tagen dauern. Das Kryptokokkenantigen (CrAg) aus dem Serum hat sich aufgrund seiner exzellenten Sensitivität und Spezifität sowie seiner einfachen Handhabung (ELISA/Lateral-flow Assay) als Screeningtest für die Kryptokokkose in der Routinediagnostik etabliert. Ergänzend hierzu kann ein Tuschepräparat aus Liquor zur Mikroskopie durchgeführt werden.
Diagnostische Schritte
mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"| Maßnahme | Indikation | Kommentar |
| Liquorpunktion (LP) | erforderlich in Abhängigkeit von Klinik und Diagnostik zur Abklärung einer Kryptokokken-meningitis (KM) | Eine LP sollte durchgeführt werden bei 1) ZNS- Symptomen 2) bei allen Patienten mit positivem Serum CrAg +/- positiver Fungämie (Blutkultur) +/- positiven Biopsien. Unabhängig vom Liquorbefund sollte immer eine CrAg-Bestimmung, ein Tuschepräparat und eine kulturelle Anzucht erfolgen, da eine Zellzahlerhöhung im Liquor bei entsprechender Immunsuppression auch fehlen kann13. Eine lymphozytäre Pleozytose mit einem erhöhten Eiweiß und einer erniedrigten Glukose ist ein typischer Liquorbefund einer KM. |
| Kryptokokken-Antigen CrAg | immer erforderlich (Screeningtest) aus Serum bei schwerer Immunsuppression (HIV CD4 < 200/µl)14 | Das CrAg weist in der Regel eine sehr hohe Sensitivität und Spezifität auf. Ein negatives Serum CrAg schließt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kryptokokken-infektion aus15. Die Höhe des Serum CrAg-Titers korreliert mit der Erregerlast /Erkrankungsschwere und der Wahrscheinlichkeit für eine ZNS-Infektion9. |
| Kultur | immer erforderlich | Eine Kultur aus Blut/Liquor/Biopsie sollte immer durchgeführt werden (Goldstandard) |
| cMRT/cCT/CT-Thorax/Abdomen | erforderlich in Abhängigkeit von Klinik und Diagnostik | Eine (cerebrale) Bildgebung sollte durchgeführt werden bei 1) (fokal) neurologischer Symptomatik 2) positivem Serum CrAg. Insbesondere bei einem positivem CrAg ohne Meningitisnachweis sollte eine komplette Bildgebung des Körpers durchgeführt werden, um Kryptokokkome auszuschließen15. |
| Bronchoalveoläre Lavage (BAL) | ggf. erforderlich in Abhängigkeit von Klinik und Diagnostik | Bei Nachweis von Infiltraten sollte eine BAL mit einer kulturellen Anlage auf Kryptokokken durchgeführt werden. |
Differentialdiagnosen
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"| Differentialdiagnose | Verdrängender Effekt | CD4-Zell zahl (HIV) | Anteil solitäre Läsionen | Lokalisation | Enhancement im cCT / cMRT | Sonstige Merkmale | Liquorbefund |
| Toxoplasmose | häufig | < 200/µl | Häufig multiple Läsionen | frontal, Basal- ganglien, parietal | häufig ringförmiges Enhancement | Durchmesser 1-2 cm Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen räsentation:Tage Eine negative Toxoplasmose-Serologie macht eine cerebrale Toxoplasmose unwahrscheinlich, jedoch kein Auschlusskriterium. | Zellpopulation: normal bis lymphozytäre Pleozytose Glucose: normal bis erniedrigt Protein: normal bis erhöht Sonstiges: Toxoplasmose PCR aus dem Liquor – Sensitivität 50-80% und Spezifität 100% |
| PML | selten | < 100/µl, gelegentlich auch höher | häufig solitär (50%) | Subcortical weisse Substanz, Cerrebellum, Hirnstamm | ca. 25% mit Enhancement (insbesondere bei IRIS) | (T2 Wichtung): Hyperintense Areale in der weissen Substanz (T1-Wichtung): Hypointense Läsionen mit Aussprachung der Kortikalis Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Wochen bis Monate, selten akut mit dem Bild eines Apoplex | Zellpopulation: normal bis selten lymphozytäre Pleozytose Glucose: normal Protein: normal bis erhöht Sonstiges: JC-PCR aus dem Liquor – Sensitivität 50-90% und Spezifität 90-100% |
| Lymphom | häufig | < 100/µl | häufig solitär (50%) | periventrikulär, frontal, Cerebellum, temporal | häufig, heterogenes Enhancement | In der Regel > 3cm Durchmesser Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Wochen | Zellpopulation: normal bis lymphozytäre Pleozytose, FACS-Analyse – Nachweis von monoklonalen Lymphozyten Glucose: normal Protein: normal bis erhöht Sonstiges: EBV-PCR aus dem Liquor – Sensitivität 100% und Spezifität 50%. |
| CMV | nein | < 50/µl | - | periventrikulär | < 50 % periventrikuläres (meningeales) Enhancement | in > 50% der Fälle unauffälliges MRT Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | Zellpopulation: normal, selten erhöhte Neutrophilenzahl Glucose: normal Protein: normal bis erhöht Sonstiges: CMV-PCR aus dem Liquor – Sensitivität > 90% und Spezifität >90% |
| Kryptokokkose | kommunizierender Hydrocephalus durch erhöhten intrakranialer Druck | < 100/µl, (selten < 200/µl) | häufig multiple Läsionen (Kryptokokkome) | Basalganglien | Leptomeningeales Enhancement, insbesondere bei IRIS | häufig „ punched-out” zystische Läsionen Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | Zellpopulation: normal bis lymphozytäre Pleozytose Glucose: normal bis erniedrigt Protein: normal bis erhöht |
| HSV | minimal | variabel | - | Temporallappen | häufig Enhancement | Beteiligung des Hirnstamms, Kleinhirn, Diencephalon und der periventrikulären Regionen. Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | Zellpopulation: in der Regel lymphozytäre Pleozytose Glucose: normal Protein: normal bis erhöht |
| Tuberkulose | Hydrocephalus möglich | variabel | Tuberkulome treten häufig multiple auf | TB- Meningitis: Infratentoriell mit Basalganglien-/Corticalinfarkten | < 50% basales Enhancement | Hämorrhagien, Tuberkulome oder Abszesse möglich Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage bis Wochen
|
Zellpopulation: in der Regel lymphozytäre Pleozytose Glucose: erniedrigt Protein: normal bis deutlich erhöht Sonstiges: Laktat erhöht, schwere Schrankenstörung, IGA-Dominanz(Immunglobulinsynthese), häufig auch pulmonale Beteiligung (CT-Thorax) |
| Hirnabszess | möglich | variabel | sowohl solitär als auch multiple Läsionen z.B. im Rahmen einer Endokarditis möglich | supratentoriell, insb. im Frontal- und Parietallappen, subkortikal | T1-Sequenz mit KM: ringförmiges Enhancement
|
DWI-Sequenz: Hyperintenses zentrales Areal Zeit von Symptombeginn bis zur klinischen Präsentation: Tage | (bei begleitender Meningitis) Zellpopulation: in der Regel granulozytäre Pleozytose Glucose: erniedrigt Protein: normal bis deutlich erhöht |