DGI:Abdominelle Infektionen/Therapie/Erregerspezifische Therapie: Difference between revisions
imported>Brinkery No edit summary |
imported>Brinkery No edit summary |
||
| Line 195: | Line 195: | ||
|Voriconazol | |Voriconazol | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col- | |class="col-white-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
| Line 203: | Line 203: | ||
|Isavuconazol | |Isavuconazol | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col- | |class="col-white-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col- | |class="col-white-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
| Line 220: | Line 220: | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col- | |class="col-white-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
| Line 228: | Line 228: | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col- | |class="col-white-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
| Line 237: | Line 237: | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col- | |class="col-white-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
|class="col-green-bg" | | |class="col-green-bg" | | ||
Revision as of 07:52, 18 June 2021
Eine Anpassung der antiinfektiven Therapie entsprechend des nachgewiesenen Erregerspektrums sollte so früh wie möglich erfolgen. Orientierende Übersicht zu den aktuell neu verfügbaren Antiinfektiva für die Therapie von IAI durch MRE und der erregerspezifischen antimykotischen Therapie kann den Tabellen entnommen werden. Für erstere sollte eine entsprechende Therapie immer unter Berücksichtigung des aktuellen Antibiogrammes ausgewählt werden.
Auch im Setting der erregerspezifischen Therapie wird die Konsequenz eines Nachweises von Candida spp. und/oder Enterokokken aus dem Bauchraum oder aus Drainagesekreten kontrovers diskutiert. Der Nachweis beider Erregergruppen ist häufig das Ergebnis einer vorhergehenden intensiven Antibiotikaexposition und entsprechenden Selektion im Setting der tertiären Peritonitis. Bisherige Studien konnten zwar zeigen, dass ein entsprechender Nachweis mit einer ungünstigen Prognose assoziiert ist, interventionelle Studien haben jedoch keine Verbesserung der Prognose basierend auf einer auf Enterokokken bzw. Candida spp. angepassten Therapie zeigen können. Daher bleibt unklar, ob der Nachweis dieser Erreger in diesem Setting tatsächlich eine klinische Relevanz hat, die über die eines Biomarkers für eine ungünstige Prognose hinausgeht. Aus diesem Grunde kann bei einem klinisch stabilen Patienten ohne aktuelle Hinweise einer floriden Infektion in Einzelfällen auch eine zuwartende Strategie verfolgt werden.
Antiinfektiva für MRE Therapie bei intraabdominellen Infektionen
| Erreger | Variante | Präparat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceftazidim/ Avibactam | Ceftolozan/ Tazobactam | Imipenem/ Relebactam | Meropenem/ Varbobactam | Colisitin | Cefiderocol | Ceftobiprol | ||
| Pseudomonas aerugionsa | Wildtyp | |||||||
| AmpC | ||||||||
| Porinverlust (oprD-loss) | ||||||||
| Effluxpumpen | ||||||||
| Carbapenem-R (Ø Carbapenemase) | ||||||||
| MBL+ | ||||||||
| Entero-bacteriaceae | Wildtyp | |||||||
| ESBL+ | ||||||||
| OXA-48-like+ | ||||||||
| KPC | ||||||||
| Carbapenem-R (Ø Carbapenemase) | ||||||||
| MBL+ (VIM,IMP,NDM) | ||||||||
| Acinetobacter baumannii | Wildtyp | |||||||
| Carbapenem-R | ||||||||
| Steno-trophomonas maltophilia | Wildtyp | |||||||
| Carbapenem-R | ||||||||
Erregerspezifische Antimykotikatherapie bei IAI
| Präparat | Erreger | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candida albicans | Candida glabrata | Candida parapsilosis | Candida krusei | Aspergillus fumigatus | Aspergillus niger | |
| Fluconazol | ||||||
| Voriconazol | ||||||
| Isavuconazol | ||||||
| Caspofungin | ||||||
| Anidulafungin | ||||||
| Micafungin | ||||||
| Liposomales Amphotericin B | ||||||
| Präparat | Erreger | |||||
| Candida albicans | Candida glabrata | Candida parapsilosis | Aspergillus fumigatus | Aspergillus niger | ||
| Fluconazol | ||||||
| Voriconazol | ||||||
| Isavuconazol | ||||||
| Caspofungin | ||||||
| Anidulafungin | ||||||
| Micafungin | ||||||
| Liposomales Amphotericin B | ||||||