Glossar: Difference between revisions
imported>Maximilian.schons@uk-koeln.de (Die Seite wurde neu angelegt: „;MRE :Multiresistente Erreger“) |
imported>Maximilian.schons@uk-koeln.de No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
;CCI | |||
:Candida Colonisation Index; siehe auch Kapitel [[Abdominelle_Infektionen#Empirische_antimykotische_Therapie|Abdominelle Infektionen]] | |||
;CRP | |||
:C-reaktives Protein | |||
;IAI | |||
:Intraabdominelle Infektionen; siehe auch Kapitel [[Abdominelle Infektionen]] | |||
;IL-6 | |||
:Interleukin-6 | |||
;KM | |||
:Kontrastmittel | |||
;MPI | |||
:[[Abdominelle Infektionen#Mannheimer Peritonitis Index|Mannheimer Peritonitis Index]] | |||
;MRE | ;MRE | ||
:Multiresistente Erreger | :Multiresistente Erreger; siehe auch Kapitel [[Multiresistente Erreger|Multi resistente Erreger-Eradikation bei Kolonisation]] | ||
;PCT | |||
:Procalcitonin | |||
;SOFA-Score | |||
:Sepsis-related organ failure assessment score; siehe auch Kapitel [[Antibiotikatherapie_bei_Sepsis]] | |||
Revision as of 04:09, 11 June 2021
- CCI
- Candida Colonisation Index; siehe auch Kapitel Abdominelle Infektionen
- CRP
- C-reaktives Protein
- IAI
- Intraabdominelle Infektionen; siehe auch Kapitel Abdominelle Infektionen
- IL-6
- Interleukin-6
- KM
- Kontrastmittel
- MRE
- Multiresistente Erreger; siehe auch Kapitel Multi resistente Erreger-Eradikation bei Kolonisation
- PCT
- Procalcitonin
- SOFA-Score
- Sepsis-related organ failure assessment score; siehe auch Kapitel Antibiotikatherapie_bei_Sepsis