DGI:Antibiotikatherapie bei Sepsis/Diagnostik/Diagnosekriterien: Difference between revisions
imported>Maximilian.schons@uk-koeln.de No edit summary |
imported>Maximilian.schons@uk-koeln.de No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
====== SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) Score ====== | ======SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) Score====== | ||
Die mit einer Sepsis einhergehenden Organdysfunktionen lassen sich mit Hilfe des sogenannten SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) Score quantifizieren. Bei einem Punktwert ab 2 und vorliegender Infektion ist eine Sepsis wahrscheinlich: | Die mit einer Sepsis einhergehenden Organdysfunktionen lassen sich mit Hilfe des sogenannten SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) Score quantifizieren. Bei einem Punktwert ab 2 und vorliegender Infektion ist eine Sepsis wahrscheinlich: | ||
<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Organsystem | |||
! colspan="5" |Punkte | |||
|- | |||
!0 | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
!Atmung | |||
paO2/FiO2 [mmHg] | |||
|> 400 | |||
|< 400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Gerinnung | |||
Thrombozytenzahl [x10<sup>3</sup>/µl] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Leber | |||
Bilirubin [mg/dl] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Herz-Kreislauf-System | |||
Mittlerer art. Druck [mmHg]; Katecholamindosen in µg/kg KG/min für mind. 1h | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Nervensystem | |||
Glasgow Coma Scale | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Niere | |||
Kreatinin [mg/dl] oder | |||
Urinausscheidung [ml/h] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable MsoTableGrid" style="width:100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" | {| class="wikitable MsoTableGrid" style="width:100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
|+'''SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) Score''' | |+'''SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) Score''' | ||
| Line 43: | Line 108: | ||
| style="width:131.7pt;" width="176" valign="top" |Herz-Kreislauf-System | | style="width:131.7pt;" width="176" valign="top" |Herz-Kreislauf-System | ||
Mittlerer art. Druck [mmHg] | Mittlerer art. Druck [mmHg]; Katecholamindosen in µg/kg KG/min für mind. 1h | ||
| style="width:52.35pt;" width="70" |> 70 | | style="width:52.35pt;" width="70" |> 70 | ||
| style="width:52.35pt;" width="70" |< 70 | | style="width:52.35pt;" width="70" |< 70 | ||
| Line 105: | Line 170: | ||
| style="width:76.75pt;" width="102" |> 5,0 mg/dl oder <200 ml | | style="width:76.75pt;" width="102" |> 5,0 mg/dl oder <200 ml | ||
|} | |} | ||
* | |||
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font: | *<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US">NA Noradrenalin nach Vincent JL, et al. Int Care Med 1996; 22: 707-710</span> | ||
minor-latin;mso-ansi-language:EN-US"> | |||
Der SOFA Score ist aufwändig zu ermitteln und deshalb außerhalb von Intensivstationen ungeeignet. | Der SOFA Score ist aufwändig zu ermitteln und deshalb außerhalb von Intensivstationen ungeeignet. | ||
====== quick SOFA (qSOFA) Score ====== | ======quick SOFA (qSOFA) Score====== | ||
Der einfacher zu erhebende quick SOFA (qSOFA) Score kann als Screening auf Normalstationen und in Notaufnahmen herangezogen werden. Auch hier gilt, dass bei 2 oder mehr erfüllten Kriterien bei vorliegender Infektion eine Sepsis wahrscheinlich ist: | Der einfacher zu erhebende quick SOFA (qSOFA) Score kann als Screening auf Normalstationen und in Notaufnahmen herangezogen werden. Auch hier gilt, dass bei 2 oder mehr erfüllten Kriterien bei vorliegender Infektion eine Sepsis wahrscheinlich ist: | ||
'''qSOFA Kriterien''' | '''qSOFA Kriterien''' | ||
*<bs:checklist type="check" checked="false" /> Atemfrequenz > 22 | *<bs:checklist type="check" checked="false" /> Atemfrequenz > 22 | ||
*<bs:checklist type="check" checked="false" /> Syst. Blutdruck < 100mmHg | *<bs:checklist type="check" checked="false" /> Syst. Blutdruck < 100mmHg | ||
Revision as of 03:54, 12 June 2021
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) Score
Die mit einer Sepsis einhergehenden Organdysfunktionen lassen sich mit Hilfe des sogenannten SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) Score quantifizieren. Bei einem Punktwert ab 2 und vorliegender Infektion ist eine Sepsis wahrscheinlich:
| Organsystem | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Atmung
paO2/FiO2 [mmHg] |
> 400 | < 400 | |||
| Gerinnung
Thrombozytenzahl [x103/µl] |
|||||
| Leber
Bilirubin [mg/dl] |
|||||
| Herz-Kreislauf-System
Mittlerer art. Druck [mmHg]; Katecholamindosen in µg/kg KG/min für mind. 1h |
|||||
| Nervensystem
Glasgow Coma Scale |
|||||
| Niere
Kreatinin [mg/dl] oder Urinausscheidung [ml/h] |
|||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Atmung
paO2/FiO2 [mmHg] |
> 400 | < 400 | < 300 | < 200
(maschinelle Beatmung) |
< 100
(maschinelle Beatmung) |
| Gerinnung
Thrombozytenzahl x103/µl |
> 150 | < 150 | < 100 | < 50 | < 20 |
| Leber
Bilirubin [mg/dl] |
< 1,2 | 1,2-1,9 | 2,0-5,9 | 6,0-11,9 | > 12,0 |
| Herz-Kreislauf-System
Mittlerer art. Druck [mmHg]; Katecholamindosen in µg/kg KG/min für mind. 1h |
> 70 | < 70 | Dopamin < 5
|
Dopamin 5,1-15
NA < 0,1 |
Dopamin >15
|
| Nervensystem
GGS |
15 | 13-14 | 10-12 | 6-9 | < 6 |
| Niere
Kreatinin [mg/dl] oder Urinausscheidung [ml/h] |
< 1,2
mg/dl |
1,2-1,9
mg/dl |
2,0-3,4
mg/dl |
3,5-4,9
mg/dl oder < 500 ml |
> 5,0 mg/dl oder <200 ml |
- NA Noradrenalin nach Vincent JL, et al. Int Care Med 1996; 22: 707-710
Der SOFA Score ist aufwändig zu ermitteln und deshalb außerhalb von Intensivstationen ungeeignet.
quick SOFA (qSOFA) Score
Der einfacher zu erhebende quick SOFA (qSOFA) Score kann als Screening auf Normalstationen und in Notaufnahmen herangezogen werden. Auch hier gilt, dass bei 2 oder mehr erfüllten Kriterien bei vorliegender Infektion eine Sepsis wahrscheinlich ist:
qSOFA Kriterien
- <bs:checklist type="check" checked="false" /> Atemfrequenz > 22
- <bs:checklist type="check" checked="false" /> Syst. Blutdruck < 100mmHg
- <bs:checklist type="check" checked="false" /> Veränderte Bewusstseinslage
CAVE: Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein negativer qSOFA Score eine Sepsis nicht ausschliesst. Die Spezifität des qSOFA Score ist hoch, bei gleichzeitig schlechter Sensitivität.