DGI:Kopf Hals Infektionen/Tonsillopharyngitis acuta/Diagnostik: Difference between revisions
imported>Fuhrmanns No edit summary |
imported>Brinkery No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
===Diagnostische Schritte=== | ===Diagnostische Schritte=== | ||
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">[https://www.mdcalc.com/centor-score-modified-mcisaac-strep-pharyngitis McIsaac Score]</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">[https://www.mdcalc.com/centor-score-modified-mcisaac-strep-pharyngitis McIsaac Score] / Center Score / FeverPain Score</span> | ||
*<span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span style="font-family:"Arial",sans-serif"> | *<span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt "Times New Roman""> <</span></span></span> <span style="font-family:"Arial",sans-serif">2 Punkte</span> | ||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Kein Rachenabstrich</span> | **<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Kein Rachenabstrich</span> | ||
*<span style="font-family:"Arial",sans-serif">3 Punkte</span> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">> 3 Punkte</span> | ||
**Streptokokkenschnelltest bei Kindern zwischen 3 und 15 Jahren, wenn antibiotische Therapie erwogen wird | |||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Rachenabstrich</span> | **<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Rachenabstrich</span> | ||
===Differentialdiagnostik=== | ===Differentialdiagnostik=== | ||
Revision as of 12:14, 6 May 2025
Diagnostische Schritte
McIsaac Score / Center Score / FeverPain Score
- < 2 Punkte
- Kein Rachenabstrich
- > 3 Punkte
- Streptokokkenschnelltest bei Kindern zwischen 3 und 15 Jahren, wenn antibiotische Therapie erwogen wird
- Rachenabstrich
Differentialdiagnostik
Nicht-infektiös
- Karzinom
- Lymphom
- Toxisch
- Schleimhautverletzung