DGI:Opportunistische Infektionen/VZV/Klinisches Bild/Klinische Situationen: Difference between revisions
imported>Bestem No edit summary |
imported>Fuhrmanns No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!'''Gürtelrose''' | !'''A) Gürtelrose''' | ||
!'''Lunge''' | !'''B) Lunge''' | ||
!'''Zentrales Nervensystem (ZNS)''' | !'''C) Zentrales Nervensystem (ZNS)''' | ||
!'''Generalisierte Infektion bei Immunsuppression''' | !'''D) Generalisierte Infektion bei Immunsuppression''' | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Revision as of 08:51, 16 December 2021
Varizella Zoster Virus-Erkrankung (VZV)
s.o. zzgl. fehlende Impfung, Steroide, hohes Alter
Lokalisation:
| A) Gürtelrose | B) Lunge | C) Zentrales Nervensystem (ZNS) | D) Generalisierte Infektion bei Immunsuppression |
|---|