DGI:Opportunistische Infektionen/HSV/Diagnostik/Diagnosekriterien: Difference between revisions

From Infektiopedia
imported>Bestem
No edit summary
imported>Fuhrmanns
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
<br />
<br />
{| class="wikitable" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 249, 250); font-size: 14px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 1em 0px; border: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"
{| class="wikitable" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 249, 250); font-size: 14px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 1em 0px; border: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |'''2.2.1. Lippen, Genitale, Auge'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |'''A) Lippen, Genitale, Auge'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |'''<span class="mw-lingo-term" data-lingo-term-id="308463d143bacc2404aa23a9a3c18870" data-hasqtip="6" style="box-sizing: inherit; border-bottom: 1px dotted rgb(187, 187, 255); cursor: default;">2.2.2. ZNS</span>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |'''<span class="mw-lingo-term" data-lingo-term-id="308463d143bacc2404aa23a9a3c18870" data-hasqtip="6" style="box-sizing: inherit; border-bottom: 1px dotted rgb(187, 187, 255); cursor: default;">B) ZNS</span>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |'''2.2.3. Herpes-Disseminierung'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |'''C) Herpes-Disseminierung'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |'''2.2.4. Weitere Manifestationen:'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |'''D) Weitere Manifestationen:'''
|-
|-
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" class="col-white-bg" |PCR aus Abstrich oder Abstrich
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" class="col-white-bg" |PCR aus Abstrich oder Abstrich

Latest revision as of 08:28, 1 December 2021


A) Lippen, Genitale, Auge B) ZNS C) Herpes-Disseminierung D) Weitere Manifestationen:
PCR aus Abstrich oder Abstrich

der mukokutanen Läsion.

PCR aus Liquor und MRT

Ein Negativbefund ist kein Ausschluss einer HSV-Enzephalitis bzw. Meningitis.

Ein CT des Schädel ist aufgrund der fehlenden sicheren Beurteilung nicht geeignet für die Fragestellung einer viralen Meningoencephalitis.

PCR aus BAL bzw. Biopsie PCR aus Biopsie v. a. bei der Ösophagitis