DGI:Gynäkologische Infektionen/Endometritis/Therapie/Kalkulierte Therapie: Difference between revisions
imported>Brinkery No edit summary |
imported>Brinkery No edit summary |
||
| Line 32: | Line 32: | ||
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Oralisierung im Verlauf und nach Erregernachweis | | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Oralisierung im Verlauf und nach Erregernachweis | ||
| | | | ||
|} | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 249, 250); font-size: 14px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 1em 0px; border: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: "Open Sans", Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" | |||
|+ style="box-sizing: inherit; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; color: rgb(119, 119, 119); text-align: left; font-weight: bold;" |Endometritis bei gesicherter Penicillin Allergie (kalkulierte Therapie ohne Erregernachweis) | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Klinische Situation | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Präferenz | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Substanz | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Dosierung | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Dauer | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Anpassungen | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Kommentar | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| rowspan="2" style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Endometritis | |||
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Therapie der Wahl | |||
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Levofloxacin iv | |||
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |2 x 500 g | |||
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |7 - 14 Tage | |||
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Oralisierung im Verlauf und nach Erregernachweis | |||
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" | | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="background-color:rgb(248, 249, 250);text-align:start;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);color:rgb(34, 34, 34);font-family:"Open Sans", Roboto, arial, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;orphans:2;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;" |zusätzlich | |||
| style="background-color:rgb(248, 249, 250);text-align:start;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);color:rgb(34, 34, 34);font-family:"Open Sans", Roboto, arial, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;orphans:2;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;" |Metronidazol iv/po | |||
| style="background-color:rgb(248, 249, 250);text-align:start;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);color:rgb(34, 34, 34);font-family:"Open Sans", Roboto, arial, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;orphans:2;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;" |2 x 500 mg | |||
| style="background-color:rgb(248, 249, 250);text-align:start;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);color:rgb(34, 34, 34);font-family:"Open Sans", Roboto, arial, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;orphans:2;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;" |7 - 14 Tage | |||
| style="background-color:rgb(248, 249, 250);text-align:start;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);color:rgb(34, 34, 34);font-family:"Open Sans", Roboto, arial, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;orphans:2;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;" |Oralisierung im Verlauf und nach Erregernachweis | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Latest revision as of 13:36, 18 January 2022
Kalkulierte Therapie
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endometritis | Therapie der Wahl | Ceftriaxon iv | 1 x 2 g | 7 - 14 Tage | Oralisierung im Verlauf und nach Erregernachweis | |
| zusätzlich | Doxycyclin po | 2 x 100 mg | 7 - 14 Tage | Oralisierung im Verlauf und nach Erregernachweis | Alternative: Azithromycin 1g | |
| zusätzlich | Metronidazol iv/po | 1 x 500 mg | 7 - 14 Tage | Oralisierung im Verlauf und nach Erregernachweis |
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endometritis | Therapie der Wahl | Levofloxacin iv | 2 x 500 g | 7 - 14 Tage | Oralisierung im Verlauf und nach Erregernachweis | |
| zusätzlich | Metronidazol iv/po | 2 x 500 mg | 7 - 14 Tage | Oralisierung im Verlauf und nach Erregernachweis |