DGI:Harnwegsinfektionen/Therapie/Kalkulierte Therapie: Difference between revisions
imported>Brinkery No edit summary |
imported>Brinkery No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
<br /> | <br /> | ||
===== ''<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">Kalkulierte Therapie bei unkomplizierter unterer Harnwegsinfektion</span>'' ===== | =====''<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">Kalkulierte Therapie bei unkomplizierter unterer Harnwegsinfektion</span>''===== | ||
<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">Die aktuelle deutsche S3 Leitlinie zu unkomplizuerten Harnwegsinfektionen stellt eine ausführliche Auswahl an Antibiotika zur empirischen Therapie zur Verfügung. Aufgrund der individuellen Struktur der Apotheken je nach Krankenhaus und versorgender Abteilung, erfolgt die Auflistung innerhalb der Unterteilungen in alphabetischer Reihenfolge. Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle First-Line Antibiotika in allen versorgenden Abteilungen gelistet sind, sind alle einsetzbaren Medikamente aufgeführt. Eine kleinere, lokale Auswahl kann unter Rücksichtigung der lokalen Resistenz erfolgen.</span> | <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">Die aktuelle deutsche S3 Leitlinie zu unkomplizuerten Harnwegsinfektionen stellt eine ausführliche Auswahl an Antibiotika zur empirischen Therapie zur Verfügung. Aufgrund der individuellen Struktur der Apotheken je nach Krankenhaus und versorgender Abteilung, erfolgt die Auflistung innerhalb der Unterteilungen in alphabetischer Reihenfolge. Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle First-Line Antibiotika in allen versorgenden Abteilungen gelistet sind, sind alle einsetzbaren Medikamente aufgeführt. Eine kleinere, lokale Auswahl kann unter Rücksichtigung der lokalen Resistenz erfolgen.</span> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| rowspan="7" style="width:60.35pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="80" valign="top" |Frauen, nicht-schwanger | | rowspan="7" style="width:60.35pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="80" valign="top" |Frauen, nicht-schwanger | ||
| rowspan="5" style="width:57.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="77" valign="top" |First-Line | | rowspan="5" style="width:57.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="77" valign="top" |First-Line | ||
| style="width:86.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="115" valign="top" |Fosfomycin | | style="width:86.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="115" valign="top" |Fosfomycin | ||
| style="width:61.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="82" valign="top" |3 g p.o <span style="mso-spacerun:yes"> </span> 0-0-1 | | style="width:61.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="82" valign="top" |3 g p.o <span style="mso-spacerun:yes"> </span> 0-0-1 | ||
| style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |1 d | | style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |1 d | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| style="width:82.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="110" valign="top" | | | style="width:82.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="110" valign="top" | | ||
|- style="mso-yfti-irow:3" | |- style="mso-yfti-irow:3" | ||
| style="width:86.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="115" valign="top" |Nitrofurantoin | | style="width:86.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="115" valign="top" |Nitrofurantoin | ||
| style="width:61.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="82" valign="top" |50 mg p.o. 1-1-1-1 | | style="width:61.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="82" valign="top" |50 mg p.o. 1-1-1-1 | ||
| style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |5 d | | style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |5 d | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
| style="width:82.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="110" valign="top" | | | style="width:82.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="110" valign="top" | | ||
|- style="mso-yfti-irow:4" | |- style="mso-yfti-irow:4" | ||
| style="width:86.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="115" valign="top" |Nitroxolin | | style="width:86.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="115" valign="top" |Nitroxolin | ||
| style="width:61.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="82" valign="top" |250 mg p.o. 1-1-1 | | style="width:61.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="82" valign="top" |250 mg p.o. 1-1-1 | ||
| style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |5 d | | style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |5 d | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
| style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |3 d | | style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |3 d | ||
| style="width:64.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="86" valign="top" | | | style="width:64.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="86" valign="top" | | ||
| rowspan="2" style="width:82.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="110" valign="top" |CAVE empirische Gabe nur, wenn bekannt, dass E. coli-Resistenz <20% | | rowspan="2" style="width:82.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="110" valign="top" |CAVE empirische Gabe nur, wenn bekannt, dass E. coli-Resistenz <20% | ||
|- style="mso-yfti-irow:7" | |- style="mso-yfti-irow:7" | ||
| style="width:86.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="115" valign="top" |Trimethoprim | | style="width:86.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="115" valign="top" |Trimethoprim | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
| rowspan="3" style="width:60.35pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="80" valign="top" |Frauen, schwanger | | rowspan="3" style="width:60.35pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="80" valign="top" |Frauen, schwanger | ||
| rowspan="2" style="width:57.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="77" valign="top" |First-line | | rowspan="2" style="width:57.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="77" valign="top" |First-line | ||
| style="width:86.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="115" valign="top" |Fosfomycin | | style="width:86.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="115" valign="top" |Fosfomycin | ||
| style="width:61.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="82" valign="top" |3 g p.o <span style="mso-spacerun:yes"> </span> 0-0-1 | | style="width:61.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="82" valign="top" |3 g p.o <span style="mso-spacerun:yes"> </span> 0-0-1 | ||
| style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |1 d | | style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |1 d | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
| rowspan="4" style="width:60.35pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="80" valign="top" |Männer | | rowspan="4" style="width:60.35pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="80" valign="top" |Männer | ||
| rowspan="3" style="width:57.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="77" valign="top" |First-line | | rowspan="3" style="width:57.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="77" valign="top" |First-line | ||
| style="width:86.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="115" valign="top" |Nitrofurantoin | | style="width:86.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="115" valign="top" |Nitrofurantoin | ||
| style="width:61.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="82" valign="top" |50 mg p.o. 1-1-1-1 | | style="width:61.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="82" valign="top" |50 mg p.o. 1-1-1-1 | ||
| style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |7 d | | style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |7 d | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
| style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |3 d | | style="width:39.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="53" valign="top" |3 d | ||
| style="width:64.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="86" valign="top" | | | style="width:64.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="86" valign="top" | | ||
| style="width:82.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="110" valign="top" |CAVE empirische Gabe nur, wenn bekannt, dass E. coli-Resistenz <20% | | style="width:82.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="110" valign="top" |CAVE empirische Gabe nur, wenn bekannt, dass E. coli-Resistenz <20% | ||
|} | |} | ||
'''<span style="font-size:12.0pt;line-height: | '''<span style="font-size:12.0pt;line-height: | ||
115%">Auch wenn es zahlreiche Studien zur oralen Therapie mit Cephalosporinen gibt, sollte auf den primären Einsatz aufgrund der z.T. problematischen Bioverfügbarkeit mit schwankenden Serumspiegeln <span style="mso-spacerun:yes"> </span>verzichtet werden. </span>''' | 115%">Auch wenn es zahlreiche Studien zur oralen Therapie mit Cephalosporinen gibt, sollte auf den primären Einsatz aufgrund der z.T. problematischen Bioverfügbarkeit mit schwankenden Serumspiegeln <span style="mso-spacerun:yes"> </span>verzichtet werden. </span>''' | ||
<br /> | |||
===== ''<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">Kalkulierte Therapie bei unkomplizierter oberer Harnwegsinfektion (Pyelonephritis)</span>'' ===== | |||
{| class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;" | {| class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;" | ||
| style="width:65.3pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="87" valign="top" |'''Klinische Situation''' | | style="width:65.3pt;border:solid black 1.0pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="87" valign="top" |'''Klinische Situation''' | ||
| Line 132: | Line 133: | ||
| rowspan="2" style="width:59.35pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="79" valign="top" |First-Line | | rowspan="2" style="width:59.35pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="79" valign="top" |First-Line | ||
| style="width:72.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="97" valign="top" |<span style="mso-comment-continuation:2">Ciprofloxacin</span><span style="mso-comment-continuation: | | style="width:72.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="97" valign="top" |<span style="mso-comment-continuation:2">Ciprofloxacin</span><span style="mso-comment-continuation: | ||
2"><span class="MsoCommentReference"><span style="font-size:9.0pt">[[#%20msocom%201|[-1]]]</span></span></span> <span class="MsoCommentReference"><span style="font-size:9.0pt">[[#%20msocom%202|[FM2]]]</span></span> | 2"><span class="MsoCommentReference"><span style="font-size:9.0pt">[[#%20msocom%201|[-1]]]</span></span></span> <span class="MsoCommentReference"><span style="font-size:9.0pt">[[#%20msocom%202|[FM2]]]</span></span> | ||
| style="width:63.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="85" valign="top" |500-750 mg 1-0-1 p.o | | style="width:63.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="85" valign="top" |500-750 mg 1-0-1 p.o | ||
| style="width:41.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="55" valign="top" |7-10 d | | style="width:41.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="55" valign="top" |7-10 d | ||
Revision as of 07:47, 9 August 2022
Wenn aufgrund der diagnostischen Kriterien, die Diagnose einer unkomplizierten Harnwegsinfektion erfolgt ist, kann die antibiotische Therapie unabhängig von der Entscheidung zu einer ambulanten oder stationären Behandlung oral erfolgen.
Die Entscheidung zur stationären Behandlung kann auch bei unkomplizierter Harnwegsinfektion aufgrund anderer Aspekte, wie z.B. Multimorbidität oder Sorge vor möglicher Incompliance erfolgen.
Auch eine obere Harnwegsinfektion – Pyelonephritis – kann unkompliziert sein, wenn die entsprechenden Kriterien erfüllt sind. Eine Behandlung kann ambulant erfolgen, wenn die klinische Situation die Einnahme der Antibiotika und eine Flüssigkeitszufuhr zuverlässig ermöglicht.
Kalkulierte Therapie bei unkomplizierter unterer Harnwegsinfektion
Die aktuelle deutsche S3 Leitlinie zu unkomplizuerten Harnwegsinfektionen stellt eine ausführliche Auswahl an Antibiotika zur empirischen Therapie zur Verfügung. Aufgrund der individuellen Struktur der Apotheken je nach Krankenhaus und versorgender Abteilung, erfolgt die Auflistung innerhalb der Unterteilungen in alphabetischer Reihenfolge. Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle First-Line Antibiotika in allen versorgenden Abteilungen gelistet sind, sind alle einsetzbaren Medikamente aufgeführt. Eine kleinere, lokale Auswahl kann unter Rücksichtigung der lokalen Resistenz erfolgen.
Grundsätzlich deuten jedoch neue Studien darauf hin, dass Therapieregime mit einer längeren Applikationsdauer (3-5 Tage) eine höhere Eradikationsrate haben als Singleshot – Therapien. (Quelle s.u.)
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | An-passungen | Kommentar |
| Frauen, nicht-schwanger | First-Line | Fosfomycin | 3 g p.o 0-0-1 | 1 d | Nach Möglichkeit abends (längere Verweildauer in Blase) | |
| Nitrofurantoin RT (retard) | 100 mg p.o. 1-0-1 | 5 d | ||||
| Nitrofurantoin | 50 mg p.o. 1-1-1-1 | 5 d | ||||
| Nitroxolin | 250 mg p.o. 1-1-1 | 5 d | ||||
| Pivmecillinam | 400 mg p.o 1-1-1 | 3 d | ||||
| alternativ | Trimethoprim- Sulfomethoxazol | 960 mg p.o. 1-0-1 | 3 d | CAVE empirische Gabe nur, wenn bekannt, dass E. coli-Resistenz <20% | ||
| Trimethoprim | 200 mg p.o. 1-0-1 | 5 d | ||||
| Frauen, schwanger | First-line | Fosfomycin | 3 g p.o 0-0-1 | 1 d | Nach Möglichkeit abends (längere Verweildauer in Blase) | |
| Pivmecillinam | 400 mg p.o 1-1-1 | 5-7 d | ||||
| alternativ | Cefpodoxim-Proxetil | 100 mg p.o. 1-0-1 | 5-7 d | CAVE orale Cephalosporine können schwankende Konzentrations-spiegel im Blut haben | ||
| Männer | First-line | Nitrofurantoin | 50 mg p.o. 1-1-1-1 | 7 d | ||
| Nitrofurantoin RT (retard) | 100 mg p.o. 1-0-1 | 7 d | ||||
| Pivmecillinam | 400 mg p.o 1-1-1 | 7 d | ||||
| alternativ | Trimethoprim- Sulfomethoxazol | 960 mg p.o. 1-0-1 | 3 d | CAVE empirische Gabe nur, wenn bekannt, dass E. coli-Resistenz <20% |
Auch wenn es zahlreiche Studien zur oralen Therapie mit Cephalosporinen gibt, sollte auf den primären Einsatz aufgrund der z.T. problematischen Bioverfügbarkeit mit schwankenden Serumspiegeln verzichtet werden.
