DGI:Gynäkologische Infektionen/Endometritis/Therapie/Kalkulierte Therapie
Kalkulierte Therapie
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endometritis | Therapie der Wahl | Ceftriaxon iv | 1 x 2 g | 7 - 14 Tage | Oralisierung im Verlauf und nach Erregernachweis | |
| zusätzlich | Doxycyclin po | 2 x 100 mg | 7 - 14 Tage | Oralisierung im Verlauf und nach Erregernachweis | Alternative: Azithromycin 1g | |
| zusätzlich | Metronidazol iv/po | 1 x 500 mg | 7 - 14 Tage | Oralisierung im Verlauf und nach Erregernachweis |
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stationäre Aufnahme | Therapie der Wahl | Ceftriaxon iv | 1 x 2 g | 10 - 14 Tage | Alternative:
Piperacillin/Tazobactam 3x 4,5g ohne Kombination mit Metronidazol | |
| zusätzlich | Doxycyclin po | 2 x 100 mg | 10 - 14 Tage | Alternative: Azithromycin 1g | ||
| zusätzlich | Metronidazol iv/po | 1 x 500 mg | 10 - 14 Tage |