DGI:Gynäkologische Infektionen/Diagnostik: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bestem (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===<span class="mw-headline" id="Diagnostische_Schritte" style="box-sizing: inherit;">Diagnostische Schritte</span>=== | ===<span class="mw-headline" id="Diagnostische_Schritte" style="box-sizing: inherit;">Diagnostische Schritte</span>=== | ||
<span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"mso-list:Ignore"}" style="box-sizing: inherit;">a) <span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"font:7.0pt \"Times New Roman\""}" style="box-sizing: inherit; font: 7pt "Times New Roman";"> <span> </span></span></span>'''Bakterielle Vaginose''' | <span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"mso-list:Ignore"}" style="box-sizing: inherit;">a) <span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"font:7.0pt \"Times New Roman\""}" style="box-sizing: inherit; font: 7pt "Times New Roman";"> <span> </span></span></span>'''<u>Bakterielle Vaginose</u>''' | ||
Die Diagnose der BV wird klinisch gestellt und gilt als gesichert, wenn drei der vier genannten Kriterien positiv sind: | Die Diagnose der BV wird klinisch gestellt und gilt als gesichert, wenn drei der vier genannten Kriterien positiv sind: | ||
{{Hinweis/note|text=Amsel-Kriterien: '''Am'''ingeruch -'''S'''chlüsselzellen, '''e'''rhöhter pH, '''l'''iquider Fluor}} | |||
*Grau-weißer, homogener Fluor | *Grau-weißer, homogener Fluor | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
*Ermittlung des Nugent Scores | *Ermittlung des Nugent Scores | ||
'''Diagnostische Schritte''' | |||
*Klinische/gynäkologische Untersuchung (im Falle einer Bartholinitis meist ausreichend) | *Klinische/gynäkologische Untersuchung (im Falle einer Bartholinitis meist ausreichend) | ||
*pH-Wert Messung | *pH-Wert Messung | ||
*Beurteilung eines Nativpräparats des Fluors | *Beurteilung eines Nativpräparats des Fluors | ||
*Nugent Score = Erstellung eines gramgefärbten Vaginalabstrichs zur quantitativen und qualitativen Beurteilung der Bakterien Entitäten. | *Nugent Score = Erstellung eines gramgefärbten Vaginalabstrichs zur quantitativen und qualitativen Beurteilung der Bakterien Entitäten.<ref><span style="color: rgb(51, 51, 51)">Nugent, R. P., M. A. Krohn, und S. L. Hillier. „Reliability of Diagnosing Bacterial Vaginosis Is Improved by a Standardized Method of Gram Stain Interpretation“.</span> ''Journal of Clinical Microbiology'' <span style="color: rgb(51, 51, 51)">29, Nr. 2 (Februar 1991): 297–301. <nowiki>https://doi.org/10.1128/JCM.29.2.297-301.1991</nowiki></span><br /></ref> | ||
{| class="wikitable sortable bs-exportable MsoTableGrid" data-ve-attributes="{"style":"border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;"}" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Open Sans", Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; border: none;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | {| class="wikitable sortable bs-exportable MsoTableGrid" data-ve-attributes="{"style":"border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;"}" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Open Sans", Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; border: none;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | ||
| Zeile 85: | Zeile 84: | ||
| style="width:233.65pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:233.65pt;"}" width="312" valign="top" |0 | | style="width:233.65pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:233.65pt;"}" width="312" valign="top" |0 | ||
|} | |} | ||
Beurteilung Nugent-Score | |||
'''Beurteilung Nugent-Score''' | |||
{| class="wikitable sortable bs-exportable MsoTableGrid" data-ve-attributes="{"style":"border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;"}" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Open Sans", Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; border: none;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | {| class="wikitable sortable bs-exportable MsoTableGrid" data-ve-attributes="{"style":"border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;"}" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Open Sans", Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; border: none;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 100: | Zeile 102: | ||
<span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"mso-list:Ignore"}" style="box-sizing: inherit;">b) <span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"font:7.0pt \"Times New Roman\""}" style="box-sizing: inherit; font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span> '''Weitere Erkrankungen/Infektionen''' | <span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"mso-list:Ignore"}" style="box-sizing: inherit;">b) <span class="ve-pasteProtect" data-ve-attributes="{"style":"font:7.0pt \"Times New Roman\""}" style="box-sizing: inherit; font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span> '''<u>Weitere Erkrankungen/Infektionen</u>''' | ||
{| class="wikitable sortable bs-exportable MsoTableGrid" data-ve-attributes="{"style":"margin-left:-5.65pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:"} | {| class="wikitable sortable bs-exportable MsoTableGrid" style="width:100%;" data-ve-attributes="{"style":"margin-left:-5.65pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:"}" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | ||
|+ | |+ | ||
! style="width:217.7pt;" class="col-grey-light-bg" data-ve-attributes="{"style":"width:217.7pt;"}" width="290" valign="top" |'''Erkrankung/Infektion''' | ! style="width:217.7pt;" class="col-grey-light-bg" data-ve-attributes="{"style":"width:217.7pt;"}" width="290" valign="top" |'''Erkrankung/Infektion''' | ||
| Zeile 110: | Zeile 112: | ||
*A-Streptokokken | *A-Streptokokken | ||
| style="width:213.55pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:213.55pt;"}" width="285" valign="top" | | | style="width:213.55pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:213.55pt;"}" width="285" valign="top" | | ||
*Kultur aus Fluor: | *Kultur aus Fluor: Da Resistenzen selten, ist eine Testung nicht unbedingt erforderlich | ||
*Mikroskopie des Fluors: | *Mikroskopie des Fluors: Mehr Granulozyten als Epithelzellen, fehlende Laktobazillen, Kettenkokken sind selten, meist nur mehrere hintereinander | ||
|- data-ve-attributes="{"style":"mso-yfti-irow:2"}" style="box-sizing: inherit;" | |- data-ve-attributes="{"style":"mso-yfti-irow:2"}" style="box-sizing: inherit;" | ||
| style="width:217.7pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:217.7pt;"}" width="290" valign="top" |Erythrasma | | style="width:217.7pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:217.7pt;"}" width="290" valign="top" |Erythrasma | ||
| Zeile 123: | Zeile 125: | ||
| style="width:217.7pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:217.7pt;"}" width="290" valign="top" |Kolpitis | | style="width:217.7pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:217.7pt;"}" width="290" valign="top" |Kolpitis | ||
| style="width:213.55pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:213.55pt;"}" width="285" valign="top" | | | style="width:213.55pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:213.55pt;"}" width="285" valign="top" | | ||
* | *Gynäkologische Untersuchung | ||
*Mikroskopie | *Mikroskopie | ||
| Zeile 132: | Zeile 134: | ||
*Abstrich/Kultur | *Abstrich/Kultur | ||
*Färbungen nach Giemsa | *Färbungen nach Giemsa | ||
|} | |}<br /> | ||
===<span class="mw-headline" id="Differentialdiagnosen" style="box-sizing: inherit;">Differentialdiagnosen</span>=== | ===<span class="mw-headline" id="Differentialdiagnosen" style="box-sizing: inherit;">Differentialdiagnosen</span>=== | ||
{| class="wikitable sortable bs-exportable MsoTableGrid" data-ve-attributes="{"style":"border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;"}" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Open Sans", Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; border: none;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | {| class="wikitable sortable bs-exportable MsoTableGrid" data-ve-attributes="{"style":"border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;"}" style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Open Sans", Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; border: none;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | ||
| Zeile 167: | Zeile 168: | ||
|- data-ve-attributes="{"style":"mso-yfti-irow:4;mso-yfti-lastrow:yes"}" style="box-sizing: inherit;" | |- data-ve-attributes="{"style":"mso-yfti-irow:4;mso-yfti-lastrow:yes"}" style="box-sizing: inherit;" | ||
| style="width:233.6pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:233.6pt;"}" width="311" valign="top" |Kolpitis | | style="width:233.6pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:233.6pt;"}" width="311" valign="top" |Kolpitis | ||
| style="width:233.65pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:233.65pt;"}" width="312" valign="top" | | | style="width:233.65pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:233.65pt;"}" width="312" valign="top" |Mögliche Ursache: | ||
*Pilzinfektion | *Pilzinfektion | ||
Aktuelle Version vom 22. März 2022, 21:22 Uhr
Diagnosekriterien
In der Gynäkologie spielt neben der klinisch-gynäkologischen Untersuchung die Mikroskopie von Nativpräparaten eine wichtige Rolle. Darüber hinaus kommt der Mikrobiologie ebenfalls eine entscheidende Rolle zu. Eine umfassende Kenntnis über die verschiedenen Infektionen in der Gynäkologie ist daher unumgänglich.
Diagnostische Schritte
a) Bakterielle Vaginose
Die Diagnose der BV wird klinisch gestellt und gilt als gesichert, wenn drei der vier genannten Kriterien positiv sind:
Amsel-Kriterien: Amingeruch -Schlüsselzellen, erhöhter pH, liquider Fluor
- Grau-weißer, homogener Fluor
- Nachweis von Schlüssel-Zellen (Clue Cells)
- Erhöhter vaginaler pH-Wert (> 4,5)
- Fischartiger Geruch, insbesondere nach Alkalisierung mit 10%iger Kalilauge (KOH)
- Ermittlung des Nugent Scores
Diagnostische Schritte
- Klinische/gynäkologische Untersuchung (im Falle einer Bartholinitis meist ausreichend)
- pH-Wert Messung
- Beurteilung eines Nativpräparats des Fluors
- Nugent Score = Erstellung eines gramgefärbten Vaginalabstrichs zur quantitativen und qualitativen Beurteilung der Bakterien Entitäten.[1]
| Grampositive Stäbchen | Nugent-Score |
|---|---|
| 4+ (>30/Gesichtsfeld) | 0 |
| 3+ (5-30/Gesichtsfeld) | 1 |
| 2+ (1-4/Gesichtsfeld | 2 |
| 1+ (<1/Gesichtsfeld) | 3 |
| 0 (keine in 5 Gesichtsfeldern | 4 |
| Gramnegative bzw. gramlabile Stäbe (z.B. Gardnerella, Prevotella, Bacteriodes) | Nugent-Score |
|---|---|
| 4+ (>30/Gesichtsfeld) | 4 |
| 3+ (5-30/Gesichtsfeld) | 3 |
| 2+ (1-4/Gesichtsfeld | 2 |
| 1+ (<1/Gesichtsfeld) | 1 |
| 0 (keine in 5 Gesichtsfeldern | 0 |
| Gramlabile gebogene Stäbchen (Mobiluncus) | Nugent-Score |
|---|---|
| 4+ (>30/Gesichtsfeld) | 2 |
| 3+ (5-30/Gesichtsfeld) | 2 |
| 2+ (1-4/Gesichtsfeld | 1 |
| 1+ (<1/Gesichtsfeld) | 1 |
| 0 (keine in 5 Gesichtsfeldern | 0 |
Beurteilung Nugent-Score
| Nugent-Score 0 – 3 (negativ) | Kein Anhalt für eine BV |
| Nugent-Score 4 – 6 (intermediär) | Ergebnis ist in Zusammenschau mit der klinischen Symptomatik zu beurteilen |
| Nugent-Score 7 – 19 (positiv) | Vom Vorliegen einer BV ist auszugehen |
b) Weitere Erkrankungen/Infektionen
| Erkrankung/Infektion | Diagnostische Schritte |
|---|---|
Vulvitis
|
|
| Erythrasma |
|
| Kolpitis |
o Trichomonaden machen ruckartige Bewegung o Anzahl Granulozyten
|
Differentialdiagnosen
| Erkrankung/Infektion | Differentialdiagnose |
|---|---|
| Vulvitis pustulosa | Neben Infektionen mit Staph. aureus kommen folgende Erreger/Infektionen in Betracht:
|
| Erythrasma |
|
| Bakterielle Vaginose |
|
| Kolpitis | Mögliche Ursache:
|
- ↑ Nugent, R. P., M. A. Krohn, und S. L. Hillier. „Reliability of Diagnosing Bacterial Vaginosis Is Improved by a Standardized Method of Gram Stain Interpretation“. Journal of Clinical Microbiology 29, Nr. 2 (Februar 1991): 297–301. https://doi.org/10.1128/JCM.29.2.297-301.1991