DGI:Tonsillopharyngitis acuta/Klinisches Bild: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „== Klinisches Bild == === <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Epidemiologie </span> === <span style="font-family:"Arial",sans-ser…“ |
Bestem (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Klinisches Bild == | ==Klinisches Bild== | ||
=== | ===Leitsymptome=== | ||
* <span style=" | *<span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span style="font-family:"Arial",sans-serif">Halsschmerzen</span> | ||
* <span style=" | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Schluckbeschwerden</span> | ||
* <span style="font-family:"Arial",sans-serif"> | *<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Fieber</span> | ||
*<span style="font-family:"Arial",sans-serif">CAVE</span><span style="font-family:"Courier New";mso-fareast-font-family:"Courier New""><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span> | |||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Einseitige Schluckbeschwerden (Peritonsillarabszess?)</span> | |||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Einseitige Halsschmerzen (Weichteilabszess?)</span> | |||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Scharlach Verdacht (Erdbeerzunge, Exanthem)</span> | |||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Immunsuppression</span> | |||
**<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Akutes rheumatisches Fieber in der Anamnese</span> | |||
<br /> | ===<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Epidemiologie </span>=== | ||
<span style="font-family:"Arial",sans-serif"><span style="mso-no-proof:yes">[1</span></span><ref>RKI, Streptococcus pyogenes-Infektionen. 2018. Link: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Streptococcus_pyogenes.html</ref><span style="font-family:"Arial",sans-serif"><span style="mso-no-proof:yes">]</span></span> | |||
*<span style="color: #323232">Akute Streptokokken-Pharyngitiden in Deutschland wird auf 1 bis 1,5 Millionen pro Jahr geschätzt</span> | |||
*<span style="color: #323232">In gemäßigten Klimazonen tritt die Mehrzahl der Streptokokken-Pharyngitiden im Winter und im Frühjahr auf</span><span style="color: #323232">.</span> | |||
*<span style="font-family:"Arial",sans-serif">10-30% der Kinder und jungen Erwachsenen sind asymptomatische Streptokokken-Träger</span><br /> | |||
Aktuelle Version vom 9. August 2021, 18:11 Uhr
Klinisches Bild
Leitsymptome
- Halsschmerzen
- Schluckbeschwerden
- Fieber
- CAVE
- Einseitige Schluckbeschwerden (Peritonsillarabszess?)
- Einseitige Halsschmerzen (Weichteilabszess?)
- Scharlach Verdacht (Erdbeerzunge, Exanthem)
- Immunsuppression
- Akutes rheumatisches Fieber in der Anamnese
Epidemiologie
[1[1]]
- Akute Streptokokken-Pharyngitiden in Deutschland wird auf 1 bis 1,5 Millionen pro Jahr geschätzt
- In gemäßigten Klimazonen tritt die Mehrzahl der Streptokokken-Pharyngitiden im Winter und im Frühjahr auf.
- 10-30% der Kinder und jungen Erwachsenen sind asymptomatische Streptokokken-Träger
- ↑ RKI, Streptococcus pyogenes-Infektionen. 2018. Link: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Streptococcus_pyogenes.html