|
|
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| == Therapie ==
| |
| Zum frühen vorzeitigen Blasensprung gibt es keine eindeutige Evidenz für ein bestimmtes antimikrobielles Behandlungsregime. Die Therapie beinhaltet in der Regel eine Kombination von einem Aminopenicillin und einem Makrolid. Aminopenicilline zeigen eine gute Aktivität gegen B-Streptokokken, während Makrolid-Antibiotika gut zur Therapie von intrazellulären Erregern (wie Mykolpasmen) geeignet sind. Es gilt zu beachten, dass Beta-Laktamase Hemmer vorerst nicht zum Einsatz kommen sollten, da es Hinweise gibt, dass sie die Entstehung einer neonatalen Enterocolitis begünstigen könnten. Die kumulative Therapiedauer beträgt bei: | | Zum frühen vorzeitigen Blasensprung gibt es keine eindeutige Evidenz für ein bestimmtes antimikrobielles Behandlungsregime. Die Therapie beinhaltet in der Regel eine Kombination von einem Aminopenicillin und einem Makrolid. Aminopenicilline zeigen eine gute Aktivität gegen B-Streptokokken, während Makrolid-Antibiotika gut zur Therapie von intrazellulären Erregern (wie Mykolpasmen) geeignet sind. Es gilt zu beachten, dass Beta-Laktamase Hemmer vorerst nicht zum Einsatz kommen sollten, da es Hinweise gibt, dass sie die Entstehung einer neonatalen Enterocolitis begünstigen könnten. Die kumulative Therapiedauer beträgt bei: |
|
| |
|
| * frühem vorzeitigem Blasensprung insgesamt 7 Tage | | *Frühem vorzeitigem Blasensprung insgesamt 7 Tage |
| * vorzeitigem Blasensprung, wenn 12 - 18 Stunden oder länger vor Geburtsbeginn, bei erhöhten Infektparametern, bis einschließlich 3. Tag postpartum nur bei entsprechender Klinik der Mutter | | *Vorzeitigem Blasensprung, wenn 12 - 18 Stunden oder länger vor Geburtsbeginn, bei erhöhten Infektparametern, bis einschließlich 3. Tag postpartum nur bei entsprechender Klinik der Mutter |
|
| |
|
| <br /> | | <br /> |
| {| class="MsoNormalTable" style="width:503.25pt;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="671"
| |
| | colspan="6" style="width:503.25pt;border:none;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="671" |'''<span style="color: #777777">früher vorzeitiger Blasensprung (PPROM)</span>'''
| |
| |- style="mso-yfti-irow:1;mso-row-margin-right:174.0pt"
| |
| | style="width:61.2pt;border:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="82" valign="top" |'''<span style="color: black">Substanz</span>'''
| |
| | style="width:62.85pt;border:solid #A2A9B1 1.0pt;border-left:none;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="84" valign="top" |'''<span style="color: black">Dosierung</span>'''
| |
| | style="width:33.25pt;border:solid #A2A9B1 1.0pt;border-left:none;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="44" valign="top" |'''<span style="color: black">Dauer</span>'''
| |
| | style="width:60.4pt;border:solid #A2A9B1 1.0pt;border-left:none;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="81" valign="top" |'''<span style="color: black">Anpassungen</span>'''
| |
| | style="width:81.0pt;border:solid #A2A9B1 1.0pt;border-left:none;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="108" valign="top" |'''<span style="color: black">Kommentar</span>'''
| |
| | style="mso-cell-special:placeholder;border:none;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;" width="232" |
| |
| |- style="mso-yfti-irow:2;mso-row-margin-right:174.0pt"
| |
| | style="width:61.2pt;border:solid #A2A9B1 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="82" |<span style="color: #222222">Azithromycin po</span>
| |
| | style="width:62.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;border-right:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="84" valign="top" |<span style="color: #222222">1 g</span>
| |
| | style="width:33.25pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;border-right:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="44" valign="top" |<span style="color: #222222">1x</span>
| |
| | style="width:60.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;border-right:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="81" valign="top" |<span style="color: #222222">-</span>
| |
| | style="width:81.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;border-right:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="108" valign="top" |<span style="color: #222222">-</span>
| |
| | style="mso-cell-special:placeholder;border:none;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;" width="232" |
| |
| |- style="mso-yfti-irow:3;mso-row-margin-right:174.0pt"
| |
| | style="width:61.2pt;border:solid #A2A9B1 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="82" |<span style="color: #222222">Ampicillin iv</span>
| |
| | style="width:62.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;border-right:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="84" |<span style="color: #222222">2 g</span>
| |
| | style="width:33.25pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;border-right:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="44" |<span style="color: #222222">2 d</span>
| |
| | style="width:60.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;border-right:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="81" valign="top" |<span style="color: #222222">-</span>
| |
| | style="width:81.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;border-right:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="108" valign="top" |<span style="color: #222222">keine ß-Laktamase-Hemmer</span>
| |
| | style="mso-cell-special:placeholder;border:none;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;" width="232" |
| |
| |- style="mso-yfti-irow:4;mso-yfti-lastrow:yes;mso-row-margin-right:174.0pt"
| |
| | style="width:61.2pt;border:solid #A2A9B1 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="82" |<span style="color: #222222">Amoxicillin</span>
| |
| | style="width:62.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;border-right:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="84" |<span style="color: #222222">500 mg</span>
| |
| | style="width:33.25pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;border-right:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="44" |<span style="color: #222222">5 d</span>
| |
| | style="width:60.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;border-right:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="81" |<span style="color: #222222">-</span>
| |
| | style="width:81.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;border-right:solid #A2A9B1 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-left-alt:solid #A2A9B1 .75pt;mso-border-alt:solid #A2A9B1 .75pt;padding:2.4pt 4.8pt 2.4pt 4.8pt;" width="108" |<span style="color: #222222">keine ß-Laktamase-Hemmer</span>
| |
| | style="mso-cell-special:placeholder;border:none;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;" width="232" |
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |+ | | |+ |
| | Früher vorzeitiger Blasensprung (PPROM) |
| !Klinische Situation | | !Klinische Situation |
| !Präferenz | | !Präferenz |
| Zeile 47: |
Zeile 16: |
| !Kommentar | | !Kommentar |
| |- | | |- |
| !
| | | rowspan="3" |< 37. + 0 SSW |
| !
| | |Therapie der Wahl |
| !
| | |<span style="color: #222222">Azithromycin po</span> |
| !
| | |1g |
| !
| | |1x |
| !
| |
| !
| |
| |- | | |- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |- | | |- |
| | | | |- |
| | | | |Zusätzlich |
| | | | |Ampicillin iv |
| | | | |2g |
| | | | |2d |
| | | | |<nowiki>-</nowiki> |
| | | | |Keine ß-Laktamase-Hemmer |
| | |- |
| | |Ab Tag 3 |
| | |Amoxicillin |
| | |500mg |
| | |5d |
| | |<nowiki>-</nowiki> |
| | |Keine ß-Laktamase-Hemmer |
| |} | | |} |
| <br /> | | <br /> |
| Zeile 75: |
Zeile 42: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |+ | | |+ |
| | Früher vorzeitiger Blasensprung (PPROM) bei bestätigter Penicillin Allergie |
| !Klinische Situation | | !Klinische Situation |
| !Präferenz | | !Präferenz |
| Zeile 83: |
Zeile 51: |
| !Kommentar | | !Kommentar |
| |- | | |- |
| !
| | | rowspan="3" |< 37. + 0 SSW |
| !
| | |Therapie der Wahl |
| !
| | |Azithromycin po |
| !
| | |1g |
| !
| | |1x |
| !
| | |- |
| !
| | |- |
| |- | | |- |
| | | | |Zusätzlich |
| | | | |Clindamycin iv |
| | | | |900mg |
| | | | |2d |
| | | | |<nowiki>-</nowiki> |
| | | | |<nowiki>-</nowiki> |
| |
| |
| |- | | |- |
| | | | |Ab Tag 3 |
| | | | |Clindamycin po |
| | | | |900mg |
| | | | |5d |
| | | | |<nowiki>-</nowiki> |
| | | | |<nowiki>-</nowiki> |
| |
| |
| |} | | |} |
| <br /> | | <br /> |
| Zeile 111: |
Zeile 77: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |+ | | |+ |
| | Vorzeitiger Blasensprung (PROM) |
| !Klinische Situation | | !Klinische Situation |
| !Präferenz | | !Präferenz |
| Zeile 119: |
Zeile 86: |
| !Kommentar | | !Kommentar |
| |- | | |- |
| !
| | |> 37. + 0 SSW |
| !
| | |Therapie der Wahl |
| !
| | |Cefuroxim iv |
| !
| | |1,5g |
| !
| | |Bis zur Geburt |
| !
| |
| !
| |
| |- | | |- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |- | | |- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |} | | |} |
| <br /> | | <br /> |
| Zeile 147: |
Zeile 98: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |+ | | |+ |
| | Vorzeitiger Blasensprung (PROM) bei gesicherter Penicillin Allergie |
| !Klinische Situation | | !Klinische Situation |
| !Präferenz | | !Präferenz |
| Zeile 155: |
Zeile 107: |
| !Kommentar | | !Kommentar |
| |- | | |- |
| !
| | |> 37. + 0 SSW |
| !
| | |Therapie der Wahl |
| !
| | |Clindamycin iv |
| !
| | |900 mg |
| !
| | |Bis zur Geburt |
| !
| |
| !
| |
| |- | | |- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |- | | |- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |} | | |} |
| <br /> | | <br /> |
Zum frühen vorzeitigen Blasensprung gibt es keine eindeutige Evidenz für ein bestimmtes antimikrobielles Behandlungsregime. Die Therapie beinhaltet in der Regel eine Kombination von einem Aminopenicillin und einem Makrolid. Aminopenicilline zeigen eine gute Aktivität gegen B-Streptokokken, während Makrolid-Antibiotika gut zur Therapie von intrazellulären Erregern (wie Mykolpasmen) geeignet sind. Es gilt zu beachten, dass Beta-Laktamase Hemmer vorerst nicht zum Einsatz kommen sollten, da es Hinweise gibt, dass sie die Entstehung einer neonatalen Enterocolitis begünstigen könnten. Die kumulative Therapiedauer beträgt bei:
- Frühem vorzeitigem Blasensprung insgesamt 7 Tage
- Vorzeitigem Blasensprung, wenn 12 - 18 Stunden oder länger vor Geburtsbeginn, bei erhöhten Infektparametern, bis einschließlich 3. Tag postpartum nur bei entsprechender Klinik der Mutter
Früher vorzeitiger Blasensprung (PPROM)
| Klinische Situation
|
Präferenz
|
Substanz
|
Dosierung
|
Dauer
|
Anpassungen
|
Kommentar
|
| < 37. + 0 SSW
|
Therapie der Wahl
|
Azithromycin po
|
1g
|
1x
|
| Zusätzlich
|
Ampicillin iv
|
2g
|
2d
|
-
|
Keine ß-Laktamase-Hemmer
|
| Ab Tag 3
|
Amoxicillin
|
500mg
|
5d
|
-
|
Keine ß-Laktamase-Hemmer
|
Früher vorzeitiger Blasensprung (PPROM) bei bestätigter Penicillin Allergie
| Klinische Situation
|
Präferenz
|
Substanz
|
Dosierung
|
Dauer
|
Anpassungen
|
Kommentar
|
| < 37. + 0 SSW
|
Therapie der Wahl
|
Azithromycin po
|
1g
|
1x
|
| Zusätzlich
|
Clindamycin iv
|
900mg
|
2d
|
-
|
-
|
| Ab Tag 3
|
Clindamycin po
|
900mg
|
5d
|
-
|
-
|
Vorzeitiger Blasensprung (PROM)
| Klinische Situation
|
Präferenz
|
Substanz
|
Dosierung
|
Dauer
|
Anpassungen
|
Kommentar
|
| > 37. + 0 SSW
|
Therapie der Wahl
|
Cefuroxim iv
|
1,5g
|
Bis zur Geburt
|
Vorzeitiger Blasensprung (PROM) bei gesicherter Penicillin Allergie
| Klinische Situation
|
Präferenz
|
Substanz
|
Dosierung
|
Dauer
|
Anpassungen
|
Kommentar
|
| > 37. + 0 SSW
|
Therapie der Wahl
|
Clindamycin iv
|
900 mg
|
Bis zur Geburt
|