DGI:Ambulant erworbene Pneumonie/Therapie/Kalkulierte Therapie: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Akelec (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(1. Wahl hervorgehoben) | |||
1. Wahl hervorgehoben | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6" |Leichte CAP ohne Komorbiditäten | |||
|'''Therapie der Wahl''' | |'''Therapie der Wahl''' | ||
| | |Amoxicillin | ||
| | |750 1000 mg q8h p.o. | ||
| | |5-7d | ||
| | |Bei fehlender oraler Applikationsmöglichkeit Ampicillin 2g q6h i.v. | ||
|- | |- | ||
|Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
|200mg q24h p.o. | |200mg q24h p.o. | ||
|5-7d | |5-7d | ||
|Cave: | |Cave: lokales Resistenzprofil beachten, Vorsicht bei Einnahme mit Milch | ||
|- | |- | ||
|Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
|500mg q12h p.o. | |500mg q12h p.o. | ||
|5-7d | |5-7d | ||
|Cave: | |Cave: lokales Resistenzprofil beachten, Vorsicht bei Einnahme mit Milch | ||
|- | |- | ||
|Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | ||
| Zeile 34: | Zeile 33: | ||
|500mg q24h p.o. | |500mg q24h p.o. | ||
|5-7d | |5-7d | ||
|Cave: | |Cave: lokales Resistenzprofil beachten, Vorsicht bei Einnahme mit Milch | ||
|- | |- | ||
|Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | ||
| Zeile 48: | Zeile 47: | ||
|Cave: Rote Hand Brief | |Cave: Rote Hand Brief | ||
|- | |- | ||
|Leichte CAP mit Komorbiditäten | ! rowspan="3" |Leichte CAP mit Komorbiditäten | ||
|'''Therapie der Wahl''' | |'''Therapie der Wahl''' | ||
| | |Amoxicillin/ Clavulansäure | ||
| | |875+ 125mg q8h p.o.; | ||
| | |||
oder 2g + 200mg q8h i.v. | |||
|5-7d | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | ||
|Doxycyclin | |Doxycyclin | ||
| Zeile 62: | Zeile 63: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | ||
|Azithromycin* | |Azithromycin* | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mittelschwere CAP | ! rowspan="6" |Mittelschwere CAP | ||
|'''Therapie der Wahl''' | |'''Therapie der Wahl''' | ||
|Amoxicillin/ Clavulansäure | |Amoxicillin/ Clavulansäure | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Ampicillin/Sulbactam | ||
|3g q6- q8h i.v. | |||
| | |5-7d | ||
| | | +/- Makrolid für 3 Tage | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ceftriaxon | |Ceftriaxon | ||
| Zeile 90: | Zeile 88: | ||
| +/- Makrolid für 3 Tage | | +/- Makrolid für 3 Tage | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Cefotaxim | |Cefotaxim | ||
| Zeile 97: | Zeile 94: | ||
| +/- Makrolid für 3 Tage | | +/- Makrolid für 3 Tage | ||
|- | |- | ||
|Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | ||
|Levofloxacin | |Levofloxacin | ||
|500mg q12h p.o. | |500mg q12h p.o. | ||
|5-7d | |5-7d<br /> | ||
|Cave: Rote Hand Brief | |Cave: Rote Hand Brief | ||
|- | |- | ||
|Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | ||
|Moxifloxacin | |Moxifloxacin | ||
|400mg q24h p.o. | |400mg q24h p.o. | ||
|5-7d | |5-7d<br /> | ||
|Cave: Rote Hand Brief | |Cave: Rote Hand Brief | ||
|- | |- | ||
|Schwere CAP | ! rowspan="5" |Schwere CAP | ||
|'''Therapie der Wahl''' | |'''Therapie der Wahl''' | ||
| | |Piperacillin/Tazobactam | ||
| | |4,5g q6 i.v. | ||
| | |5-7d<br /> | ||
| | |Piperacillin/Tazobactam: Loading Dose 4,5g über 30min, im Anschluss prolongierte Gabe über 4h | ||
+ Makrolid für 3 Tage | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ceftriaxon | |Ceftriaxon | ||
|2g q24h i.v. | |2g q24h i.v. | ||
|5-7d | |5-7d<br /> | ||
| + Makrolid für 3 Tage | | + Makrolid für 3 Tage | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Cefotaxim | |Cefotaxim | ||
|2g q8h i.v. | |2g q8h i.v. | ||
|5-7d | |5-7d<br /> | ||
| + Makrolid für 3 Tage | | + Makrolid für 3 Tage | ||
|- | |- | ||
|Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | ||
|Levofloxacin | |Levofloxacin | ||
|500mg q12h p.o. | |500mg q12h p.o. | ||
|5-7d | |5-7d<br /> | ||
|Cave: Rote Hand Brief | |Cave: Rote Hand Brief | ||
|- | |- | ||
|Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | |Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | ||
|Moxifloxacin | |Moxifloxacin | ||
|400mg q24h p.o. | |400mg q24h p.o. | ||
|5-7d | |5-7d<br /> | ||
|Cave: Rote Hand Brief | |Cave: Rote Hand Brief | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> Interaktionspotential Clarithromycin > Azithromycin. Bei älteren Patient:innen und solchen mit Interaktions-relevanter Ko-Medikation ist Azithromycin das Makrolid der Wahl. | |||
*Interaktionspotential Clarithromycin > Azithromycin. Bei älteren Patient:innen und solchen mit Interaktions-relevanter Ko-Medikation ist Azithromycin das Makrolid der Wahl. | |||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2023, 09:15 Uhr
(1. Wahl hervorgehoben)
| Klinische Situation | Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Leichte CAP ohne Komorbiditäten | Therapie der Wahl | Amoxicillin | 750 1000 mg q8h p.o. | 5-7d | Bei fehlender oraler Applikationsmöglichkeit Ampicillin 2g q6h i.v. |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Doxycyclin | 200mg q24h p.o. | 5-7d | Cave: lokales Resistenzprofil beachten, Vorsicht bei Einnahme mit Milch | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Clarithromycin* | 500mg q12h p.o. | 5-7d | Cave: lokales Resistenzprofil beachten, Vorsicht bei Einnahme mit Milch | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Azithromycin* | 500mg q24h p.o. | 5-7d | Cave: lokales Resistenzprofil beachten, Vorsicht bei Einnahme mit Milch | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Levofloxacin | 500mg q12h p.o. | 5-7d | Cave: Rote Hand Brief | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Moxifloxacin | 400mg q24h p.o. | 5-7d | Cave: Rote Hand Brief | |
| Leichte CAP mit Komorbiditäten | Therapie der Wahl | Amoxicillin/ Clavulansäure | 875+ 125mg q8h p.o.;
|
5-7d | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Doxycyclin | 200mg q24h p.o. | 5-7d | ||
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Azithromycin* | 500mg q24h p.o. | 5-7d | ||
| Mittelschwere CAP | Therapie der Wahl | Amoxicillin/ Clavulansäure | 875+ 125mg q8h p.o. oder 2g + 200mg q8h i.v. | 5-7d | +/- Makrolid für 3 Tage |
| Ampicillin/Sulbactam | 3g q6- q8h i.v. | 5-7d | +/- Makrolid für 3 Tage | ||
| Ceftriaxon | 2g q24h i.v. | 5-7d | +/- Makrolid für 3 Tage | ||
| Cefotaxim | 2g q8h i.v. | 5-7d | +/- Makrolid für 3 Tage | ||
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Levofloxacin | 500mg q12h p.o. | 5-7d |
Cave: Rote Hand Brief | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Moxifloxacin | 400mg q24h p.o. | 5-7d |
Cave: Rote Hand Brief | |
| Schwere CAP | Therapie der Wahl | Piperacillin/Tazobactam | 4,5g q6 i.v. | 5-7d |
Piperacillin/Tazobactam: Loading Dose 4,5g über 30min, im Anschluss prolongierte Gabe über 4h
|
| Ceftriaxon | 2g q24h i.v. | 5-7d |
+ Makrolid für 3 Tage | ||
| Cefotaxim | 2g q8h i.v. | 5-7d |
+ Makrolid für 3 Tage | ||
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Levofloxacin | 500mg q12h p.o. | 5-7d |
Cave: Rote Hand Brief | |
| Alternativtherapie bei begründeter PCN-Allergie | Moxifloxacin | 400mg q24h p.o. | 5-7d |
Cave: Rote Hand Brief |
* Interaktionspotential Clarithromycin > Azithromycin. Bei älteren Patient:innen und solchen mit Interaktions-relevanter Ko-Medikation ist Azithromycin das Makrolid der Wahl.