DGI:Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite gibt eine Übersicht über die aktuellen Kapitel in Infektiopedia. {| class="wikitable" |+Übersicht über die Kapitel und deren Emailkontakt !Ka…“ |
Bestem (Diskussion | Beiträge) verlinkungen der kapitel |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Roger Vogelmann Vincent Zimmer | Roger Vogelmann Vincent Zimmer | ||
|- | |- | ||
|Ambulant Erworbene Pneumonie | |[[DGI:Ambulant erworbene Pneumonie|Ambulant Erworbene Pneumonie]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Harun Azzaui | Harun Azzaui | ||
|- | |- | ||
|Borreliose | |[[DGI:Borreliose|Borreliose]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Christian Radke | Christian Radke | ||
|- | |- | ||
|Durchfallerkrankungen | |[[DGI:Durchfallerkrankungen|Durchfallerkrankungen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Nathalie Jazmati | Nathalie Jazmati | ||
|- | |- | ||
|Endokarditis | |[[DGI:Endokarditis|Endokarditis]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
Insa Joost | Insa Joost | ||
|- | |- | ||
|Fieber unbekannter Ursache bei Neutropenie | |[[DGI:Fieber unbekannter Ursache bei Neutropenie|Fieber unbekannter Ursache bei Neutropenie]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
Maximilian Christopeit | Maximilian Christopeit | ||
|- | |- | ||
|Fieber Unklarer Herkunft | |[[DGI:Fieber unklarer Herkunft|Fieber Unklarer Herkunft]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
Christoph Jacobi | Christoph Jacobi | ||
|- | |- | ||
|Geburtshilfliche Infektionen | |[[DGI:Geburtshilfliche Infektionen|Geburtshilfliche Infektionen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
Helmut Reinhold | Helmut Reinhold | ||
|- | |- | ||
|Geschlechtskrankheiten | |[[DGI:Geschlechtskrankheiten|Geschlechtskrankheiten]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
Carsten DiMeo-Depmeier | Carsten DiMeo-Depmeier | ||
|- | |- | ||
|Gynäkologische Infektionen | |[[DGI:Gynäkologische Infektionen|Gynäkologische Infektionen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
Nathalie Pausner | Nathalie Pausner | ||
|- | |- | ||
|Harnweginfektionen | |[[DGI:Harnwegsinfektionen|Harnweginfektionen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
Matthias Jobmann Sabine Mauruschat | Matthias Jobmann Sabine Mauruschat | ||
|- | |- | ||
|H. pylori | |[[DGI:H pylori|H. pylori]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 140: | Zeile 140: | ||
Viktoria Schneitler | Viktoria Schneitler | ||
|- | |- | ||
|Haut- und Weichgewebsinfektionen | |[[DGI:Haut- und Weichgewebsinfektionen|Haut- und Weichgewebsinfektionen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
Justin Gabriel Schlager | Justin Gabriel Schlager | ||
|- | |- | ||
|Knochen- , Gelenks- und Protheseninfektionen | |[[DGI:Knochen- Gelenks- und Protheseninfektionen|Knochen- , Gelenks- und Protheseninfektionen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
Katrin Kösters Gregor Paul | Katrin Kösters Gregor Paul | ||
|- | |- | ||
|Kopf Hals Infektionen | |[[DGI:Kopf Hals Infektionen|Kopf Hals Infektionen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|Hanni Bartels | |Hanni Bartels | ||
|- | |- | ||
|Multi resistente Erreger-Eradikation bei Kolonisation | |[[DGI:Multiresistente Erreger|Multi resistente Erreger-Eradikation bei Kolonisation]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 175: | Zeile 175: | ||
Sophie Schneitler | Sophie Schneitler | ||
|- | |- | ||
|Nosokomiale Pneumonie | |[[DGI:Nosokomiale Pneumonie|Nosokomiale Pneumonie]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 184: | Zeile 184: | ||
Hortense Slevogt | Hortense Slevogt | ||
|- | |- | ||
|Opportunistische Infektionen | |[[DGI:Opportunistische Infektionen|Opportunistische Infektionen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 197: | Zeile 197: | ||
Alireza Noormohammadi | Alireza Noormohammadi | ||
|- | |- | ||
|Penicillinallergie | |[[DGI:Penicillinallergie|Penicillinallergie]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 210: | Zeile 210: | ||
Burkhard Kreft | Burkhard Kreft | ||
|- | |- | ||
|Perioperative Prophylaxe | |[[DGI:Perioperative Prophylaxe|Perioperative Prophylaxe]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 221: | Zeile 221: | ||
Friedhelm Bach Martin Franz | Friedhelm Bach Martin Franz | ||
|- | |- | ||
|Postexpositionsprophylaxe (Hepatitis, HIV) | |[[DGI:Postexpositionsprophylaxe|Postexpositionsprophylaxe (Hepatitis, HIV)]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 234: | Zeile 234: | ||
Simon Weidlich | Simon Weidlich | ||
|- | |- | ||
|Antibiotikatherapie bei Sepsis | |[[DGI:Antibiotikatherapie bei Sepsis|Antibiotikatherapie bei Sepsis]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 245: | Zeile 245: | ||
Irit Nachtigall | Irit Nachtigall | ||
|- | |- | ||
|Blutstrominfektion | |[[DGI:Blutstrominfektion|Blutstrominfektion]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 258: | Zeile 258: | ||
Irit Nachtigall | Irit Nachtigall | ||
|- | |- | ||
|Tuberkulose | |[[DGI:Tuberkulose|Tuberkulose]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 273: | Zeile 273: | ||
Nils Wetzstein | Nils Wetzstein | ||
|- | |- | ||
|ZNS-Infektionen | |[[DGI:ZNS Infektionen|ZNS-Infektionen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 15. Dezember 2020, 10:57 Uhr
Diese Seite gibt eine Übersicht über die aktuellen Kapitel in Infektiopedia.
| Kapitelname | ggf. Unterkapitel | Kommentare | Redakteur*in | Autor*in |
|---|---|---|---|---|
| Abdominelle Infektionen | Friedhelm Bach | Kathrin Rothe
Maria Vehreschild Roger Vogelmann Vincent Zimmer | ||
| Ambulant Erworbene Pneumonie | Miriam Stegemann | Wiebke Düttmann
Michael Schmid Scheidhauer Ralf Markus Unnewehr Harun Azzaui | ||
| Borreliose | Hanni Bartels | Jana Schroeder
Cornelia Müller Scheidhauer Ralf Ludwig Grüter Christian Radke | ||
| Durchfallerkrankungen | Maria Vehreschild | Ludwig Grüter
Roger Vogelmann Marcus Schmitt Harun Azzaui Nathalie Jazmati | ||
| Endokarditis | Anette Friedrichs | Sören Becker
Philine Karl Marzia Bonsignore Insa Joost | ||
| Fieber unbekannter Ursache bei Neutropenie | Janne Vehreschild | Annika Claßen
Philipp Köhler Heinz Werner Marie von Lilienfeld-Toal Daniel Teschner Maximilian Christopeit | ||
| Fieber Unklarer Herkunft | Harun Azzaui | Michael Schmid
Armin Hoffmann Hanni Bartels Christoph Jacobi | ||
| Geburtshilfliche Infektionen | Masen Sueifan | Sabine Mauruschat
Marzia Bonsignore Nathalie Pausner Helmut Reinhold | ||
| Geschlechtskrankheiten | Christoph Spinner | Elena Rodriguez-Castellano
Cornelia Müller Michael Sabranski Carsten DiMeo-Depmeier | ||
| Gynäkologische Infektionen | Masen Sueifan | Sabine Mauruschat
Nathalie Pausner | ||
| Harnweginfektionen | Falitsa Mandraka | Christopher Grüter
Arne Meißner Marc Fabian Juzek-Küpper Matthias Jobmann Sabine Mauruschat | ||
| H. pylori | Mark Oette | Christoph Jacobi Thorsten Gaidzik
Viktoria Schneitler | ||
| Haut- und Weichgewebsinfektionen | Christoph Jacobi | Armin Hoffmann
Justin Gabriel Schlager | ||
| Knochen- , Gelenks- und Protheseninfektionen | Norma Jung | Rika Draenert Jana Schroeder
Philine Karl Franka Lestin-Bernstein Katrin Kösters Gregor Paul | ||
| Kopf Hals Infektionen | Masen Sueifan | Hanni Bartels | ||
| Multi resistente Erreger-Eradikation bei Kolonisation | Maria Vehreschild | Maria Vehreschild
Armin Hoffmann Viktoria Schneitler Sophie Schneitler | ||
| Nosokomiale Pneumonie | Hortense Slevogt | Christian Giesa Claudia Haltern
Markus Unnewehr Martin Franz Hortense Slevogt | ||
| Opportunistische Infektionen | Oliver Cornely | Philipp Köhler
Viktoria Schneitler Timo Wolf Jochen Schneider Alireza Noormohammadi | ||
| Penicillinallergie | Elham Khatamzas | Irit Nachtigall
Annette Hennigs Insa Joost Sebastian Schulz-Stübner Martin Franz Burkhard Kreft | ||
| Perioperative Prophylaxe | Irit Nachtigall | Jana Schroeder
Marzia Bonsignore Arne Meißner Friedhelm Bach Martin Franz | ||
| Postexpositionsprophylaxe (Hepatitis, HIV) | Christoph Boesecke | Christoph D. Spinner
Elena Rodriguez-castellano Roger Vogelmann Michael Sabranski Simon Weidlich | ||
| Antibiotikatherapie bei Sepsis | Evelyn Kramme | Marc Fabian Juzek-Küpper
Philipp Köhler André Fuchs Anette Hennigs Claudia Haltern Irit Nachtigall | ||
| Blutstrominfektion | Sören Becker | Claudia Haltern
Annette Hennigs Marc Fabian Juzek-Küpper Sophie Schneitler Irit Nachtigall | ||
| Tuberkulose | Jan Rybniker | Elena Rodriguez-castellano
Sophie Schneitler Markus Unnewehr Isabelle Suarez Elham Khatamzas Nils Wetzstein | ||
| ZNS-Infektionen | Samir Sakka | Hanni Bartels
Friedhelm Bach Jörn Grensemann |