DGI:Geburtshilfliche Infektionen/Triple I/Klinisches Bild/Leitsymptome: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
!Definition | !Definition | ||
|- | |- | ||
| | |Maternales Fieber | ||
| | | | ||
* Körpertemperatur > 39 °C oral gemessen | |||
* Körpertemperatur zw. 38,0 und 38,9 °C (oral) | |||
Körpertemperatur zw. 38,0 und 38,9 °C (oral) | |||
dann Wiederholung der Messung nach 30 min. | dann Wiederholung der Messung nach 30 min. | ||
| Zeile 19: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|V.a. Triple I | |V.a. Triple I | ||
| | |Maternales Fieber unklarer Genese | ||
plus mind. einer der Punkte: | plus mind. einer der Punkte: | ||
1. | 1. Fetale Tachykardie mit HF > 160/min > 10 min | ||
2. | 2. Maternale Leukozytose > 15.000µg ohne Kortikosteoridgabe | ||
3. | 3. Purulenter Fluor aus dem Zervikalkanal | ||
|- | |- | ||
| | |Bestätigtes Triple I | ||
|V.a. Triple plus objektive Befunde einer Infektion: | |V.a. Triple plus objektive Befunde einer Infektion: | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2022, 06:23 Uhr
| Definition | |
|---|---|
| Maternales Fieber |
dann Wiederholung der Messung nach 30 min. wenn Temperatur > 38,0 °C, dann liegt ebenfalls maternales Fieber vor. |
| V.a. Triple I | Maternales Fieber unklarer Genese
plus mind. einer der Punkte:
2. Maternale Leukozytose > 15.000µg ohne Kortikosteoridgabe 3. Purulenter Fluor aus dem Zervikalkanal |
| Bestätigtes Triple I | V.a. Triple plus objektive Befunde einer Infektion:
|