DGI:Helicobacter Pylori/Diagnostik/Differentialdiagnosen
Erkrankungen mit epigastrischen Schmerzen im mittleren Oberbauch:
| Verdachtsdiagnose | Wichtige pathologische Befunde | Diagnosesicherung |
|---|---|---|
| Ulcusperforation | Ulcusanamnese, Peritonismus, Leukozytose, freie Luft, freie Flüssigkeit | Röntgen Thorax, CT Abdomen, Abdomensonographie |
| Gastroduodenales Ulcus | Ulcusanamnese, Medikamentenanamnese, Meläna | Endoskopie |
| Magenkarzinom* | Gewichtsverlust, Dysphagie, Appetitverlust | Abdomensonographie, Endoskopie, CT Abdomen |
| Akute Pankreatitis* | Genese: Alkohol, Gallensteine, post-ERCP, metabolisch, medikamentös, epigastrisch und/oder Rückenschmerzen | Labor (Lipase),
Abdomensonographie, ggf. CT Abdomen |
| Chronische Pankreatitis | Genese: Alkohol, ideopathisch, selten durch Gallensteine; Akuter Schub: Klinik wie akute Pankreatitis mit Gewichtsverlust, Steatorrhoe, Diabetes | Labor (Lipase),
Abdomensonographie, CT Abdomen |
| Rupturierte Pankreas-(pseudo)zyste* | Chronische Pankreatitis, Aszitis (pankreatogener), oft Schocksymptomatik | Abdomensonographie, CT Abdomen |
| Pankreaskarzinom | Gewichtsverlust, Rückenschmerzen, schmerzloser Ikterus, Magenausgangsstenose, neu aufgetretener Diabetes | Abdomensonographie, CT Abdomen |
| Ileus | Übelkeit, Erbrechen, Misere, kein Stuhl-/Windabgang, fehlende/plätschernde Peristaltik, vor Stenose Hyperperistaltik | Abdomensonographie, Röntgen-Abdomen |
| Symptomatisches Aortenaneurysma | Flanken-Rückenschmerzen, thorakale Schmerzen je nach Lokalisation, bei Ruptur Schocksymptomatik | Abdomensonographie, CT (immer Thorax und Abdomen) |
| Aortendissektion | Durchschnürender, langsam zunehmender Schmerz (thorakal zw. Schultenblättern), fehlende periphere Pulse | Abdomensonographie, CT (immer Thorax und Abdomen) |
| Mesenteriale Ischämie/ Venenthrombose | Plötzlicher Schmerz, schmerzfreies Intervall, Peritonismus, metabolische Azidose, Hämatochezie | Abdomensonographie, Angio-CT |
| Myokardinfarkt/ACS | Hinterwandinfarkt: epigastrische Schmerzen | EKG, Echo, Labor (CK,Troponin) |
| Perikarditis | Retrosternaler und linksthorakaler Schmerz ohne Ausstrahlung, Perikardreiben, ST-Streckenhebung (konkav) | EKG, Echo, Labor (Virustiter) |
| Refluxösophagitis | Retrosternaler Schmerz, Sodbrennen, Heiserkeit, Husten, Asthma-ähnliche Symptome | Endoskopie, pH-Metrie |
* auch linksseitige OB-Schmerzen