DGI:Nosokomiale Pneumonie/Erreger: Difference between revisions
imported>Brinkery No edit summary |
imported>Brinkery No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
=Erreger= | =Erreger= | ||
<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt">Nachfolgend werden die wichtigsten Erreger nosokomialer Pneumonien und ihre wichtigsten Resistenzmechanismen tabellarisch dargestellt:</span> | <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt">Nachfolgend werden die wichtigsten Erreger nosokomialer Pneumonien und ihre wichtigsten Resistenzmechanismen tabellarisch dargestellt:</span> | ||
{| class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; | {| class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none;" | ||
| colspan="4" style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:453.1pt;" width="604" valign="top" |'''Keimspektrum der HAP/VAP*)'''[[#%20msocom%201|[A1]]] | | colspan="4" style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:453.1pt;" width="604" valign="top" |'''Keimspektrum der HAP/VAP*)'''[[#%20msocom%201|[A1]]] | ||
|- style="mso-yfti-irow:1" | |- style="mso-yfti-irow:1" | ||
| Line 11: | Line 10: | ||
|- style="mso-yfti-irow:2" | |- style="mso-yfti-irow:2" | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:3.0cm;" width="113" valign="top" |''Streptococcus pneumoniae'' | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:3.0cm;" width="113" valign="top" |''Streptococcus pneumoniae'' | ||
| | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:77.95pt;" class="col-white-bg" width="104" valign="top" |Early-onset Pneumonie | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:99.0pt;" width="132" valign="top" |Keine antibiotsche Vorbehandlung | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:99.0pt;" width="132" valign="top" |Keine antibiotsche Vorbehandlung | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:191.1pt;" width="255" valign="top" |<span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:191.1pt;" width="255" valign="top" |<span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: | ||
| Line 131: | Line 130: | ||
<span style="color: #000000">'''Häufige Erreger der Aspirationspneumonie'''</span> | <span style="color: #000000">'''Häufige Erreger der Aspirationspneumonie'''</span> | ||
{| style="width:100%;" cellspacing="0" border="0" cellpadding="0" | {| style="width:100%;" cellspacing="0" border="0" cellpadding="0" | ||
| style="border-left-width: | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:453.55pt;" width="605" |<span style="color: #000000">Bacteriodes spp.</span> | ||
|- | |- | ||
| style="border-left-width: | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:453.55pt;" width="605" |<span style="color: #000000">Peptostreptokokken (Anaerobier)</span> | ||
|- | |- | ||
| style="border-left-width: | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:453.55pt;" width="605" |<span style="color: #000000">''S. aureus'', ''S. pneumoniae'' und andere Grampositive Kokken</span> | ||
|- | |- | ||
| style="border-left-width: | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:453.55pt;" width="605" |<span style="color: #000000">''Strepococcus milleri''</span> | ||
|- style="height:12.950000000000001ptpx;" | |- style="height:12.950000000000001ptpx;" | ||
| style="border-left-width: | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:453.55pt;" width="605" |<span style="color: #000000">''Escherichia coli'', ''Klebsiella pneumoniae'' und ''P. aeruginosa''</span> | ||
|- | |- | ||
| style="border-left-width: | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:453.55pt;" width="605" |<span style="color: #000000">Nocardia spp.</span> | ||
|} | |} | ||
| Line 168: | Line 167: | ||
<span style="color: #000000">'''Empirische Therapie'''</span> | <span style="color: #000000">'''Empirische Therapie'''</span> | ||
{| style="width:100%;" cellspacing="0" border="0" cellpadding="0" | {| style="width:100%;" cellspacing="0" border="0" cellpadding="0" | ||
| colspan="7" style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:467.75000000000006pt;" width="624" |<span style="color: #000000">'''HAP ohne MRE-Risiko (s. u.)'''</span> | | colspan="7" style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:467.75000000000006pt;" width="624" |<span style="color: #000000">'''HAP ohne MRE-Risiko (s. u.)'''</span> | ||
<span style="color: #000000">Häufige Erreger: Enterobakterien, H. influenzae, S. aureus (MSSA), S. pneumoniae</span> | <span style="color: #000000">Häufige Erreger: Enterobakterien, H. influenzae, S. aureus (MSSA), S. pneumoniae</span> | ||
<br /> | <br /> | ||
|- | |- | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:53.5730410374149pt;" width="71" |<span style="color: #000000">''Präferenz''</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:53.5730410374149pt;" width="71" |<span style="color: #000000">''Präferenz''</span> | ||
<br /> | <br /> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">''Substanz''</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">''Substanz''</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">''Dosierung''</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">''Dosierung''</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:37.66145273030534pt;" width="50" |<span style="color: #000000">''Dauer''</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:37.66145273030534pt;" width="50" |<span style="color: #000000">''Dauer''</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:71.15239906628042pt;" width="95" |<span style="color: #000000">''Anpassungen''</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:71.15239906628042pt;" width="95" |<span style="color: #000000">''Anpassungen''</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:123.24951296188827pt;" width="164" |<span style="color: #000000">''Kommentar''</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:123.24951296188827pt;" width="164" |<span style="color: #000000">''Kommentar''</span> | ||
|- | |- | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:53.5730410374149pt;" width="71" |<span style="color: #000000">Therapie der Wahl</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:53.5730410374149pt;" width="71" |<span style="color: #000000">Therapie der Wahl</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">Ampicillin/Sulbactam</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">Ampicillin/Sulbactam</span> | ||
<br /> | <br /> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">3-4x 3 g i.v.</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">3-4x 3 g i.v.</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:37.66145273030534pt;" width="50" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:37.66145273030534pt;" width="50" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:71.15239906628042pt;" width="95" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:71.15239906628042pt;" width="95" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:123.24951296188827pt;" width="164" |<span style="color: #000000">Leichter Verlauf: Amoxicillin/Clavulansäure p.o.</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:123.24951296188827pt;" width="164" |<span style="color: #000000">Leichter Verlauf: Amoxicillin/Clavulansäure p.o.</span> | ||
|- | |- | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:53.5730410374149pt;" width="71" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:53.5730410374149pt;" width="71" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">Ceftriaxon</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">Ceftriaxon</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">1x 2 g i.v.</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">1x 2 g i.v.</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:37.66145273030534pt;" width="50" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:37.66145273030534pt;" width="50" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:71.15239906628042pt;" width="95" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:71.15239906628042pt;" width="95" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:123.24951296188827pt;" width="164" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:123.24951296188827pt;" width="164" | | ||
|- | |- | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:53.5730410374149pt;" width="71" |<span style="color: #000000">2. Wahl</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:53.5730410374149pt;" width="71" |<span style="color: #000000">2. Wahl</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">Levofloxacin</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">Levofloxacin</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">1-2x 500 mg i.v.</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">1-2x 500 mg i.v.</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:37.66145273030534pt;" width="50" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:37.66145273030534pt;" width="50" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:71.15239906628042pt;" width="95" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:71.15239906628042pt;" width="95" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:123.24951296188827pt;" width="164" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:123.24951296188827pt;" width="164" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:467.75000000000006pt;" width="624" | | | colspan="7" style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:467.75000000000006pt;" width="624" | | ||
| Line 216: | Line 215: | ||
|- | |- | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:53.5730410374149pt;" width="71" |<span style="color: #000000">''Präferenz''</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:53.5730410374149pt;" width="71" |<span style="color: #000000">''Präferenz''</span> | ||
<br /> | <br /> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">''Substanz''</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">''Substanz''</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">''Dosierung''</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">''Dosierung''</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:37.66145273030534pt;" width="50" |<span style="color: #000000">''Dauer''</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:37.66145273030534pt;" width="50" |<span style="color: #000000">''Dauer''</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:71.15239906628042pt;" width="95" |<span style="color: #000000">''Anpassungen''</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:71.15239906628042pt;" width="95" |<span style="color: #000000">''Anpassungen''</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:123.24951296188827pt;" width="164" |<span style="color: #000000">''Kommentar''</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:123.24951296188827pt;" width="164" |<span style="color: #000000">''Kommentar''</span> | ||
|- | |- | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:53.5730410374149pt;" width="71" |<span style="color: #000000">Therapie der Wahl</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:53.5730410374149pt;" width="71" |<span style="color: #000000">Therapie der Wahl</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">Piperacillin/Tazobactam</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">Piperacillin/Tazobactam</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">3-4 x 4,5 g i.v.</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">3-4 x 4,5 g i.v.</span> | ||
<br /> | <br /> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:37.66145273030534pt;" width="50" |<span style="color: #000000">7 d</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:37.66145273030534pt;" width="50" |<span style="color: #000000">7 d</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;" | | ||
|- style="height:12.65ptpx;" | |- style="height:12.65ptpx;" | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">Ceftazidim *)</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">Ceftazidim *)</span> | ||
<span style="color: #000000">oder Cefepim</span> | <span style="color: #000000">oder Cefepim</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">3x 2 g i.v.</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">3x 2 g i.v.</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:37.66145273030534pt;" width="50" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:37.66145273030534pt;" width="50" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;" | | ||
|- | |- | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:10.771653543307087pt;" width="14" | | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;" |<span style="color: #000000">2. Wahl</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;" |<span style="color: #000000">2. Wahl</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">Imipenem</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:115.57087819324502pt;" width="154" |<span style="color: #000000">Imipenem</span> | ||
<span style="color: #000000">Meropenem</span> | <span style="color: #000000">Meropenem</span> | ||
<br /> | <br /> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">3-4 x 1 g i.v.</span> | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:55.77106246755898pt;" width="74" |<span style="color: #000000">3-4 x 1 g i.v.</span> | ||
<span style="color: #000000">3 x 1-2 g</span> | <span style="color: #000000">3 x 1-2 g</span> | ||
| style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;width:37.66145273030534pt;" width="50" | | | style="border-left-width:2px;border-right-width:2px;border-top-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-color:#000000;border-right-color:#000000;border-top-color:#000000;border-bottom-color:#000000;width:37.66145273030534pt;" width="50" | | ||
