DGI:Helicobacter Pylori/Diagnostik/Differentialdiagnosen: Difference between revisions
imported>Maximilian.schons@uk-koeln.de (Die Seite wurde neu angelegt: „Erkrankungen mit epigastrischen Schmerzen im mittleren Oberbauch: {| class="wikitable" !Verdachtsdiagnose !Wichtige pathologische Befunde !Diagnosesicherung |-…“) |
imported>Fuhrmanns No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
|- | |- | ||
!Ulcusperforation | !Ulcusperforation | ||
|Ulcusanamnese, Peritonismus, Leukozytose,freie Luft, freie Flüssigkeit | |Ulcusanamnese, Peritonismus, Leukozytose, freie Luft, freie Flüssigkeit | ||
|Röntgen, Sonographie | |Röntgen, Sonographie | ||
|- | |- | ||
!Ulcusperforation | !Ulcusperforation | ||
|Ulcusanamnese, Peritonismus, Leukozytose,freie Luft, freie Flüssigkeit | |Ulcusanamnese, Peritonismus, Leukozytose, freie Luft, freie Flüssigkeit | ||
|Röntgen Thorax, CT Abdomen, Abdomensonographie | |Röntgen Thorax, CT Abdomen, Abdomensonographie | ||
|- | |- | ||
Revision as of 15:11, 15 June 2021
Erkrankungen mit epigastrischen Schmerzen im mittleren Oberbauch:
| Verdachtsdiagnose | Wichtige pathologische Befunde | Diagnosesicherung |
|---|---|---|
| Ulcusperforation | Ulcusanamnese, Peritonismus, Leukozytose, freie Luft, freie Flüssigkeit | Röntgen, Sonographie |
| Ulcusperforation | Ulcusanamnese, Peritonismus, Leukozytose, freie Luft, freie Flüssigkeit | Röntgen Thorax, CT Abdomen, Abdomensonographie |
| Gastroduodenales Ulcus | Ulcusanamnese, Medikamentenanamnese, Meläna | Endoskopie |
| Magenkarzinom* | Gewichtsverlust, Dysphagie,Appetitverlust | Abdomensonographie, Endoskopie, CT Abdomen |
| Akute Pankreatitis* | Genese: Alkohol, Gallensteine, post-ERCP,metabolisch, medikamentös, epigastrisch und/oder Rücken-Schmerzen | Labor (Lipase)
Abdomensonographie, ggf. CT Abdomen |
| Chronische Pankreatitis | Genese: Alkohol, ideopathisch, selten durch Gallensteine; Akuter Schub: Klinik wie akute Pankreatitis mit Gewichtsverlust, Steatorrhoe, Diabetes | Labor (Lipase)
Abdomensonographie, CT Abdomen |
| Rupturierte Pankreas-(pseudo)zyste* | Chronische Pankreatitis,Aszitis (pankreatogener), oft Schocksymptomatik | Abdomensonographie, CT Abdomen |
| Pankreaskarzinom | Gewichtsverlust, Rückenschmerzen, schmerzloser Ikterus, Magenausgangsstenose, neu aufgetretener Diabetes | Abdomensonographie, CT Abdomen |
| Ileus | Übelkeit, Erbrechen,Misere,kein Stuhl-/Windabgang, fehlende/plätschernde Peristaltik; Vor Stenose Hyperperistaltik | Abdomensonographie, Röntgen-Abdomen |
| Symptomatisches Aortenaneurysma | Flanken-Rückenschmerzen, thorakale Schmerzen je nach Lokalisation. Bei Ruptur Schocksymptomatik | Abdomensonographie, CT (immer Thorax und Abdomen) |
| Aortendissektion | Durchschnürender, langsam zunehmender Schmerz (thorakal zw. Schultenblättern), fehlende periphere Pulse | Abdomensonographie, CT (immer Thorax und Abdomen) |
| Mesenteriale Ischämie/ Venenthrombose | Plötzlicher Schmerz, schmerzfreies Intervall, Peritonismus, metabolische Azidose, Hämatochezie | Abdomensonographie, Angio-CT |
| Myokardinfarkt/ACS | Hinterwandinfarkt:epigastrische Schmerzen | EKG, Echo, Labor (CK,Troponin) |
| Perikarditis | Retrosternaler und linksthorakaler Schmerz ohne Ausstrahlung, Perikardreiben, ST-Streckenhebung (konkav) | EKG, Echo, Labor (Virustiter) |
| Refluxösophagitis | Retrosternaler Schmerz, Sodbrennen, Heiserkeit, Husten, Asthmaähnliche Symptome | Endoskopie, pH-Metrie |
* auch linksseitige OB-Schmerzen