Glossar: Difference between revisions
imported>Fuhrmanns No edit summary |
imported>Fuhrmanns (Korrekturen innerhalb der tabelle) |
||
| (36 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
;AbSeS | ;AbSeS | ||
:Eine multinationale Beobachtungs-Kohortenstudie und ESICM Trials Group Project; siehe auch Kapitel [[Abdominelle Infektionen#Empirische antimykotische Therapie|Abdominelle Infektionen]] | :Eine multinationale Beobachtungs-Kohortenstudie und ESICM Trials Group Project; siehe auch Kapitel [[Abdominelle Infektionen#Empirische antimykotische Therapie|Abdominelle Infektionen]] | ||
;ABU | |||
:Asymptomatische Bakteriurie; siehe auch Kapitel [[Harnwegsinfektionen]] | |||
;ACSS | |||
:Acute Cystitis Symptom Score; siehe auach Kapitel [[Harnwegsinfektionen]] | |||
;AGEP | ;AGEP | ||
:Akute generalisierte exanthematische Papulose; siehe auch Kapitel [[Penicillinallergie]] | :Akute generalisierte exanthematische Papulose; siehe auch Kapitel [[Penicillinallergie]], [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | ||
;AIDS | ;AIDS | ||
:Acquired immunodeficiency syndrome (engl.), erworbenes Immunschwächesyndrom, auch Akquiriertes Immun-Defizienz-Syndrom; siehe auch Kapitel [[Nosokomiale Pneumonie]] | :Acquired immunodeficiency syndrome (engl.), erworbenes Immunschwächesyndrom, auch Akquiriertes Immun-Defizienz-Syndrom; siehe auch Kapitel [[Nosokomiale Pneumonie]] | ||
;ALL | |||
:Akute lymphatische Leukämie; siehe auch Kapitel [[Opportunistische Infektionen]] | |||
;AML | |||
:Akute myeloische Leukämie; siehe auch Kapitel [[Opportunistische Infektionen]] | |||
;AmpC | |||
:intrinsische Resistenz gegen alle Cephalosporine außer Cefepim | |||
;AMT | ;AMT | ||
:Antimikrobielle Therapie; siehe auch Kapitel [[Nosokomiale Pneumonie]] | :Antimikrobielle Therapie; siehe auch Kapitel [[Nosokomiale Pneumonie]] | ||
;ANA | |||
:Antinukleäre Antikörper; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;AP | |||
:Alkalische Phosphatase; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;APACHE | ;APACHE | ||
| Line 27: | Line 48: | ||
;ATS/IDSA-Kriterien | ;ATS/IDSA-Kriterien | ||
:American Thoracic Society / Infectious Diseases Society of America (engl.) ; siehe auch Kapitel [[Ambulant erworbene Pneumonie]] | :American Thoracic Society / Infectious Diseases Society of America (engl.); siehe auch Kapitel [[Ambulant erworbene Pneumonie]] | ||
;BAL | ;BAL | ||
:Bronchoalveoläre Lavage; siehe auch Kapitel [[Nosokomiale Pneumonie]] | :Bronchoalveoläre Lavage; siehe auch Kapitel [[Nosokomiale Pneumonie]] | ||
;BB | |||
:Differentialblut; siehe auch Kapitel [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;BGA | ;BGA | ||
:Blutgasanalyse; siehe auch Kapitel [[Ambulant erworbene Pneumonie]] | :Blutgasanalyse; siehe auch Kapitel [[Ambulant erworbene Pneumonie]] | ||
;Bili | |||
:Bilirubin; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;BK | |||
:Blutkulturen; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;BLI | ;BLI | ||
| Line 40: | Line 70: | ||
;BSG | ;BSG | ||
:Blutsenkungsgeschwindigkeit | :Blutsenkungsgeschwindigkeit | ||
;BSI | |||
:Blutstrominfektion; siehe auch Kapitel [[Blutstrominfektion]] | |||
;CA-IAI | ;CA-IAI | ||
| Line 55: | Line 88: | ||
;CCI | ;CCI | ||
:Candida Colonisation Index; siehe auch Kapitel [[Abdominelle_Infektionen#Empirische_antimykotische_Therapie|Abdominelle Infektionen]] | :Candida Colonisation Index; siehe auch Kapitel [[Abdominelle_Infektionen#Empirische_antimykotische_Therapie|Abdominelle Infektionen]] | ||
;CCT | |||
:craniale Computertomographie | |||
;cCT | |||
:kardiale Computertomographie; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;CD4 | |||
:CD4-Lymphozyten; siehe auch Kapitel [[Blutstrominfektion]] | |||
;CDC | ;CDC | ||
:Center for Disease Control and Prevention (USA, engl.); siehe auch Kapitel [[ZNS-Infektionen|Nosokomiale Ventrikulitis und Meningitis]] | :Center for Disease Control and Prevention (USA, engl.); siehe auch Kapitel [[ZNS-Infektionen|Nosokomiale Ventrikulitis und Meningitis]] | ||
;CDRIE | |||
:Cardiac device-related infectious endocarditis (engl.); siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;CI | ;CI | ||
| Line 73: | Line 118: | ||
;CrAg | ;CrAg | ||
:Kryptokokkenantigen, siehe auch Kapitel [[Opportunistische Infektionen|Kryptokokkose]] | :Kryptokokkenantigen, siehe auch Kapitel [[Opportunistische Infektionen|Kryptokokkose]] | ||
;CRMO | |||
:Chronisch rekurrierende multifokale Osteomyelitis; siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;CPR | ;CPR | ||
| Line 88: | Line 136: | ||
;CT | ;CT | ||
:Computertomographie | :Computertomographie | ||
;CVI | |||
:Chronisch-venöse Insuffizienz; siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;DAIR | |||
:Debridement, Antibiotics and Implant Retention (engl.); siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;DD | ;DD | ||
:Differenzialdiagnose | :Differenzialdiagnose | ||
;DFI | |||
:Diabetische Fußinfektion; siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;DGI | ;DGI | ||
:Deutsche Gesellschaft für Infektiologie | :Deutsche Gesellschaft für Infektiologie | ||
;DIHS | |||
:Drug-induced Hypersensitivity Syndrome (engl.); siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;DMPA | |||
:Depot-Medroxyprogesteron-Acetat; siehe Kapitel [[Harnwegsinfektionen]] | |||
;DRESS | ;DRESS | ||
:Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms; siehe auch Kapitel [[Penicillinallergie]] | :Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms; siehe auch Kapitel [[Penicillinallergie]] | ||
;DTP | |||
:Differential time to positivity (engl.); siehe auch Kapitel [[Blutstrominfektion]] | |||
;EARS-Net | ;EARS-Net | ||
| Line 106: | Line 172: | ||
;ECDC | ;ECDC | ||
:European Centre for Disease Prevention and Control (engl.), Europäischen Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten; siehe auch Kapitel [[Geschlechtskrankheiten]] | :European Centre for Disease Prevention and Control (engl.), Europäischen Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten; siehe auch Kapitel [[Geschlechtskrankheiten]] | ||
;ED | |||
:Erstdiagnose oder Einzeldosis | |||
;EDTA | ;EDTA | ||
:Ethylendiamintetraazetat | :Ethylendiamintetraazetat | ||
;EK | |||
:Endokarditis; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;ELIZA | ;ELIZA | ||
:Enzyme-liked Immunosorbent Assay | :Enzyme-liked Immunosorbent Assay | ||
| Line 121: | Line 192: | ||
;ESBL | ;ESBL | ||
:Extended Spectrum ß-Laktamase | :Extended Spectrum ß-Laktamase | ||
;ESPID | |||
:European Society of Pediatric Infectious Diseases (engl.); siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;ESWL | ;ESWL | ||
| Line 130: | Line 204: | ||
;EUCAST | ;EUCAST | ||
:European committee on antimicrobial susceptibility testing (engl.) | :European committee on antimicrobial susceptibility testing (engl.) | ||
;FIRS | |||
:Fetales inflammatory rensponse syndrom (engl.) [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;FHA | |||
:Filamenthämagglutinin - begünstigt Adhäsion anderer Bakterien z.B. Pneumokokken; siehe auch Kapitel [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;FQ | ;FQ | ||
:Fluorquinolones | :Fluorquinolones | ||
;GBS | |||
:Group B Streptococcal; siehe auch Kapitel [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;GCS | ;GCS | ||
| Line 142: | Line 225: | ||
;GI | ;GI | ||
:Gastrointestinal | :Gastrointestinal | ||
;GOT | |||
:Glutamat-Oxalacetat-Transaminase; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;GPT | |||
:Glutamat-Pyruvat-Transaminase; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;GvHD | ;GvHD | ||
:Graft-versus-Host Disease; siehe auch Kapitel[[ | :Graft-versus-Host Disease; siehe auch Kapitel [[Opportunistische Infektionen]] | ||
;HA-IAI | ;HA-IAI | ||
| Line 167: | Line 256: | ||
:Haemophilus influenzae Typ b, siehe auch Kapitel [[Laryngitis supraglottica]] | :Haemophilus influenzae Typ b, siehe auch Kapitel [[Laryngitis supraglottica]] | ||
;HSV | ;HIV | ||
:Humanes Immundefizienz-Virus | |||
;HSV | |||
:Herpes simplex-Virus | :Herpes simplex-Virus | ||
;HD | |||
:Haemophilus ducreyi; siehe auch Kapitel [[Geschlechtskrankheiten]] | |||
;HP | |||
:Humanes Papilloma-Virus | |||
;HPV | |||
:Humanes Papilloma-Virus | |||
;HWI | |||
:Harnwegsinfektion; siehe auch Kapitel [[Harnwegsinfektionen]] | |||
;HWZ | ;HWZ | ||
| Line 175: | Line 279: | ||
;IAI | ;IAI | ||
:Intraabdominelle Infektionen; siehe auch Kapitel [[Abdominelle Infektionen]] | :Intraabdominelle Infektionen; siehe auch Kapitel [[Abdominelle Infektionen]] | ||
;ICD | |||
:Implantable Cardioverter Defibrillator (engl.); siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;ICP-Sonde | ;ICP-Sonde | ||
| Line 187: | Line 294: | ||
;IDSA/CDC | ;IDSA/CDC | ||
:Infectious Diseases Society of America / Centers for Disease Control and Prevention (engl.); siehe auch Kapitel [[Opportunistische Infektionen|Kryptokokkose]] | :Infectious Diseases Society of America / Centers for Disease Control and Prevention (engl.); siehe auch Kapitel [[Opportunistische Infektionen|Kryptokokkose]] | ||
;IE | |||
:Infektiöse Endokarditis; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;IfSG | ;IfSG | ||
:Infektionsschutzgesetz | :Infektionsschutzgesetz | ||
;IgA; IgE; IgG; IgM; IgA-; IgE-; IgG-; IgM- | ;IgA; IgE; IgG; IgM; IgA-; IgE-; IgG-; IgM-; IgG | ||
:Immunglobulin A, Immunglobulin E, Immunglobulin M | :Immunglobulin A, Immunglobulin E, Immunglobulin M | ||
;IGFBP-1 | |||
:insulin-like growth factor-binding protein 1 (engl.); siehe auch Kapitel [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;IGRA | ;IGRA | ||
| Line 199: | Line 312: | ||
;IL | ;IL | ||
:Interleukin | :Interleukin | ||
;IL-2 | |||
:Interleukin-2 | |||
;IL-6 | ;IL-6 | ||
| Line 217: | Line 333: | ||
;i.t. | ;i.t. | ||
:Intrathekal; siehe auch Kapitel [[ZNS-Infektionen|Nosokomiale Ventrikulitis und Meningitis]] | :Intrathekal; siehe auch Kapitel [[ZNS-Infektionen|Nosokomiale Ventrikulitis und Meningitis]] | ||
;IWGDF/IDSA | |||
:International Working Group on the Diabetic Foot / Infection Diseases Society of America (engl.); siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;IVDA | |||
:Intravenöser Drogenkonsum;siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;KG | ;KG | ||
:Körpergewicht | :Körpergewicht | ||
;KI | |||
:Kontraindikation | |||
;KISS | ;KISS | ||
:Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System | :Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System | ||
;KK | |||
:Kleinkinder; siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;KM | ;KM | ||
| Line 228: | Line 356: | ||
;KNS | ;KNS | ||
:Koagulase negative Staphylokokken; siehe auch Kapitel [[ZNS-Infektionen|Hirnabszess]] | :Koagulase negative Staphylokokken; siehe auch Kapitel [[ZNS-Infektionen|Hirnabszess]], [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | ||
;KPC | |||
:Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase metallo-beta laktamase | |||
;KRINKO | ;KRINKO | ||
:Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch Instituts | :Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch Instituts | ||
;LDH | |||
:Laktatdehydrogenase; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;LL | ;LL | ||
| Line 247: | Line 381: | ||
;LVRE | ;LVRE | ||
:Linezolid Vancomycin-resistente Enterokokken; siehe auch Kapitel [[Multiresistente Erreger]] | :Linezolid Vancomycin-resistente Enterokokken; siehe auch Kapitel [[Multiresistente Erreger]] | ||
;MALDI-TOF | |||
:Matrix-assisted laser desorption time-of-flight Massenspektrometrie; siehe auch Kapitel [[Blutstrominfektion]] | |||
;MALT-Lymphome | ;MALT-Lymphome | ||
| Line 256: | Line 393: | ||
;MDR-TB; MDR-Tbc | ;MDR-TB; MDR-Tbc | ||
:Multidrug-Resistant Tuberkulose; siehe auch Kapitel [[Tuberkulose]], [[Tuberkulose Meningitis]] | :Multidrug-Resistant Tuberkulose; siehe auch Kapitel [[Tuberkulose]], [[Tuberkulose Meningitis]] | ||
;MDS | |||
:Myelodysplastisches Syndrom; siehe auch Kapitel[[Opportunistische_Infektionen]] | |||
;mecA | |||
:Methicillin-resistence gene | |||
;MERS | ;MERS | ||
:Middle East Respiratory Syndrome (engl.); siehe auch Kapitel [[Ambulant erworbene Pneumonie]] | :Middle East Respiratory Syndrome (engl.); siehe auch Kapitel [[Ambulant erworbene Pneumonie]] | ||
;MG | |||
:Mycoplasma genitalium | |||
;MHK | |||
:Minimale Hemmkonzentration | |||
;MPI | ;MPI | ||
| Line 268: | Line 417: | ||
;MRE | ;MRE | ||
:Multiresistente Erreger; siehe auch Kapitel [[Multiresistente Erreger|Multi resistente Erreger-Eradikation bei Kolonisation]], [[Nosokomiale Pneumonie]] | :Multiresistente Erreger; siehe auch Kapitel [[Multiresistente Erreger|Multi resistente Erreger-Eradikation bei Kolonisation]], [[Nosokomiale Pneumonie]] | ||
;MRGN | |||
:Multiresistente Gram-negative Stäbchen | |||
;MRSA | ;MRSA | ||
:Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus; siehe auch Kapitel [[Antibiotikatherapie_bei_Sepsis]], [[Penicillinallergie]], [[Nosokomiale Pneumonie]] | :Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus; siehe auch Kapitel [[Antibiotikatherapie_bei_Sepsis]], [[Penicillinallergie]], [[Nosokomiale Pneumonie]], [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | ||
;MSM | ;MSM | ||
| Line 280: | Line 432: | ||
;NAAT | ;NAAT | ||
:Nukleidsäure-Amplifikationstest; siehe auch Kapitel [[Geschlechtskrankheiten]] | :Nukleidsäure-Amplifikationstest; siehe auch Kapitel [[Geschlechtskrankheiten]] | ||
;NAC | |||
:Non-albicans-Spezies | |||
;NDM | |||
:New Delhi metallo b-laktamase | |||
;NEJM | |||
:New England Journal of Medicine; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;NG | |||
:Neisseria gonorrhoeae; siehe auch Kapitel [[Geschlechtskrankheiten]] | |||
;NICE Empfehlungen | ;NICE Empfehlungen | ||
| Line 286: | Line 450: | ||
;NNH | ;NNH | ||
:Nasennebenhöhlen, siehe auch Kapitel [[Rhinosinusitis]] | :Nasennebenhöhlen, siehe auch Kapitel [[Rhinosinusitis]] | ||
;NPV | |||
:Negative predicted value (engl.);siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;NRS | |||
:Numerische Rating-Skala; siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;NSAR | ;NSAR | ||
| Line 292: | Line 462: | ||
;NSV | ;NSV | ||
:Nadelstichverletzung; siehe auch Kapitel [[Postexpositionsprophylaxe/Hepatitis]] | :Nadelstichverletzung; siehe auch Kapitel [[Postexpositionsprophylaxe/Hepatitis]] | ||
;NVE | |||
:Native valve endocarditis (engl.); siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;OGI-Blutung | ;OGI-Blutung | ||
| Line 298: | Line 471: | ||
;OK | ;OK | ||
:Oberkörper | :Oberkörper | ||
;OM | |||
:Osteomyelitis; siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;OPSI | |||
:Overwhelming Postsplenectomy Infection Syndrome | |||
;OXA-48 | |||
:Oxacillinase-48 | |||
;PAMG-1 | |||
:plazentarem alpha-1-Mikroglobulin (engl.); siehe auch Kapitel [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;PAP | ;PAP | ||
:Perioperative Antibiotikaprophylaxe; siehe auch Kapitel [[Perioperative Prophylaxe]] | :Perioperative Antibiotikaprophylaxe; siehe auch Kapitel [[Perioperative Prophylaxe]] | ||
;pAVK | |||
:periphere arterielle Verschlusskrankheit; siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;PBP2a | |||
:Penicillin-bindenden Protein 2; siehe auch Kapitel [[Blutstrominfektion]] | |||
;PCR | ;PCR | ||
| Line 313: | Line 504: | ||
;pDMS | ;pDMS | ||
:Polydimethylsiloxan; siehe auch Kapitel [[Bissverletzungen]] | :Polydimethylsiloxan; siehe auch Kapitel [[Bissverletzungen]] | ||
;PEDIS; PEDIS-Klassifikation | |||
:P=Perfusion, E=Extent, D=Depth, I=Infection, S=Sensation; siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;PEG | ;PEG | ||
| Line 322: | Line 516: | ||
;PET | ;PET | ||
:Positronen-Emissions-Tomographie; siehe auch Kapitel [[Tuberkulose Meningitis]] | :Positronen-Emissions-Tomographie; siehe auch Kapitel [[Tuberkulose Meningitis]] | ||
;PID | |||
:Pelvic Inflammantory Disease (engl.); siehe auch Kapitel [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;PI | ;PI | ||
:Prolonged Infusion (engl.), prolongierte Infusion; siehe auch Kapitel [[ZNS-Infektionen|Nosokomiale Ventrikulitis und Meningitis]] | :Prolonged Infusion (engl.), prolongierte Infusion; siehe auch Kapitel [[ZNS-Infektionen|Nosokomiale Ventrikulitis und Meningitis]] | ||
;PIA | |||
:Polysaccharide intercellular adhesin (engl.); siehe auch Kapitel [[Blutstrominfektion]] | |||
;PML | ;PML | ||
:Progressiv multifokale Leukenzephalopathie; siehe auch Kapitel [[Opportunistische Infektionen|Kryptokokkose]] | :Progressiv multifokale Leukenzephalopathie; siehe auch Kapitel [[Opportunistische Infektionen|Kryptokokkose]] | ||
;POET | |||
:Perorale endoskopische Myotomie; siehe auch [[Endokarditis]] | |||
;PPI | ;PPI | ||
:Protonenpumpeninhibitoren; siehe auch Kapitel [[Helicobacter Pylori]], [[Nosokomiale Pneumonie]] | :Protonenpumpeninhibitoren; siehe auch Kapitel [[Helicobacter Pylori]], [[Nosokomiale Pneumonie]] | ||
;PPROM | |||
:Preterm Prelabor Rupture Of Mebrane (engl.); siehe auch Kapitel [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;PPV | |||
:Positive predictive value (engl.); siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;PrEP | ;PrEP | ||
:Präexpositionsprophylaxe siehe auch Kapitel [[Postexpositionsprophylaxe/HIV]] | :Präexpositionsprophylaxe siehe auch Kapitel [[Postexpositionsprophylaxe/HIV]] [[Geschlechtskrankheiten]] | ||
;ProBNP | |||
:pro brain natriuretic peptide (engl.), siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;PROM | |||
:Premature Rupture Of Membranes (engl.); siehe auch Kapitel [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;PVE | |||
:Prosthetic valve endocarditis (engl.); siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;PVL | ;PVL | ||
| Line 339: | Line 557: | ||
;qSOFA-Score ;q-SOFA ;qSOFA | ;qSOFA-Score ;q-SOFA ;qSOFA | ||
:Quick Sepsis-related organ failure assessment score; siehe auch Kapitel [[Antibiotikatherapie_bei_Sepsis]] | :Quick Sepsis-related organ failure assessment score; siehe auch Kapitel [[Antibiotikatherapie_bei_Sepsis]] [[Geburtshilfliche Infektionen]] | ||
;RF | |||
:Rheumafaktor; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;RKI | ;RKI | ||
| Line 349: | Line 570: | ||
;Rö | ;Rö | ||
:Röntgen | :Röntgen | ||
;SAB | |||
:''Staphylococcus aureus'' Bakteriämie; siehe auch Kapitel [[Blutstrominfektion]] | |||
;SAPS II | ;SAPS II | ||
| Line 364: | Line 588: | ||
;SJS | ;SJS | ||
:Steven Johnson Syndrome; siehe auch Kapitel [[Penicillinallergie]] | :Steven Johnson Syndrome; siehe auch Kapitel [[Penicillinallergie]] | ||
;SJS/TEN | |||
:Steven Johnson Syndrome / Toxic Epidermal Nekrolysis (engl.); siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;SMX/TMP | ;SMX/TMP | ||
| Line 384: | Line 611: | ||
;STD | ;STD | ||
:Sexually Transmitted Disease (engl.), Sexuell übertragbare Erkrankungen; siehe auch Kapitel [[Postexpositionsprophylaxe/HIV]] | :Sexually Transmitted Disease (engl.), Sexuell übertragbare Erkrankungen; siehe auch Kapitel [[Postexpositionsprophylaxe/HIV]] [[Geschlechtskrankheiten]] | ||
;sTREM-1 | ;sTREM-1 | ||
:Soluble triggering receptor expressed on myeloid cells 1 (engl.); siehe auch Kapitel [[Nosokomiale Pneumonie]] | :Soluble triggering receptor expressed on myeloid cells 1 (engl.); siehe auch Kapitel [[Nosokomiale Pneumonie]] | ||
;SSSS | |||
:Staphylococcal scalded skin syndrome (engl.); siehe auch Kapitel [[Gram-positive_Bakterien:_Staphylokokken]] | |||
;STI | ;STI | ||
:Sexually Transmitted Infections (engl.) | :Sexually Transmitted Infections (engl.) Sexuell übertragbare Erkrankungen | ||
;STIKO | ;STIKO | ||
| Line 409: | Line 639: | ||
;THT | ;THT | ||
:Tuberkulin-Hauttest; siehe auch Kapitel [[Tuberkulose]] | :Tuberkulin-Hauttest; siehe auch Kapitel [[Tuberkulose]] | ||
;TNF-a | |||
:Tumour Necrosis Factor alpha (engl.); siehe auch Kapitel [[Blutstrominfektion]] | |||
;TP | |||
:Treponema pallidum; siehe auch Kapitel [[Geschlechtskrankheiten]] | |||
;TPHA | |||
:Treponema pallidum hemagglutination (engl.); siehe auch Kapitel [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;TPPA | |||
:Serodia Treponema pallidum particle agglutination (engl.); siehe auch Kapitel [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;Triple I | |||
:Amnioninfektionssyndrom; siehe auch Kapitel [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;TSA | |||
:Trypticase soy agar | |||
;TSS | |||
:Toxic shock syndrome (engl.); siehe auch Kapitel [[Gram-positive_Bakterien:_Staphylokokken]] | |||
;TSST-1 | |||
:Toxic shockk syndrome Toxin 1; siehe auch Kapitel [[Gram-positive_Bakterien:_Staphylokokken]] | |||
;TTE | |||
:Transthorakale Echokardiografie; siehe auch Kapitel [[Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen]] | |||
;TUR-B | ;TUR-B | ||
| Line 415: | Line 672: | ||
;TURP; TUR-P | ;TURP; TUR-P | ||
:Transurethrale Prostataresektion; siehe auch Kapitel [[Perioperative Prophylaxe]] | :Transurethrale Prostataresektion; siehe auch Kapitel [[Perioperative Prophylaxe]] | ||
;TV | |||
:Trichomonas vaginalis; siehe auch Kapitel [[Geschlechtskrankheiten]] | |||
;VA | ;VA | ||
| Line 424: | Line 684: | ||
;VAT | ;VAT | ||
:Ventilator-associated tracheobronchitis; siehe auch Kapitel [[Nosokomiale Pneumonie]] | :Ventilator-associated tracheobronchitis; siehe auch Kapitel [[Nosokomiale Pneumonie]] | ||
;VDRL | |||
:Venereal disease research laborator (engl.); siehe auch Kapitel [[Geburtshilfliche Infektionen]] | |||
;VIM | |||
:Verona integron encoded Metallo-beta-laktamase | |||
;VL | ;VL | ||
| Line 433: | Line 699: | ||
;VRE | ;VRE | ||
:Vancomycinresistenten Enterokokken; siehe auch Kapitel [[Penicillinallergie]] | :Vancomycinresistenten Enterokokken; siehe auch Kapitel [[Penicillinallergie]] | ||
;vWF; vWF- | |||
:Von-Willebrand-Faktor; siehe auch Kapitel [[Blutstrominfektion]] | |||
;VZV | ;VZV | ||
:Varizella-Zoster-Virus; siehe auch Kapitel [[Opportunistische Infektionen]] | :Varizella-Zoster-Virus; siehe auch Kapitel [[Opportunistische Infektionen]] | ||
;yGT | |||
:y-Glutamyltranspeptidase; siehe auch Kapitel [[Endokarditis]] | |||
;ZNS | ;ZNS | ||
Latest revision as of 11:26, 13 March 2023
- ABS
- Antibiotic Stewardship; siehe auch Kapitel Penicillinallergie
- AbSeS
- Eine multinationale Beobachtungs-Kohortenstudie und ESICM Trials Group Project; siehe auch Kapitel Abdominelle Infektionen
- ABU
- Asymptomatische Bakteriurie; siehe auch Kapitel Harnwegsinfektionen
- ACSS
- Acute Cystitis Symptom Score; siehe auach Kapitel Harnwegsinfektionen
- AGEP
- Akute generalisierte exanthematische Papulose; siehe auch Kapitel Penicillinallergie, Knochen-, Gelenks- und Protheseninfektionen
- AIDS
- Acquired immunodeficiency syndrome (engl.), erworbenes Immunschwächesyndrom, auch Akquiriertes Immun-Defizienz-Syndrom; siehe auch Kapitel Nosokomiale Pneumonie
- ALL
- Akute lymphatische Leukämie; siehe auch Kapitel Opportunistische Infektionen
- AML
- Akute myeloische Leukämie; siehe auch Kapitel Opportunistische Infektionen
- AmpC
- intrinsische Resistenz gegen alle Cephalosporine außer Cefepim
- AMT
- Antimikrobielle Therapie; siehe auch Kapitel Nosokomiale Pneumonie
- ANA
- Antinukleäre Antikörper; siehe auch Kapitel Endokarditis
- AP
- Alkalische Phosphatase; siehe auch Kapitel Endokarditis
- APACHE
- Acute Physiology And Chronic Health Evaluation; siehe auch Kapitel Abdominelle Infektionen
- ARDS
- Acute Respiratory Distress Syndrome (engl.), Akutes Lungenversagen; siehe auch Kapitel Tuberkulose
- ART
- Antiretroviralen Therapie
- ATS
- American Thoracic Society(engl.); siehe auch Kapitel Nosokomiale Pneumonie
- ATS/IDSA-Kriterien
- American Thoracic Society / Infectious Diseases Society of America (engl.); siehe auch Kapitel Ambulant erworbene Pneumonie
- BAL
- Bronchoalveoläre Lavage; siehe auch Kapitel Nosokomiale Pneumonie
- BB
- Differentialblut; siehe auch Kapitel Geburtshilfliche Infektionen
- BGA
- Blutgasanalyse; siehe auch Kapitel Ambulant erworbene Pneumonie
- Bili
- Bilirubin; siehe auch Kapitel Endokarditis
- BK
- Blutkulturen; siehe auch Kapitel Endokarditis
- BLI
- Betalaktamase-Inhibitor; siehe auch Kapitel Nosokomiale Pneumonie
- BSG
- Blutsenkungsgeschwindigkeit
- BSI
- Blutstrominfektion; siehe auch Kapitel Blutstrominfektion
- CA-IAI
- Community-Acquired Intra-Abdominal Infection; siehe auch Kapitel Abdominelle Infektionen
- CAP
- Community Acquired Pneumonia (engl.), ambulant erworbene Pneumonie; siehe auch Kapitel Ambulant erworbene Pneumonie, Antibiotikatherapie_bei_Sepsis
- CAPD
- Continously Ambulantory Peritoneal Dialysis (engl.); siehe auch Kapitel Perioperative Prophylaxe
- CAPNETZ
- Kompetenznetz Ambulant erworbene Pneumonie; siehe auch Kapitel Ambulant erworbene Pneumonie
- CCI
- Candida Colonisation Index; siehe auch Kapitel Abdominelle Infektionen
- CCT
- craniale Computertomographie
- cCT
- kardiale Computertomographie; siehe auch Kapitel Endokarditis
- CD4
- CD4-Lymphozyten; siehe auch Kapitel Blutstrominfektion
- CDC
- Center for Disease Control and Prevention (USA, engl.); siehe auch Kapitel Nosokomiale Ventrikulitis und Meningitis
- CDRIE
